Snelschaken SC Woerden 2012-2013
Groep 1 - Game file
Site schaakclubwoerden.com Start date 11-9-2012
City Woerden End date 14-5-2013
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiters Marcel van Oort

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Sten Goes 10b1 25w1 5b1 3w1 13b1 2w½ 4b1 8w1 9b1
2 Jim Reed 11b0 12w1 18w1 15b1 5w1 1b½ 3w½ 9b1 8b1
3 Marcel Schroer 7w1 9b1 16w1 1b0 8w1 13w1 2b½ 6b1 5w0
4 Carl Schoor 20w0 15b1 13b0 22w1 18w1 10b1 1w0 19b1 11w1
5 Jan Bulk 23b1 21w1 1w0 16b1 2b0 11w1 8w0 13b1 3b1
6 Ad Goes 21b0 22w1 20w1 7b1 10w1 9b½ 13b0 3w0 14b1
7 Aldo Oxener 3b0 23w1 14b1 6w0 11b½ 19w1 9w0 21b1 13w1
8 Jan Pool 22b1 11w1 25b1 13w0 3b0 16w1 5b1 1b0 2w0
9 Wim Veelenturf 18b1 3w0 21b½ 14w1 20b1 6w½ 7b1 2w0 1w0
10 Daniel Elsenberg 1w0 24b1 12b1 25w1 6b0 4w0 16b1 11w0 15b1
11 Pia van Rossum 2w1 8b0 19b½ 21w1 7w½ 5b0 14w1 10b1 4b0
12 Floor Colje bye 2b0 10w0 18b0 17w1 22b1 24b1 14w0 19w1
13 Marcel van Oort 15w1 20b½ 4w1 8b1 1w0 3b0 6w1 5w0 7b0
14 Henk Dankers 17w1 16b0 7w0 9b0 22w1 20w1 11b0 12b1 6w0
15 Evert Mallon 13b0 4w0 17b1 2w0 24w1 18b1 19b0 20w1 10w0
16 Henk Huizing 19b1 14w1 3b0 5w0 25b1 8b0 10w0 18w1 21b0
17 Wim Knol 14b0 19w0 15w0 24b1 12b0 bye 18w0 22b1 20w1
18 Mariet Mourits 9w0 bye 2b0 12w1 4b0 15w0 17b1 16b0 22w1
19 Willem Vink 16w0 17b1 11w½ 20b0 21w1 7b0 15w1 4w0 12b0
20 Frans Janssen 4b1 13w½ 6b0 19w1 9w0 14b0 21w1 15b0 17b0
21 Wick Vinkenburg 6w1 5b0 9w½ 11b0 19b0 24w1 20b0 7w0 16w1
22 Ina Kool 8w0 6b0 23w1 4b0 14b0 12w0 bye 17w0 18b0
23 Cor Rijsdijk 5w0 7b0 22b0 bye amsg amsg amsg amsg amsg
24 Ton Oomen 25b0 10w0 bye 17w0 15b0 21b0 12w0 amsg amsg
25 Henk van Weers 24w1 1b0 8w0 10b0 16w0 amsg amsg amsg amsg
26 Henk de Heer amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
27 Gerard Zwijnenburg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
28 Hans Tuit amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
29 Ton Strik amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
30 Peter Dupain amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
31 Jan Pronk amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
32 Hans Ossebaar amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
33 Leo de Vos amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
34 Martin Baas amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
35 Arjen van den Berg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
36 Jaap Halbersma amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
37 Dick van der Windt amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
38 Andreas de Rooij amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
39 Jan van Os amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
40 Ton de Nijs amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
41 Theo de Boer amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
42 Wim van Engelenburg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
43 Gert Overbeek amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
44 Wilma Koene amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
45 Gert Boelhouwer amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
46 Gerard van Haaren amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
47 Jeroen Verhoeven amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
48 Piet Ravensberg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
49 Jan Super amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg
50 Jaap Slingerland amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg amsg

Generated by Sevilla © JBF Software