OKW 2018
Group 1 - Round 1 - 15-5-2018
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 16-5-2017
City Woerden End date 27-6-2017
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub Woerden Arbiter Wim Veelenturf

Nr. White Black Result
1 Jelle Wiering Willem Vink 1−0
2 Bas van Delft Diederick Casteleijn 0−1
3 Leen de Jong Coen van Baren ½−½
4 Henk Overmeer Ed Oosterlaken 0−1
5 Selman Ercan Jan Pool 1−0
6 Leo de Vos Bas Jansen 0−1
7 Rudolf Kat Henk Dankers 1−0
8 Arjen van den Berg Samuel Vandeputte 0−1
9 Floris Doolaard Jacco Lind 1−0
10 Gert Boelhouwer Bas Verberne 0−1
11 Olivier Huizer Jan Bulk 1−0
12 Jaap Halbersma Gerben van Pel ½−½
13 Marcel van Oort Frans Janssen 1−0
14 Martin Baas Henk van der Wösten ½−½
15 Mark Pieterse Gert Overbeek 1−0
16 Gerrit van den Dool Sjaak Oosterlaken 0−1
17 Kees van Toor Henri van Duijl 1−0
18 Ton Oomen Hans Tuit 0−1
19 Theo Huijzer Hans Krol ½−½
20 Hans Weerdenburg Jean de Goeij 0−1
21 Peter Dupain Li−Ou Hu 1−0
22 Yoshi Martodihardjo Jelmer van Aken 0−1
23 Peter Egelie Peter Rijsdijk 0−1
24 Mariet Mourits Han de Wit 0−1
25 Jeroen Verhoeven Henk Huizing 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Marcel Schroer   Abs with msg
2 Pia Sprong   Abs with msg
3 Henk de Heer   Abs with msg
4 Jan Hoosbeek   Abs with msg
5 Martijn l' Ami   Abs with msg
6 Annie de Jong   Abs with msg
7 Edgar Reibel   Abs with msg
8 Wim Veelenturf   Abs with msg
9 Aldo Oxener   Abs with msg
10 Jur van Weerden   Abs with msg
11 Pieter Jan Mellegers   Abs with msg
12 David Bakker   Abs with msg

Round 1
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR 1
1 Jelle Wiering 1,0 1 1 0 0 2032 2392 1
2 Diederick Casteleijn 1,0 1 1 0 0 2026 2388 1
3 Ed Oosterlaken 1,0 1 1 0 0 1998 2375 1
4 Selman Ercan 1,0 1 1 0 0 1941 2372 1
5 Bas Jansen 1,0 1 1 0 0 1927 2352 1
6 Rudolf Kat 1,0 1 1 0 0 1917 2339 1
7 Samuel Vandeputte 1,0 1 1 0 0 1884 2329 1
8 Floris Doolaard 1,0 1 1 0 0 1883 2318 1
9 Bas Verberne 1,0 1 1 0 0 1847 2228 1
10 Olivier Huizer 1,0 1 1 0 0 1835 2299 1
11 Marcel van Oort 1,0 1 1 0 0 1765 2282 1
12 Mark Pieterse 1,0 1 1 0 0 1729 2228 1
13 Sjaak Oosterlaken 1,0 1 1 0 0 1724 2226 1
14 Kees van Toor 1,0 1 1 0 0 1724 2221 1
15 Hans Tuit 1,0 1 1 0 0 1682 2026 1
16 Jean de Goeij 1,0 1 1 0 0 1663 2104 1
17 Peter Dupain 1,0 1 1 0 0 1626 2100 1
18 Jelmer van Aken 1,0 1 1 0 0 1624 2100 1
19 Han de Wit 1,0 1 1 0 0 1603 2033 1
20 Peter Rijsdijk 1,0 1 1 0 0 1293 2418 1
21 Jeroen Verhoeven 1,0 1 1 0 0 1226 2019 1
22 Marcel Schroer 0,5 0 0 0 0 2111 2111 .
23 Leen de Jong 0,5 1 0 1 0 2016 1583 ½
24 Martijn l' Ami 0,5 0 0 0 0 1885 1885 .
25 Gerben van Pel 0,5 1 0 1 0 1802 1483 ½
26 Henk de Heer 0,5 0 0 0 0 1788 1788 .
27 Henk van der Wösten 0,5 1 0 1 0 1743 1458 ½
28 Wim Veelenturf 0,5 0 0 0 0 1702 1702 .
29 Jan Hoosbeek 0,5 0 0 0 0 1701 1701 .
30 Theo Huijzer 0,5 1 0 1 0 1677 1408 ½
31 Pieter Jan Mellegers 0,5 0 0 0 0 1600 1600 .
32 Jur van Weerden 0,5 0 0 0 0 1600 1600 .
33 David Bakker 0,5 0 0 0 0 1598 1598 .
34 Annie de Jong 0,5 0 0 0 0 1596 1596 .
35 Coen van Baren 0,5 1 0 1 0 1583 2016 ½
36 Pia Sprong 0,5 0 0 0 0 1540 1540 .
37 Edgar Reibel 0,5 0 0 0 0 1522 1522 .
38 Aldo Oxener 0,5 0 0 0 0 1510 1510 .
39 Jaap Halbersma 0,5 1 0 1 0 1483 1802 ½
40 Martin Baas 0,5 1 0 1 0 1458 1743 ½
41 Hans Krol 0,5 1 0 1 0 1408 1677 ½
42 Peter Egelie 0,0 1 0 0 1 1618 493 0
43 Willem Vink 0,0 1 0 0 1 1592 1232 0
44 Bas van Delft 0,0 1 0 0 1 1588 1226 0
45 Henk Overmeer 0,0 1 0 0 1 1575 1198 0
46 Jan Pool 0,0 1 0 0 1 1572 1141 0
47 Leo de Vos 0,0 1 0 0 1 1552 1127 0
48 Henk Dankers 0,0 1 0 0 1 1539 1117 0
49 Arjen van den Berg 0,0 1 0 0 1 1529 1084 0
50 Jacco Lind 0,0 1 0 0 1 1518 1083 0
51 Jan Bulk 0,0 1 0 0 1 1499 1035 0
52 Frans Janssen 0,0 1 0 0 1 1482 965 0
53 Gert Boelhouwer 0,0 1 0 0 1 1428 1047 0
54 Gert Overbeek 0,0 1 0 0 1 1428 929 0
55 Gerrit van den Dool 0,0 1 0 0 1 1426 924 0
56 Henri van Duijl 0,0 1 0 0 1 1421 924 0
57 Hans Weerdenburg 0,0 1 0 0 1 1304 863 0
58 Li−Ou Hu 0,0 1 0 0 1 1300 826 0
59 Yoshi Martodihardjo 0,0 1 0 0 1 1300 824 0
60 Mariet Mourits 0,0 1 0 0 1 1233 803 0
61 Ton Oomen 0,0 1 0 0 1 1226 882 0
62 Henk Huizing 0,0 1 0 0 1 1219 426 0

Generated by Sevilla © JBF Software