Competition name
Group 1 - Progress
Site Start date 20-5-2026
City End date 20-5-2026
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6 7
1 Jacco Lind 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0
2 Sten Goes 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
3 Mark Beijen 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
4 Rolinde den Heijer 1,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0
5 Olger van Donk 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0
6 Ed Oosterlaken 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,0
7 Marcel Schröer 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 5,0
8 Dirk Veldhuizen 0,5 1,5 2,5 2,5 3,0 4,0 5,0
9 Looijer Dave 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5
10 Rik Könst 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5
11 Frank Rijnders 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5
12 Olivier Huizer 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5
13 Henk de Heer 1,0 1,5 2,5 3,0 3,0 3,5 4,5
14 Eddy Favery 0,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0
15 Willem Hensbergen 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0
16 Jens Roggeband 1,0 1,0 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0
17 Bas Verberne 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0
18 Leen de Jong 0,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0
19 Sarah−Joy Koorevaar 0,5 0,5 1,5 2,5 3,0 3,0 4,0
20 Tim Groot−Bruinderink 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0
21 Aldo Oxener 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0
22 Arjen van den Berg 0,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
23 Frerik Meijer 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5
24 Sjaak Oosterlaken 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5
25 Hans Tuit 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5
26 Wim Veelenturf 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5
27 Wijnand Groenen 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5
28 Wim Knol 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5
29 Willem Vink 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 3,5
30 Gerton Sluis 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5
31 Michel Togni 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,5
32 Timo Kroon 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
33 Mark Pieterse 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0
34 Just de Weerd 1,0 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0
35 Jory Koot 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0
36 Gabriel Martinez 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
37 Martin Baas 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0
38 Damian Plomp 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0
39 Ad Goes 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0
40 Jean de Goeij 0,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
41 Bas Jansen 0,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
42 Isaï de Vogel 0,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5
43 Henk Dankers 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5
44 Sharon Henger 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5
45 Pia Sprong 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5
46 Henk Overmeer 0,5 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5
47 Henk Schouten 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5
48 Frans Theunis 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
49 Hans Ossebaar 0,0 0,0 0,5 1,0 2,0 2,0 2,5
50 Julius Goedhart 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0
51 Serhii Suldin 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
52 Daniël van Herel 0,0 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0
53 Kateryna Maistrenko 0,5 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
54 Xian Weideman 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0
55 Frans Janssen 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
56 Norman Human 0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
57 Geert den Hartogh 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5
58 Hans Weerdenburg 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5
59 Henk Huizing 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5
60 Steff Buckert 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0
61 Vince Brinkmeijer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
62 Wim Goossens 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Generated by Sevilla © JBF Software