Competition name
Group 1 - Round 5 - 17-7-2026
Site Start date 20-5-2026
City End date 20-5-2026
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

Nr. White Black Result
1 Mark Beijen Jacco Lind 0−1
2 Marcel Schröer Looijer Dave ½−½
3 Sten Goes Rik Könst 1−0
4 Mark Pieterse Olger van Donk 0−1
5 Willem Hensbergen Henk de Heer 1−0
6 Hans Tuit Ed Oosterlaken 0−1
7 Eddy Favery Dirk Veldhuizen ½−½
8 Jens Roggeband Sarah−Joy Koorevaar ½−½
9 Wijnand Groenen Wim Knol 1−0
10 Frank Rijnders Sjaak Oosterlaken 1−0
11 Gabriel Martinez Frans Theunis 1−0
12 Olivier Huizer Isaï de Vogel 1−0
13 Aldo Oxener Jory Koot 1−0
14 Wim Veelenturf Martin Baas 1−0
15 Xian Weideman Henk Overmeer 0−1
16 Frerik Meijer Henk Dankers 1−0
17 Michel Togni Jean de Goeij 0−1
18 Tim Groot−Bruinderink Arjen van den Berg ½−½
19 Pia Sprong Willem Vink 0−1
20 Gerton Sluis Serhii Suldin 0−1
21 Sharon Henger Kateryna Maistrenko 0−1
22 Frans Janssen Damian Plomp 0−1
23 Steff Buckert Hans Ossebaar 0−1
24 Henk Huizing Wim Goossens 1−0
25 Geert den Hartogh Vince Brinkmeijer 1−0
26 Ad Goes Hans Weerdenburg 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Julius Goedhart   Draw bye
2 Rolinde den Heijer   Draw bye
3 Daniël van Herel   Draw bye
4 Norman Human   Loss bye
5 Bas Jansen   Loss bye
6 Leen de Jong   Draw bye
7 Timo Kroon   Draw bye
8 Henk Schouten   Draw bye
9 Bas Verberne   Draw bye
10 Just de Weerd   Draw bye

Round 5
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jacco Lind 5 5 0 0 5,0 −1 −2 17,5 17,50 2152 2770 2118
2 Sten Goes 5 4 0 1 4,0 1 2 16,0 11,00 2254 2192 2257
3 Marcel Schröer 5 3 2 0 4,0 1 1 14,0 11,00 2154 2108 2155
4 Olger van Donk 5 4 0 1 4,0 −1 −2 16,0 12,00 2145 2186 2137
5 Rolinde den Heijer 3 3 0 0 4,0 −1 −1 15,0 11,00 2141 2567 2132
6 Looijer Dave 4 3 1 0 4,0 0 −1 16,0 12,75 2124 2303 2106
7 Willem Hensbergen 5 4 0 1 4,0 1 1 12,5 11,00 2054 1944 2062
8 Mark Beijen 5 4 0 1 4,0 1 2 13,5 8,50 1968 2067 1953
9 Ed Oosterlaken 4 3 0 1 3,5 0 −1 16,5 10,00 2085 2035 2086
10 Wijnand Groenen 4 3 0 1 3,5 0 1 12,0 7,50 1825 1875 1816
11 Frank Rijnders 4 3 0 1 3,5 0 2 13,0 8,50 1645 2044 1600
12 Rik Könst 5 3 0 2 3,0 −1 −1 15,0 7,00 2040 1981 2043
13 Leen de Jong 3 2 0 1 3,0 1 1 13,0 8,00 2010 1774 2024
14 Just de Weerd 4 2 1 1 3,0 −2 −2 14,0 7,50 1960 1880 1967
15 Mark Pieterse 5 3 0 2 3,0 1 1 12,5 4,50 1954 1902 1956
16 Bas Verberne 4 2 1 1 3,0 0 −2 13,5 6,50 1935 1931 1935
17 Olivier Huizer 5 3 0 2 3,0 −1 1 14,0 6,00 1923 1934 1920
18 Dirk Veldhuizen 4 2 1 1 3,0 0 −1 15,0 8,25 1903 1909 1901
19 Timo Kroon 3 2 0 1 3,0 1 −1 14,0 6,00 1859 1898 1855
20 Jens Roggeband 4 2 1 1 3,0 0 2 11,0 5,25 1844 1860 1841
21 Henk de Heer 4 2 1 1 3,0 0 −1 12,0 5,00 1822 1806 1818
22 Eddy Favery 4 2 1 1 3,0 0 2 12,0 5,75 1797 1828 1791
23 Sarah−Joy Koorevaar 4 2 1 1 3,0 −2 −2 12,5 5,75 1790 1922 1774
24 Wim Veelenturf 5 3 0 2 3,0 1 2 12,5 4,50 1711 1747 1703
25 Gabriel Martinez 5 3 0 2 3,0 1 2 15,0 6,00 1707 1725 1700
26 Aldo Oxener 5 3 0 2 3,0 1 2 11,0 4,50 1699 1820 1683
27 Bas Jansen 2 1 1 0 2,5 0 1 14,0 6,75 2101 1903 2107
28 Frerik Meijer 4 2 0 2 2,5 0 2 12,5 4,25 1863 1783 1872
29 Sjaak Oosterlaken 4 2 0 2 2,5 0 −1 13,5 4,50 1799 1650 1811
30 Jean de Goeij 4 2 0 2 2,5 0 −2 14,0 5,25 1790 1761 1795
31 Hans Tuit 4 2 0 2 2,5 2 3 13,0 4,25 1788 1806 1786
32 Wim Knol 3 1 1 1 2,5 −1 −2 13,0 5,50 1729 1824 1723
33 Willem Vink 4 2 1 1 2,5 0 −2 10,5 3,75 1711 1805 1702
34 Henk Overmeer 4 2 0 2 2,5 0 −1 11,5 4,25 1688 1571 1697
35 Frans Theunis 4 2 0 2 2,5 0 −1 11,5 4,00 1134 1583 1100
36 Daniël van Herel 4 1 1 2 2,0 0 −1 10,0 3,00 1864 1455 1904
37 Ad Goes 1 1 0 0 2,0 1 1 11,0 3,00 1804 2312 1801
38 Tim Groot−Bruinderink 5 1 2 2 2,0 −1 1 12,0 2,50 1744 1647 1752
39 Jory Koot 5 2 0 3 2,0 −1 −2 11,5 3,00 1724 1674 1738
40 Damian Plomp 5 2 0 3 2,0 −1 −1 13,0 4,00 1679 1752 1671
41 Arjen van den Berg 5 1 2 2 2,0 1 −1 10,0 2,00 1677 1683 1674
42 Isaï de Vogel 3 1 0 2 2,0 −1 −2 13,0 4,25 1648 1748 1643
43 Hans Ossebaar 3 1 0 2 2,0 −1 −1 11,0 2,50 1614 1662 1615
44 Serhii Suldin 5 2 0 3 2,0 −1 −3 11,0 2,00 1612 1685 1606
45 Martin Baas 4 1 0 3 2,0 0 −1 13,0 4,00 1572 1606 1570
46 Xian Weideman 4 1 0 3 2,0 0 1 11,0 1,50 1475 1571 1473
47 Kateryna Maistrenko 2 1 0 1 2,0 0 −1 10,5 4,00 1454 1522 1450
48 Julius Goedhart 2 0 0 2 2,0 0 −1 12,0 4,25 1356 1002 1359
49 Norman Human 2 0 1 1 1,5 2 2 13,5 4,00 1737 1837 1734
50 Henk Dankers 4 1 0 3 1,5 0 −1 14,5 5,00 1684 1765 1678
51 Pia Sprong 4 1 0 3 1,5 0 1 13,0 3,50 1632 1542 1644
52 Michel Togni 5 1 1 3 1,5 1 3 12,0 3,00 1629 1549 1642
53 Gerton Sluis 4 1 0 3 1,5 0 1 12,0 2,50 1605 1445 1622
54 Henk Schouten 4 1 0 3 1,5 0 −2 11,5 2,75 1552 1605 1549
55 Sharon Henger 2 0 0 2 1,5 0 1 13,0 3,75 1390 821 1400
56 Henk Huizing 4 1 0 3 1,5 0 1 8,5 1,00 1375 1299 1385
57 Geert den Hartogh 4 1 0 3 1,5 0 2 8,5 1,00 1205 1379 1200
58 Frans Janssen 5 1 0 4 1,0 −1 1 9,5 0,00 1512 1262 1543
59 Steff Buckert 5 1 0 4 1,0 1 1 10,5 0,00 1347 1393 1350
60 Hans Weerdenburg 4 0 0 4 0,5 −2 −1 12,0 0,50 1494 932 1512
61 Wim Goossens 4 0 0 4 0,5 0 −1 11,0 1,00 1485 818 1516
62 Vince Brinkmeijer 5 0 0 5 0,0 1 −1 7,5 0,00 1133 704 1150

Generated by Sevilla © JBF Software