Open Kampioenschap Woerden 2016
Groep 1 - Ranking: Layout 1
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 17-5-2016
City Woerden End date 28-6-2016
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiter Wim Veelenturf

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg Bhlz SBgr
1 Marcel Schroer 7 7 0 0 7,0 2227 2083 29,5 29,50
2 Bas Jansen 6 4 1 1 5,0 2031 1976 32,5 20,50
3 Arno Luinenburg 5 4 0 1 5,0 1970 1837 32,0 20,00
4 Ron Flohr 5 4 0 1 5,0 1980 1907 30,0 21,00
5 Marcel van Oort 7 5 0 2 5,0 1830 1803 29,0 17,00
6 Ed Oosterlaken 6 3 3 0 5,0 1991 2071 28,5 20,00
7 Jim Reed 6 4 0 2 4,5 1924 1975 29,5 15,25
8 David Bakker 7 4 1 2 4,5 1801 1496 28,0 14,25
9 Frank van de Pavoordt 6 4 0 2 4,5 1714 1775 27,0 15,75
10 Martijn l' Ami 7 4 1 2 4,5 1654 1881 21,5 13,75
11 Mark Pieterse 6 4 0 2 4,0 1773 1532 27,5 15,50
12 Bas Verberne 7 3 2 2 4,0 1737 1845 26,5 12,75
13 Dick Hagoort 7 3 2 2 4,0 1767 1696 26,0 12,25
14 Willem Vink 7 3 2 2 4,0 1631 1576 25,0 13,00
15 Frans Janssen 7 4 0 3 4,0 1637 1383 25,0 12,50
16 Arjo Andringa 5 3 0 2 4,0 1650 1454 24,5 12,50
17 Han de Wit 7 4 0 3 4,0 1536 1558 24,0 11,50
18 Jan Hoosbeek 5 3 1 1 3,5 1860 1780 27,0 16,50
19 Jean de Goeij 6 2 2 2 3,5 1566 1782 26,5 12,25
20 Leo de Vos 5 2 1 2 3,5 1600 1539 25,0 10,75
21 Pia Sprong 5 2 1 2 3,5 1601 1588 24,5 9,50
22 Martin Hoogenboom 6 2 2 2 3,5 1555 1340 23,5 10,50
23 Hans Krol 7 3 1 3 3,5 1455 1501 23,5 9,00
24 Sjaak Oosterlaken 6 2 2 2 3,5 1505 1805 22,5 10,50
25 Henk de Heer 4 3 0 1 3,5 1777 1757 21,0 10,75
26 Jan Pool 7 3 1 3 3,5 1434 1585 20,0 6,75
27 Ad Goes 7 3 1 3 3,5 1505 1694 19,0 6,25
28 Jacco Lind 7 3 0 4 3,0 1442 1273 26,5 9,50
29 Jur van Weerden 5 2 1 2 3,0 1522 1155 26,0 12,75
30 Henk Dankers 6 2 1 3 3,0 1520 1653 24,5 7,00
31 Janus Spoorenberg 5 2 0 3 3,0 1315 1378 21,5 7,50
32 Martin Baas 7 2 2 3 3,0 1491 1527 20,5 6,25
33 Arjen van de Berg 7 2 1 4 2,5 1509 1488 25,0 7,25
34 Edgar Reibel 6 1 2 3 2,5 1554 1464 24,5 9,25
35 Wim Veelenturf 4 1 1 2 2,5 1516 1684 23,0 7,00
36 Sjoerd Kievits 6 1 1 4 2,5 1433 1387 23,0 4,50
37 Ricardo Heins 6 2 1 3 2,5 1335 1337 21,0 7,00
38 Mariet Mourits 5 2 0 3 2,5 1310 1205 17,5 5,00
39 Roald Vos 4 1 0 3 2,5 1317 1287 17,5 4,75
40 Ton Oomen 7 2 1 4 2,5 1240 1205 15,5 3,00
41 Jan Bulk 6 2 0 4 2,0 1399 1610 17,0 4,50
42 Hans Weerdenburg 7 1 1 5 1,5 1260 1263 23,0 4,50
43 Peter Rijsdijk 6 1 0 5 1,5 1248 1297 19,5 1,75
44 Ton de Nijs 5 0 1 4 1,5 1053 1284 17,5 2,75
45 Gert Overbeek 6 0 1 5 1,0 1111 1325 18,0 1,00
46 Henk Huizing 7 0 2 5 1,0 1109 1311 16,0 1,75

Generated by Sevilla © JBF Software