Open Kampioenschap Woerden 2016
Groep 1 - Round 2 - 23-5-2016
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 17-5-2016
City Woerden End date 28-6-2016
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiter Wim Veelenturf

Nr. White Black Result
1 Marcel Schroer Henk Dankers 1−0
2 Ad Goes Jim Reed 0−1
3 Jan Bulk Bas Verberne 0−1
4 Marcel van Oort Pia Sprong 1−0
5 Han de Wit Jan Hoosbeek 0−1
6 Frank van de Pavoordt Mark Pieterse 0−1
7 Edgar Reibel Dick Hagoort 0−1
8 Ed Oosterlaken Jacco Lind 1−0
9 Leo de Vos Bas Jansen 0−1
10 Hans Krol Ron Flohr 0−1
11 Arjo Andringa Willem Vink 0−1
12 Janus Spoorenberg Sjaak Oosterlaken 0−1
13 Martin Hoogenboom Jean de Goeij 0−1
14 Hans Weerdenburg Henk de Heer 0−1
15 Martijn l' Ami Jur van Weerden 0−1
16 Jan Pool Gert Overbeek 1−0
17 Martin Baas Henk Huizing 1−0
18 Peter Rijsdijk David Bakker 0−1
19 Arjen van de Berg Roald Vos 1−0
20 Frans Janssen Ton Oomen 1−0
21 Mariet Mourits Ricardo Heins 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Arno Luinenburg   Abs with msg
2 Wim Veelenturf   Abs no msg
3 Ton de Nijs   Abs with msg
4 Sjoerd Kievits   Manual bye

Round 2
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR 1 2
1 Marcel Schroer 2,0 2 2 0 0 2083 2127 1 1
2 Jim Reed 2,0 2 2 0 0 1975 2064 1 1
3 Bas Verberne 2,0 2 2 0 0 1845 1982 1 1
4 Marcel van Oort 2,0 2 2 0 0 1803 1926 1 1
5 Jan Hoosbeek 2,0 2 2 0 0 1780 1904 1 1
6 Dick Hagoort 2,0 2 2 0 0 1696 1822 1 1
7 Mark Pieterse 2,0 2 2 0 0 1532 1906 1 1
8 Ed Oosterlaken 1,5 1 1 0 0 2071 2079 . 1
9 Bas Jansen 1,5 1 1 0 0 1976 2036 . 1
10 Ron Flohr 1,5 1 1 0 0 1907 1977 . 1
11 Sjaak Oosterlaken 1,5 1 1 0 0 1805 1868 . 1
12 Jean de Goeij 1,5 1 1 0 0 1782 1840 . 1
13 Henk de Heer 1,5 1 1 0 0 1757 1801 . 1
14 Willem Vink 1,5 2 1 1 0 1576 1565 ½ 1
15 Jur van Weerden 1,5 2 1 1 0 1155 1701 ½ 1
16 Frank van de Pavoordt 1,0 2 1 0 1 1775 1484 1 0
17 Sjoerd Kievits 1,0 1 0 0 1 1387 1320 0 b
18 Jacco Lind 1,0 2 1 0 1 1273 1612 1 0
19 Pia Sprong 1,0 2 1 0 1 1588 1557 1 0
20 Arno Luinenburg 1,0 0 0 0 0 1837 1837 . .
21 Wim Veelenturf 1,0 0 0 0 0 1684 1684 b .
22 Ad Goes 1,0 2 1 0 1 1694 1668 1 0
23 Henk Dankers 1,0 2 1 0 1 1653 1668 1 0
24 Jan Bulk 1,0 2 1 0 1 1610 1582 1 0
25 Han de Wit 1,0 2 1 0 1 1558 1517 1 0
26 Martin Baas 1,0 2 1 0 1 1527 1561 0 1
27 David Bakker 1,0 2 1 0 1 1496 1579 0 1
28 Arjen van de Berg 1,0 2 1 0 1 1488 1561 0 1
29 Edgar Reibel 1,0 2 1 0 1 1464 1747 1 0
30 Frans Janssen 1,0 2 1 0 1 1383 1452 0 1
31 Jan Pool 1,0 2 1 0 1 1585 1315 0 1
32 Ricardo Heins 1,0 2 1 0 1 1337 1435 0 1
33 Hans Krol 0,5 2 0 1 1 1501 1314 ½ 0
34 Hans Weerdenburg 0,5 2 0 1 1 1263 1384 ½ 0
35 Leo de Vos 0,5 1 0 0 1 1539 1479 . 0
36 Arjo Andringa 0,5 1 0 0 1 1454 1189 . 0
37 Janus Spoorenberg 0,5 1 0 0 1 1378 1315 . 0
38 Martin Hoogenboom 0,5 1 0 0 1 1340 1282 . 0
39 Ton de Nijs 0,5 1 0 0 1 1284 1166 0 .
40 Gert Overbeek 0,0 2 0 0 2 1325 1210 0 0
41 Mariet Mourits 0,0 2 0 0 2 1205 1025 0 0
42 Martijn l' Ami 0,0 2 0 0 2 1881 1120 0 0
43 Henk Huizing 0,0 2 0 0 2 1311 1182 0 0
44 Peter Rijsdijk 0,0 2 0 0 2 1297 1155 0 0
45 Roald Vos 0,0 2 0 0 2 1287 1137 0 0
46 Ton Oomen 0,0 2 0 0 2 1205 1053 0 0

Generated by Sevilla © JBF Software