NK Snelschaken
A-Groep - Game file
Site Start date 16-10-2022
City Harmelen End date 16-10-2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 C. (Casper) Schoppen 16b1 16w1 12b1 12w1 5b1 5w1 2b1 2w1 3b½ 3w1 4b1 4w1 11b1 11w1 7b1 7w1 6b1 6w1
2 T.J. (Tim) Grutter 19w1 19b1 11w1 11b1 4w1 4b0 1w0 1b0 14w1 14b1 6w1 6b1 7w1 7b1 3w1 3b0 5w1 5b½
3 J.V. (Jonas) Hilwerda 18w1 18b1 6w1 6b0 19w1 19b1 4w1 4b0 1w½ 1b0 11w1 11b0 14w1 14b1 2b0 2w1 13b1 13w1
4 S.W.M.Q. van (Sjoerd) Roon 9b1 9w1 20b1 20w1 2b0 2w1 3b0 3w1 16b1 16w1 1w0 1b0 18w1 18b1 5b0 5w0 12w1 12b½
5 D. (Daan) Noordenbos 10w1 10b1 14w1 14b1 1w0 1b0 6w½ 6b½ 11w½ 11b0 18w0 18b1 15w1 15b1 4w1 4b1 2b0 2w½
6 T. van (Thijs) Dam 15b1 15w1 3b0 3w1 7b0 7w1 5b½ 5w½ 20b1 20w1 2b0 2w0 13b1 13w0 11b1 11w1 1w0 1b0
7 R. (Robin) Duson 21b1 21w½ 13w1 13b1 6w1 6b0 11w0 11b½ 18w1 18b0 15w1 15b1 2b0 2w0 1w0 1b0 19w1 19b1
8 Y. (Ywein) Veldhuizen 12b0 12w0 9b0 9w1 21b0 21w1 13b1 13w0 10b0 10w½ 22b0 22w1 23b1 23w1 20b1 20w1 17b1 17w½
9 J. (Joey) Brouwer 4w0 4b0 8w1 8b0 16w0 16b0 22b1 22w1 12b½ 12w0 17b1 17w1 20b1 20w1 19w0 19b1 10b1 10w0
10 L. ten (Louis) Hacken 5b0 5w0 23b1 23w1 20b0 20w0 15b0 15w0 8w1 8b½ 24w1 24b1 12w1 12b0 18w1 18b1 9w0 9b1
11 V. van (Vadim) Kuijk 17b1 17w1 2b0 2w0 13b1 13w1 7b1 7w½ 5b½ 5w1 3b0 3w1 1w0 1b0 6w0 6b0 15w0 15b1
12 L. de (Luuk) Man 8w1 8b1 1w0 1b0 18w1 18b0 16w0 16b0 9w½ 9b1 20b0 20w1 10b0 10w1 21b1 21w1 4b0 4w½
13 A.A. van (Angel) Beek 23b1 23w1 7b0 7w0 11w0 11b0 8w0 8b1 19w1 19b0 21b1 21w1 6w0 6b1 14w1 14b1 3w0 3b0
14 C.A. den (Rolinde) Heijer 22b1 22w1 5b0 5w0 17b1 17w1 20b1 20w0 2b0 2w0 16b1 16w1 3b0 3w0 13b0 13w0 24b1 24w1
15 K. van (Kars) Dam 6w0 6b0 19w0 19b0 24w1 24b1 10w1 10b1 17b1 17w1 7b0 7w0 5b0 5w0 22b1 22w1 11b1 11w0
16 J.J. (Jacco) Lind 1w0 1b0 21b½ 21w1 9b1 9w1 12b1 12w1 4w0 4b0 14w0 14b0 19w0 19b0 24w1 24b1 18w0 18b1
17 V. (Veronique) Bogouslavskii 11w0 11b0 24w1 24b1 14w0 14b0 19w1 19b1 15w0 15b0 9w0 9b0 22b1 22w1 23b1 23w1 8w0 8b½
18 L.W. (Levi) Nies 3b0 3w0 22b1 22w1 12b0 12w1 21b1 21w1 7b0 7w1 5b1 5w0 4b0 4w0 10b0 10w0 16b1 16w0
19 R. (Ryan) Busa 2b0 2w0 15b1 15w1 3b0 3w0 17b0 17w0 13b0 13w1 23b1 23w1 16b1 16w1 9b1 9w0 7b0 7w0
20 M.D. (Marlinde) Waardenburg 24w1 24b1 4w0 4b0 10w1 10b1 14w0 14b1 6w0 6b0 12w1 12b0 9w0 9b0 8w0 8b0 23w1 23b1
21 M. (Marijn) Jansen 7w0 7b½ 16w½ 16b0 8w1 8b0 18w0 18b0 23w1 23b1 13w0 13b0 24w1 24b1 12w0 12b0 22w1 22b1
22 B.V. (Barrie) Romijn 14w0 14b0 18w0 18b0 23w1 23b½ 9w0 9b0 24w1 24b1 8w1 8b0 17w0 17b0 15w0 15b0 21b0 21w0
23 T. (Thijs) Willems 13w0 13b0 10w0 10b0 22b0 22w½ 24w1 24b0 21b0 21w0 19w0 19b0 8w0 8b0 17w0 17b0 20b0 20w0
24 G. van (Gino) Ramele 20b0 20w0 17b0 17w0 15b0 15w0 23b0 23w1 22b0 22w0 10b0 10w0 21b0 21w0 16b0 16w0 14w0 14b0

Generated by Sevilla © JBF Software