NK Snelschaken
A-Groep - Round 2 - 16-10-2022
Site Start date 16-10-2022
City Harmelen End date 16-10-2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp

Nr White Black Result
1 C. (Casper) Schoppen J.J. (Jacco) Lind 1−0
2 R. (Ryan) Busa T.J. (Tim) Grutter 0−1
3 S.W.M.Q. van (Sjoerd) Roon J. (Joey) Brouwer 1−0
4 L.W. (Levi) Nies J.V. (Jonas) Hilwerda 0−1
5 R. (Robin) Duson M. (Marijn) Jansen ½−½
6 L. ten (Louis) Hacken D. (Daan) Noordenbos 0−1
7 V. van (Vadim) Kuijk V. (Veronique) Bogouslavskii 1−0
8 T. van (Thijs) Dam K. van (Kars) Dam 1−0
9 Y. (Ywein) Veldhuizen L. de (Luuk) Man 0−1
10 C.A. den (Rolinde) Heijer B.V. (Barrie) Romijn 1−0
11 G. van (Gino) Ramele M.D. (Marlinde) Waardenburg 0−1
12 A.A. van (Angel) Beek T. (Thijs) Willems 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 2
Pos Name Score DES Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 C.A. den (Rolinde) Heijer 2,0 0,0 0,0 0,00 1864 2092 Female
2 M.D. (Marlinde) Waardenburg 2,0 0,0 0,0 0,00 1861 1531 Female
3 V. van (Vadim) Kuijk 2,0 0,0 0,0 0,00 1973 2400 Male
4 J.V. (Jonas) Hilwerda 2,0 0,0 0,0 0,00 2270 2479 Male
5 T. van (Thijs) Dam 2,0 0,0 0,0 0,00 1917 2271 Male
6 D. (Daan) Noordenbos 2,0 0,0 0,0 0,00 2144 2456 Male
7 L. de (Luuk) Man 2,0 0,0 0,0 0,00 1891 2216 Male
8 A.A. van (Angel) Beek 2,0 0,0 0,0 0,00 1781 Male
9 S.W.M.Q. van (Sjoerd) Roon 2,0 0,0 0,0 0,00 2312 2526 Male
10 T.J. (Tim) Grutter 2,0 0,0 0,0 0,00 2334 2533 Male
11 C. (Casper) Schoppen 2,0 0,0 0,0 0,00 2509 2613 Male
12 R. (Robin) Duson 1,5 0,0 1,0 0,75 2164 1739 Female
13 M. (Marijn) Jansen 0,5 0,0 3,0 0,75 1548 1973 Male
14 V. (Veronique) Bogouslavskii 0,0 0,0 4,0 0,00 1600 1173 Female
15 J. (Joey) Brouwer 0,0 0,0 4,0 0,00 1726 1512 Male
16 J.J. (Jacco) Lind 0,0 0,0 4,0 0,00 1813 1709 Male
17 R. (Ryan) Busa 0,0 0,0 4,0 0,00 1733 1534 Male
18 B.V. (Barrie) Romijn 0,0 0,0 4,0 0,00 1292 1064 Male
19 T. (Thijs) Willems 0,0 0,0 4,0 0,00 0 981 Male
20 G. van (Gino) Ramele 0,0 0,0 4,0 0,00 731 1061 Male
21 L. ten (Louis) Hacken 0,0 0,0 4,0 0,00 1656 1344 Male
22 K. van (Kars) Dam 0,0 0,0 4,0 0,00 1471 1117 Male
23 L.W. (Levi) Nies 0,0 0,0 4,0 0,00 1679 1470 Male
24 Y. (Ywein) Veldhuizen 0,0 0,0 4,0 0,00 1416 1091 Male

Generated by Sevilla © JBF Software