Open Kampioenschap Woerden 2011
Groep 1 - Spelerlijst
Locatie www.schaakclubwoerden.com Start datum 17-5-2011
Plaats Woerden Eind datum 28-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Woerden Arbiter M. van Oort

Groep 1
Nr Naam ID Land Beginrating
1 Martin Baas 7660268 Nederland 1556
2 Arjen van den Berg 7914951 Nederland 1590
3 Jan Bulk 7441995 Nederland 1620
4 Henk Dankers 6175510 Nederland 1630
5 Peter Das Nederland 1689
6 Jean de Goeij 6600099 Nederland 1624
7 Ad Goes 8214272 Nederland 1583
8 Sten Goes 8026469 Nederland 2132
9 Carol−Peter Gouw 5957699 Nederland 1951
10 Dick Hagoort 6982250 Nederland 1717
11 Henk Huizing 7650929 Nederland 1251
12 Frans Janssen 8300369 Nederland 1469
13 Wilma Koene 7924884 Nederland 1360
14 Evert Mallon 6104362 Nederland 1431
15 Ton de Nijs Nederland 1300
16 Ed Oosterlaken 6761876 Nederland 1955
17 Sjaak Oosterlaken 6761887 Nederland 1748
18 Hans Ossenbaar 6146360 Nederland 1576
19 Henk Overmeer 7058007 Nederland 1625
20 Aldo Oxener 7924895 Nederland 1467
21 Jan Pool 8282175 Nederland 1696
22 Jim Reed 7599482 Nederland 1993
23 Pia van Rossum 7733429 Nederland 1615
24 Carl Schoor 7528499 Nederland 1787
25 Marcel Schroer 7528499 Nederland 2039
26 Janus Spoorenberg 8296079 Nederland 1505
27 Ton Strik 8216362 Nederland 1740
28 Wim Veelenturf 6003635 Nederland 1627
29 Bas Verberne 8169271 Nederland 1835
30 Jeroen Verhoeven 8202249 Nederland 1302
31 Willem Vink 6939240 Nederland 1624
32 Wick Vinkenburg 7947192 Nederland 1503
33 Hans Tuit 7290668 Nederland 1729
34 Jelle Wiering 8097034 Nederland 2029
35 Henk Van Weers 8428915 Nederland 1151
36 Andreas de Rooij 8058831 Nederland 1491
37 Leo de Vos 7784139 Nederland 1566
38 Floor Colje 7476172 Nederland 1375
39 Gerard Zwijnenburg 7649477 Nederland 1725
Generated by Sevilla (C) JBF Software