Open Kampioenschap Woerden 2011
Groep 1 - Ronde 1 - 17-5-2011
Locatie www.schaakclubwoerden.com Start datum 17-5-2011
Plaats Woerden Eind datum 28-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Woerden Arbiter M. van Oort

Ronde 1
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sten Goes 1,0 1 1 0 0 2132 2132
2 Marcel Schroer 1,0 1 1 0 0 2039 2039
3 Jelle Wiering 1,0 1 1 0 0 2029 2029
4 Jim Reed 1,0 1 1 0 0 1993 1993
5 Ed Oosterlaken 1,0 1 1 0 0 1955 1955
6 Carol−Peter Gouw 1,0 1 1 0 0 1951 1951
7 Bas Verberne 1,0 1 1 0 0 1835 1855
8 Sjaak Oosterlaken 1,0 1 1 0 0 1748 1853
9 Ton Strik 1,0 1 1 0 0 1740 1819
10 Dick Hagoort 1,0 1 1 0 0 1717 1781
11 Wim Veelenturf 1,0 1 1 0 0 1627 1650
12 Jean de Goeij 1,0 1 1 0 0 1624 1624
13 Willem Vink 1,0 1 1 0 0 1624 1624
14 Aldo Oxener 1,0 1 1 0 0 1467 2079
15 Wilma Koene 1,0 1 1 0 0 1360 2039
16 Carl Schoor 0,5 0 0 0 0 1787 1787
17 Gerard Zwijnenburg 0,5 0 0 0 0 1725 1725
18 Jan Pool 0,5 0 0 0 0 1696 1696
19 Henk Dankers 0,5 1 0 1 0 1630 1302
20 Henk Overmeer 0,5 0 0 0 0 1625 1625
21 Leo de Vos 0,5 0 0 0 0 1566 1566
22 Andreas de Rooij 0,5 0 0 0 0 1491 1491
23 Floor Colje 0,5 0 0 0 0 1375 1375
24 Jeroen Verhoeven 0,5 1 0 1 0 1302 1630
25 Hans Tuit 0,0 1 0 0 1 1729 1117
26 Peter Das 0,0 1 0 0 1 1689 1010
27 Jan Bulk 0,0 1 0 0 1 1620 1620
28 Pia van Rossum 0,0 1 0 0 1 1615 1615
29 Arjen van den Berg 0,0 1 0 0 1 1590 1590
30 Ad Goes 0,0 1 0 0 1 1583 1583
31 Hans Ossenbaar 0,0 1 0 0 1 1576 1576
32 Martin Baas 0,0 1 0 0 1 1556 1556
33 Janus Spoorenberg 0,0 1 0 0 1 1505 1485
34 Wick Vinkenburg 0,0 1 0 0 1 1503 1398
35 Frans Janssen 0,0 1 0 0 1 1469 1390
36 Evert Mallon 0,0 1 0 0 1 1431 1367
37 Ton de Nijs 0,0 1 0 0 1 1300 1277
38 Henk Huizing 0,0 1 0 0 1 1251 1251
39 Henk Van Weers 0,0 1 0 0 1 1151 1151

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Jan Bulk Sten Goes 0−1
2 Marcel Schroer Pia van Rossum 1−0
3 Arjen van den Berg Jelle Wiering 0−1
4 Jim Reed Ad Goes 1−0
5 Hans Ossenbaar Carol−Peter Gouw 0−1
6 Ed Oosterlaken Martin Baas 1−0
7 Janus Spoorenberg Bas Verberne 0−1
8 Sjaak Oosterlaken Wick Vinkenburg 1−0
9 Frans Janssen Ton Strik 0−1
10 Hans Tuit Aldo Oxener 0−1
11 Evert Mallon Dick Hagoort 0−1
12 Peter Das Wilma Koene 0−1
13 Jeroen Verhoeven Henk Dankers ½−½
14 Wim Veelenturf Ton de Nijs 1−0
15 Henk Huizing Jean de Goeij 0−1
16 Willem Vink Henk Van Weers 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Overmeer   Afw met bericht
2 Jan Pool   Afw met bericht
3 Carl Schoor   Afw met bericht
4 Andreas de Rooij   Afw met bericht
5 Leo de Vos   Afw met bericht
6 Floor Colje   Afw met bericht
7 Gerard Zwijnenburg   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software