Open Kampioenschap Woerden 2011
Groep 1 - Ronde 2 - 24-5-2011
Locatie www.schaakclubwoerden.com Start datum 17-5-2011
Plaats Woerden Eind datum 28-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Woerden Arbiter M. van Oort

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Sten Goes 2,0 2 2 0 0 2132 2132
2 Marcel Schroer 2,0 2 2 0 0 2039 2064
3 Jelle Wiering 2,0 2 2 0 0 2029 2048
4 Ed Oosterlaken 2,0 2 2 0 0 1955 1955
5 Carol−Peter Gouw 2,0 2 2 0 0 1951 1964
6 Bas Verberne 2,0 2 2 0 0 1835 1914
7 Jean de Goeij 2,0 1 1 0 0 1624 1624
8 Jim Reed 1,5 1 1 0 0 1993 1993
9 Carl Schoor 1,5 1 1 0 0 1787 1980
10 Jan Pool 1,5 1 1 0 0 1696 1696
11 Wilma Koene 1,5 1 1 0 0 1360 2039
12 Sjaak Oosterlaken 1,0 2 1 0 1 1748 1800
13 Ton Strik 1,0 2 1 0 1 1740 1754
14 Gerard Zwijnenburg 1,0 0 0 0 0 1725 1725
15 Dick Hagoort 1,0 2 1 0 1 1717 1730
16 Peter Das 1,0 2 1 0 1 1689 1432
17 Wim Veelenturf 1,0 2 1 0 1 1627 1626
18 Henk Overmeer 1,0 1 0 1 0 1625 1505
19 Willem Vink 1,0 2 1 0 1 1624 1554
20 Jan Bulk 1,0 2 1 0 1 1620 1730
21 Pia van Rossum 1,0 2 1 0 1 1615 1717
22 Arjen van den Berg 1,0 2 1 0 1 1590 1620
23 Ad Goes 1,0 2 1 0 1 1583 1682
24 Hans Ossenbaar 1,0 2 1 0 1 1576 1576
25 Leo de Vos 1,0 0 0 0 0 1566 1566
26 Martin Baas 1,0 2 1 0 1 1556 1818
27 Aldo Oxener 1,0 2 1 0 1 1467 1773
28 Floor Colje 1,0 0 0 0 0 1375 1375
29 Henk Huizing 1,0 1 0 0 1 1251 1251
30 Henk Dankers 0,5 2 0 1 1 1630 1354
31 Janus Spoorenberg 0,5 2 0 1 1 1505 1539
32 Andreas de Rooij 0,5 1 0 0 1 1491 1270
33 Jeroen Verhoeven 0,5 2 0 1 1 1302 1450
34 Hans Tuit 0,0 2 0 0 2 1729 1162
35 Wick Vinkenburg 0,0 2 0 0 2 1503 1368
36 Frans Janssen 0,0 2 0 0 2 1469 1328
37 Evert Mallon 0,0 2 0 0 2 1431 1300
38 Ton de Nijs 0,0 2 0 0 2 1300 1258
39 Henk Van Weers 0,0 2 0 0 2 1151 1151

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Sten Goes Sjaak Oosterlaken 1−0
2 Ton Strik Marcel Schroer 0−1
3 Jelle Wiering Dick Hagoort 1−0
4 Carol−Peter Gouw Wim Veelenturf 1−0
5 Aldo Oxener Ed Oosterlaken 0−1
6 Bas Verberne Willem Vink 1−0
7 Henk Dankers Carl Schoor 0−1
8 Jan Pool Jeroen Verhoeven 1−0
9 Martin Baas Hans Tuit 1−0
10 Wick Vinkenburg Peter Das 0−1
11 Henk Overmeer Janus Spoorenberg ½−½
12 Andreas de Rooij Jan Bulk 0−1
13 Pia van Rossum Frans Janssen 1−0
14 Ton de Nijs Arjen van den Berg 0−1
15 Ad Goes Evert Mallon 1−0
16 Henk Van Weers Hans Ossenbaar 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wilma Koene   Afw met bericht
2 Henk Huizing   Bye
3 Jean de Goeij   Bye
4 Jim Reed   Afw met bericht
5 Leo de Vos   Afw met bericht
6 Floor Colje   Afw met bericht
7 Gerard Zwijnenburg   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software