Open Kampioenschap Woerden 2011
Groep 1 - Ronde 6 - 21-6-2011
Locatie www.schaakclubwoerden.com Start datum 17-5-2011
Plaats Woerden Eind datum 28-6-2011
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SC Woerden Arbiter M. van Oort

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V Rtg TPR
1 Marcel Schroer 5,5 6 5 1 0 2039 2232
2 Sten Goes 5,0 6 4 2 0 2132 2183
3 Jim Reed 4,5 4 3 1 0 1993 2095
4 Ed Oosterlaken 4,5 6 4 1 1 1955 1977
5 Jelle Wiering 4,0 6 4 0 2 2029 1970
6 Carol−Peter Gouw 4,0 6 3 2 1 1951 1854
7 Bas Verberne 4,0 6 3 2 1 1835 1892
8 Jean de Goeij 4,0 4 2 1 1 1624 1742
9 Carl Schoor 3,5 5 3 0 2 1787 1822
10 Sjaak Oosterlaken 3,5 6 3 1 2 1748 1785
11 Ton Strik 3,5 6 3 1 2 1740 1686
12 Hans Tuit 3,5 6 3 1 2 1729 1589
13 Henk Dankers 3,5 5 2 2 1 1630 1650
14 Wim Veelenturf 3,5 5 2 2 1 1627 1702
15 Henk Overmeer 3,5 5 2 2 1 1625 1607
16 Pia van Rossum 3,5 5 3 0 2 1615 1836
17 Gerard Zwijnenburg 3,0 2 2 0 0 1725 1878
18 Jan Pool 3,0 4 2 0 2 1696 1672
19 Willem Vink 3,0 6 2 2 2 1624 1556
20 Hans Ossenbaar 3,0 5 2 1 2 1576 1542
21 Dick Hagoort 2,5 6 2 1 3 1717 1685
22 Peter Das 2,5 6 2 1 3 1689 1522
23 Jan Bulk 2,5 6 2 1 3 1620 1589
24 Arjen van den Berg 2,5 6 2 1 3 1590 1531
25 Ad Goes 2,5 6 2 1 3 1583 1514
26 Martin Baas 2,5 5 2 0 3 1556 1686
27 Wick Vinkenburg 2,5 6 1 3 2 1503 1483
28 Andreas de Rooij 2,5 5 1 2 2 1491 1448
29 Aldo Oxener 2,5 6 2 1 3 1467 1666
30 Leo de Vos 2,0 3 1 0 2 1566 1508
31 Janus Spoorenberg 2,0 6 0 4 2 1505 1484
32 Frans Janssen 2,0 4 1 0 3 1469 1367
33 Wilma Koene 2,0 4 1 0 3 1360 1459
34 Ton de Nijs 2,0 5 1 1 3 1300 1398
35 Henk Huizing 2,0 5 1 0 4 1251 1270
36 Evert Mallon 1,5 6 1 1 4 1431 1279
37 Floor Colje 1,5 1 0 1 0 1375 1151
38 Henk Van Weers 1,5 6 1 1 4 1151 1243
39 Jeroen Verhoeven 0,5 6 0 1 5 1302 1123

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bas Verberne Sten Goes ½−½
2 Jelle Wiering Marcel Schroer 0−1
3 Pia van Rossum Jim Reed 0−1
4 Ed Oosterlaken Carl Schoor 1−0
5 Jan Pool Carol−Peter Gouw 0−1
6 Wim Veelenturf Sjaak Oosterlaken ½−½
7 Dick Hagoort Jean de Goeij 0−1
8 Ton Strik Martin Baas 1−0
9 Arjen van den Berg Hans Tuit 0−1
10 Henk Overmeer Jan Bulk 1−0
11 Gerard Zwijnenburg Leo de Vos 1−0
12 Peter Das Aldo Oxener ½−½
13 Frans Janssen Willem Vink 0−1
14 Wick Vinkenburg Ad Goes ½−½
15 Ton de Nijs Hans Ossenbaar 0−1
16 Janus Spoorenberg Evert Mallon ½−½
17 Henk Van Weers Andreas de Rooij 0−1
18 Henk Huizing Jeroen Verhoeven 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Dankers   Afw met bericht
2 Floor Colje   Afw met bericht
3 Wilma Koene   Afw met bericht
Generated by Sevilla (C) JBF Software