Open Kampioenschap Woerden 2013
Groep 1 - Round 2 - 21-5-2013
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 14-5-2012
City Woerden End date 25-6-2012
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiter M. van Oort

Round 2
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Joost Mellegers 2,0 2 2 0 0 2260 2260
2 Jelle Wiering 2,0 2 2 0 0 2054 2054
3 Seth van der Vegt 2,0 2 2 0 0 1896 1896
4 Lukas Boutens 2,0 2 2 0 0 2156 2156
5 Marcel Schroer 2,0 2 2 0 0 2062 2062
6 Ed Oosterlaken 2,0 2 2 0 0 1997 1997
7 Jim Reed 2,0 2 2 0 0 1908 1908
8 Rafiek Mohamedjoesoef 1,5 1 1 0 0 1836 1837
9 Ton Strik 1,5 1 1 0 0 1697 1697
10 Wilma Koene 1,5 1 1 0 0 1305 1959
11 Ron Flohr 1,5 1 1 0 0 1878 2032
12 Olivier Huizer 1,5 1 1 0 0 1819 1983
13 Marcel van Oort 1,5 1 1 0 0 1788 1971
14 Ad Goes 1,5 1 1 0 0 1751 1781
15 Henk Dankers 1,5 1 1 0 0 1604 2123
16 Maarten Mellegers 1,5 1 1 0 0 1659 1659
17 Henk de Heer 1,5 1 1 0 0 1842 1842
18 Carlo Assink 1,5 1 1 0 0 1825 1857
19 Frans Brouwer 1,0 2 1 0 1 1533 1883
20 Gert Boelhouwer 1,0 2 1 0 1 1289 1600
21 Sjaak Oosterlaken 1,0 2 1 0 1 1748 1748
22 Jean de Goeij 1,0 2 1 0 1 1671 1686
23 Ricardo Heins 1,0 2 1 0 1 1035 1035
24 Kasim Wandy 1,0 0 0 0 0 1818 1818
25 Bas Verberne 1,0 1 0 1 0 1817 1630
26 Wim Veelenturf 1,0 1 0 1 0 1761 1583
27 Jan Hoosbeek 1,0 0 0 0 0 1755 1755
28 Hans Ossenbaar 1,0 1 0 1 0 1630 1817
29 Jan Pronk 1,0 1 0 1 0 1583 1761
30 Ina Kool 1,0 0 0 0 0 1237 1237
31 Jaap Slingerland 1,0 2 1 0 1 718 1040
32 Gerard Zwijnenburg 1,0 2 1 0 1 1788 1788
33 Willem Vink 1,0 2 1 0 1 1625 1741
34 Daniel Elsenberg 1,0 2 1 0 1 1600 1600
35 Pieter Jan Mellegers 1,0 2 1 0 1 1568 1568
36 Martin Baas 1,0 2 1 0 1 1500 1712
37 Leo de Vos 1,0 1 1 0 0 1568 1803
38 Ton Oomen 1,0 1 0 1 0 1188 1431
39 Jan Bulk 1,0 2 1 0 1 1609 1420
40 Andreas de Rooij 1,0 2 1 0 1 1487 1706
41 Peter Pilgrim 1,0 2 1 0 1 1936 1586
42 Aldo Oxener 1,0 2 1 0 1 1561 1356
43 Evert Mallon 0,5 2 0 1 1 1431 1279
44 Carl Schoor 0,5 1 0 0 1 1773 1254
45 Bart de Leeuw 0,5 1 0 0 1 1682 1528
46 Jan Pool 0,5 1 0 0 1 1633 1469
47 Henk Overmeer 0,5 1 0 0 1 1621 1438
48 Henk Huizing 0,5 1 0 0 1 1351 1321
49 Cor Rijsdijk 0,5 1 0 0 1 1213 1213
50 Henk van Weers 0,5 1 0 0 1 1012 368
51 Pia van Rossum 0,0 2 0 0 2 1576 1356
52 Michel Togni 0,0 2 0 0 2 1575 1362
53 David Bakker 0,0 2 0 0 2 1539 1539
54 Arjen van den Berg 0,0 2 0 0 2 1535 1397
55 Janus Spoorenberg 0,0 2 0 0 2 1453 1336
56 Frans Janssen 0,0 2 0 0 2 1507 1375
57 Floor Colje 0,0 2 0 0 2 1424 1318
58 Mariet Mourits 0,0 2 0 0 2 1098 1098

Nr. White Black Result
1 Joost Mellegers Gerard Zwijnenburg 1−0
2 Sjaak Oosterlaken Lukas Boutens 0−1
3 Marcel Schroer Jean de Goeij 1−0
4 Daniel Elsenberg Jelle Wiering 0−1
5 Ed Oosterlaken Frans Brouwer 1−0
6 Jim Reed Ricardo Heins 1−0
7 Gert Boelhouwer Seth van der Vegt 0−1
8 Ron Flohr Bart de Leeuw 1−0
9 Olivier Huizer Jan Pool 1−0
10 Hans Ossenbaar Bas Verberne ½−½
11 Marcel van Oort Henk Overmeer 1−0
12 Henk Dankers Carl Schoor 1−0
13 Wim Veelenturf Jan Pronk ½−½
14 Evert Mallon Ad Goes 0−1
15 Jaap Slingerland Ton Strik 0−1
16 Peter Pilgrim David Bakker 1−0
17 Frans Janssen Willem Vink 0−1
18 Jan Bulk Arjen van den Berg 1−0
19 Pia van Rossum Andreas de Rooij 0−1
20 Martin Baas Michel Togni 1−0
21 Leo de Vos Janus Spoorenberg 1−0
22 Pieter Jan Mellegers Mariet Mourits 1−0
23 Floor Colje Aldo Oxener 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Wilma Koene   Abs with msg
2 Ina Kool   Abs with msg
3 Jan Hoosbeek   Abs with msg
4 Rafiek Mohamedjoesoef   Abs with msg
5 Henk de Heer   Abs with msg
6 Cor Rijsdijk   Abs with msg
7 Henk Huizing   Abs with msg
8 Henk van Weers   Abs with msg
9 Carlo Assink   Abs with msg
10 Ton Oomen   Abs with msg
11 Maarten Mellegers   1R
12 Kasim Wandy   Abs with msg
Generated by Sevilla (C) JBF Software