Open Kampioenschap Woerden 2013
Groep 1 - Round 7 - 25-6-2013
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 14-5-2012
City Woerden End date 25-6-2012
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiter M. van Oort

Round 7
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Jelle Wiering 6,0 6 5 1 0 2054 2260
2 Henk de Heer 5,5 5 4 1 0 1842 2126
3 Marcel Schroer 5,5 6 4 2 0 2062 2198
4 Peter Pilgrim 5,5 7 5 1 1 1936 1902
5 Bas Verberne 5,0 5 3 2 0 1817 1995
6 Joost Mellegers 5,0 7 5 0 2 2260 2103
7 Kasim Wandy 5,0 5 3 2 0 1818 1942
8 Gerard Zwijnenburg 5,0 7 5 0 2 1788 1905
9 Henk Dankers 4,5 5 3 0 2 1604 1858
10 Carl Schoor 4,5 6 4 0 2 1773 1803
11 Seth van der Vegt 4,5 7 4 1 2 1896 1923
12 Ton Strik 4,5 6 3 2 1 1697 1692
13 Ed Oosterlaken 4,0 7 4 0 3 1997 1963
14 Rafiek Mohamedjoesoef 4,0 6 3 1 2 1836 1809
15 Lukas Boutens 4,0 6 4 0 2 2156 2019
16 Wim Veelenturf 4,0 6 3 1 2 1761 1800
17 Jim Reed 4,0 7 3 2 2 1908 1821
18 Olivier Huizer 4,0 6 2 3 1 1819 1854
19 Daniel Elsenberg 4,0 7 3 2 2 1600 1705
20 Maarten Mellegers 4,0 6 3 1 2 1659 1695
21 Jean de Goeij 4,0 7 3 2 2 1671 1738
22 Sjaak Oosterlaken 4,0 7 4 0 3 1748 1725
23 Henk Overmeer 4,0 6 3 1 2 1621 1636
24 Ron Flohr 3,5 4 2 1 1 1878 1917
25 Carlo Assink 3,5 6 3 0 3 1825 1691
26 Bart de Leeuw 3,5 4 2 1 1 1682 1727
27 Frans Brouwer 3,5 7 3 1 3 1533 1650
28 Jan Hoosbeek 3,5 5 2 1 2 1755 1674
29 Hans Ossenbaar 3,5 6 2 2 2 1630 1618
30 Ad Goes 3,5 6 3 0 3 1751 1668
31 Pieter Jan Mellegers 3,5 7 3 1 3 1568 1613
32 Aldo Oxener 3,5 7 3 1 3 1561 1432
33 Pia van Rossum 3,0 4 2 0 2 1576 1566
34 Leo de Vos 3,0 6 3 0 3 1568 1592
35 Willem Vink 3,0 7 2 2 3 1625 1550
36 David Bakker 3,0 7 2 2 3 1539 1510
37 Jan Bulk 3,0 5 2 0 3 1609 1492
38 Martin Baas 3,0 7 3 0 4 1500 1485
39 Frans Janssen 3,0 7 3 0 4 1507 1486
40 Henk Huizing 3,0 6 2 1 3 1351 1430
41 Andreas de Rooij 2,5 3 1 1 1 1487 1703
42 Wilma Koene 2,5 6 1 2 3 1305 1502
43 Jan Pool 2,5 4 1 1 2 1633 1511
44 Janus Spoorenberg 2,5 5 1 1 3 1453 1393
45 Ricardo Heins 2,5 4 1 1 2 1035 1105
46 Arjen van den Berg 2,5 7 2 1 4 1535 1436
47 Evert Mallon 2,5 7 1 3 3 1431 1334
48 Marcel van Oort 2,0 2 1 0 1 1788 1732
49 Jan Pronk 2,0 5 1 1 3 1583 1465
50 Floor Colje 2,0 3 1 0 2 1424 1357
51 Ton Oomen 2,0 6 1 1 4 1188 1221
52 Jaap Slingerland 2,0 7 2 0 5 718 901
53 Cor Rijsdijk 1,5 4 1 0 3 1213 1197
54 Michel Togni 1,5 6 1 0 5 1575 1233
55 Henk van Weers 1,5 6 1 0 5 1012 881
56 Gert Boelhouwer 1,0 5 1 0 4 1289 1336
57 Mariet Mourits 1,0 6 1 0 5 1098 1089
58 Ina Kool 1,0 4 0 0 4 1237 896

Nr. White Black Result
1 Marcel Schroer Jelle Wiering ½−½
2 Bas Verberne Henk de Heer ½−½
3 Peter Pilgrim Carl Schoor 1−0
4 Joost Mellegers Wim Veelenturf 1−0
5 Gerard Zwijnenburg Ed Oosterlaken 1−0
6 Kasim Wandy Henk Overmeer 1−0
7 Olivier Huizer Jim Reed ½−½
8 Ad Goes Seth van der Vegt 0−1
9 Ton Strik Jan Pool 1−0
10 Jean de Goeij Rafiek Mohamedjoesoef ½−½
11 Carlo Assink Henk Dankers 0−1
12 Bart de Leeuw Daniel Elsenberg ½−½
13 Hans Ossenbaar Jan Hoosbeek ½−½
14 Sjaak Oosterlaken Jan Bulk 1−0
15 Leo de Vos Maarten Mellegers 0−1
16 David Bakker Willem Vink ½−½
17 Jan Pronk Frans Brouwer 0−1
18 Pieter Jan Mellegers Wilma Koene 1−0
19 Evert Mallon Aldo Oxener 0−1
20 Janus Spoorenberg Arjen van den Berg ½−½
21 Ton Oomen Frans Janssen 0−1
22 Martin Baas Jaap Slingerland 1−0
23 Henk Huizing Michel Togni 1−0
24 Floor Colje Mariet Mourits 1−0
25 Ina Kool Henk van Weers 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Lukas Boutens   Other 1
2 Cor Rijsdijk   Other 1
3 Pia van Rossum   Other 1
4 Ron Flohr   Other 1
5 Gert Boelhouwer   Abs no msg
6 Andreas de Rooij   Other 1
7 Marcel van Oort   Other 1
8 Ricardo Heins   Other 1
Generated by Sevilla (C) JBF Software