Open Kampioenschap Woerden 2013
Groep 1 - Ronde 6 - 18-6-2013
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 14-5-2012
City Woerden End date 25-6-2012
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiter M. van Oort

Ronde 6
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Jelle Wiering 5,5 5 5 0 0 2054 2229
2 Henk de Heer 5,0 4 4 0 0 1842 2116
3 Marcel Schroer 5,0 5 4 1 0 2062 2242
4 Bas Verberne 4,5 4 3 1 0 1817 2071
5 Carl Schoor 4,5 5 4 0 1 1773 1872
6 Peter Pilgrim 4,5 6 4 1 1 1936 1851
7 Ed Oosterlaken 4,0 6 4 0 2 1997 2055
8 Lukas Boutens 4,0 6 4 0 2 2156 2019
9 Joost Mellegers 4,0 6 4 0 2 2260 2070
10 Kasim Wandy 4,0 4 2 2 0 1818 1912
11 Wim Veelenturf 4,0 5 3 1 1 1761 1815
12 Gerard Zwijnenburg 4,0 6 4 0 2 1788 1824
13 Henk Overmeer 4,0 5 3 1 1 1621 1676
14 Ron Flohr 3,5 4 2 1 1 1878 1917
15 Rafiek Mohamedjoesoef 3,5 5 3 0 2 1836 1837
16 Henk Dankers 3,5 4 2 0 2 1604 1778
17 Seth van der Vegt 3,5 6 3 1 2 1896 1891
18 Jim Reed 3,5 6 3 1 2 1908 1821
19 Olivier Huizer 3,5 5 2 2 1 1819 1844
20 Carlo Assink 3,5 5 3 0 2 1825 1779
21 Daniel Elsenberg 3,5 6 3 1 2 1600 1708
22 Ad Goes 3,5 5 3 0 2 1751 1693
23 Ton Strik 3,5 5 2 2 1 1697 1629
24 Jean de Goeij 3,5 6 3 1 2 1671 1722
25 Bart de Leeuw 3,0 3 2 0 1 1682 1771
26 Sjaak Oosterlaken 3,0 6 3 0 3 1748 1686
27 Hans Ossenbaar 3,0 5 2 1 2 1630 1591
28 Maarten Mellegers 3,0 5 2 1 2 1659 1638
29 Leo de Vos 3,0 5 3 0 2 1568 1648
30 Jan Hoosbeek 3,0 4 2 0 2 1755 1685
31 Jan Bulk 3,0 4 2 0 2 1609 1516
32 Pia van Rossum 3,0 4 2 0 2 1576 1566
33 Frans Brouwer 2,5 6 2 1 3 1533 1603
34 Wilma Koene 2,5 5 1 2 2 1305 1563
35 Pieter Jan Mellegers 2,5 6 2 1 3 1568 1606
36 Andreas de Rooij 2,5 3 1 1 1 1487 1703
37 Willem Vink 2,5 6 2 1 3 1625 1552
38 David Bakker 2,5 6 2 1 3 1539 1484
39 Jan Pool 2,5 3 1 1 1 1633 1568
40 Aldo Oxener 2,5 6 2 1 3 1561 1374
41 Ricardo Heins 2,5 4 1 1 2 1035 1105
42 Evert Mallon 2,5 6 1 3 2 1431 1357
43 Marcel van Oort 2,0 2 1 0 1 1788 1732
44 Jan Pronk 2,0 4 1 1 2 1583 1544
45 Janus Spoorenberg 2,0 4 1 0 3 1453 1351
46 Arjen van den Berg 2,0 6 2 0 4 1535 1432
47 Frans Janssen 2,0 6 2 0 4 1507 1474
48 Martin Baas 2,0 6 2 0 4 1500 1478
49 Henk Huizing 2,0 5 1 1 3 1351 1240
50 Ton Oomen 2,0 5 1 1 3 1188 1246
51 Jaap Slingerland 2,0 6 2 0 4 718 938
52 Cor Rijsdijk 1,5 4 1 0 3 1213 1197
53 Michel Togni 1,5 5 1 0 4 1575 1304
54 Gert Boelhouwer 1,0 5 1 0 4 1289 1336
55 Floor Colje 1,0 2 0 0 2 1424 1318
56 Mariet Mourits 1,0 5 1 0 4 1098 1117
57 Ina Kool 1,0 3 0 0 3 1237 975
58 Henk van Weers 0,5 5 0 0 5 1012 796

Nr. White Black Result
1 Jelle Wiering Lukas Boutens 1−0
2 Joost Mellegers Marcel Schroer 0−1
3 Henk de Heer Ed Oosterlaken 1−0
4 Rafiek Mohamedjoesoef Peter Pilgrim 0−1
5 Jim Reed Bas Verberne 0−1
6 Carl Schoor Seth van der Vegt 1−0
7 Ron Flohr Kasim Wandy ½−½
8 Jean de Goeij Olivier Huizer ½−½
9 Maarten Mellegers Gerard Zwijnenburg 0−1
10 Wim Veelenturf Hans Ossenbaar 1−0
11 Henk Overmeer Sjaak Oosterlaken 1−0
12 Daniel Elsenberg Ton Strik ½−½
13 Willem Vink Carlo Assink 0−1
14 Wilma Koene Ad Goes 0−1
15 Arjen van den Berg Jan Hoosbeek 0−1
16 Frans Brouwer Jan Pool ½−½
17 Janus Spoorenberg Jan Bulk 0−1
18 Pia van Rossum Martin Baas 1−0
19 Frans Janssen Leo de Vos 0−1
20 Aldo Oxener Ricardo Heins ½−½
21 Evert Mallon David Bakker ½−½
22 Michel Togni Pieter Jan Mellegers 0−1
23 Ina Kool Jaap Slingerland 0−1
24 Henk van Weers Ton Oomen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Floor Colje   Abs no msg
2 Jan Pronk   Other 1
3 Mariet Mourits   Other 1
4 Gert Boelhouwer   Other 1
5 Bart de Leeuw   Other 1
6 Marcel van Oort   Other 1
7 Andreas de Rooij   Other 1
8 Cor Rijsdijk   Other 1
9 Henk Huizing   1R
10 Henk Dankers   Bye
Generated by Sevilla (C) JBF Software