Open Kampioenschap Woerden 2013
Groep 1 - Round 4 - 4-6-2013
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 14-5-2012
City Woerden End date 25-6-2012
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiter M. van Oort

Round 4
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Ed Oosterlaken 4,0 4 4 0 0 1997 2278
2 Jelle Wiering 3,5 3 3 0 0 2054 2098
3 Marcel Schroer 3,5 4 3 1 0 2062 2138
4 Seth van der Vegt 3,5 4 3 1 0 1896 2083
5 Joost Mellegers 3,0 4 3 0 1 2260 2123
6 Kasim Wandy 3,0 2 2 0 0 1818 1899
7 Lukas Boutens 3,0 4 3 0 1 2156 2070
8 Henk de Heer 3,0 2 2 0 0 1842 1990
9 Olivier Huizer 3,0 3 2 1 0 1819 1960
10 Wim Veelenturf 3,0 3 2 1 0 1761 1871
11 Jim Reed 3,0 4 3 0 1 1908 1927
12 Gerard Zwijnenburg 3,0 4 3 0 1 1788 1871
13 Ron Flohr 2,5 3 2 0 1 1878 1952
14 Bas Verberne 2,5 2 1 1 0 1817 1790
15 Rafiek Mohamedjoesoef 2,5 3 2 0 1 1836 1835
16 Carlo Assink 2,5 3 2 0 1 1825 1820
17 Ad Goes 2,5 3 2 0 1 1751 1746
18 Peter Pilgrim 2,5 4 2 1 1 1936 1679
19 Carl Schoor 2,5 3 2 0 1 1773 1671
20 Frans Brouwer 2,0 4 2 0 2 1533 1679
21 Marcel van Oort 2,0 2 1 0 1 1788 1732
22 Wilma Koene 2,0 3 1 1 1 1305 1628
23 Hans Ossenbaar 2,0 3 1 1 1 1630 1638
24 Jan Pronk 2,0 3 1 1 1 1583 1594
25 Maarten Mellegers 2,0 3 1 1 1 1659 1599
26 David Bakker 2,0 4 2 0 2 1539 1569
27 Sjaak Oosterlaken 2,0 4 2 0 2 1748 1729
28 Jean de Goeij 2,0 4 2 0 2 1671 1650
29 Jan Bulk 2,0 2 1 0 1 1609 1420
30 Jan Hoosbeek 2,0 2 1 0 1 1755 1802
31 Jan Pool 2,0 2 1 0 1 1633 1585
32 Ton Strik 2,0 3 1 1 1 1697 1553
33 Bart de Leeuw 2,0 2 1 0 1 1682 1692
34 Andreas de Rooij 2,0 3 1 1 1 1487 1703
35 Ricardo Heins 2,0 2 1 0 1 1035 1035
36 Willem Vink 2,0 4 2 0 2 1625 1632
37 Daniel Elsenberg 2,0 4 2 0 2 1600 1612
38 Leo de Vos 2,0 3 2 0 1 1568 1687
39 Arjen van den Berg 2,0 4 2 0 2 1535 1466
40 Henk Overmeer 2,0 3 1 1 1 1621 1455
41 Aldo Oxener 2,0 4 2 0 2 1561 1428
42 Pieter Jan Mellegers 1,5 4 1 1 2 1568 1613
43 Henk Dankers 1,5 3 1 0 2 1604 1728
44 Gert Boelhouwer 1,0 4 1 0 3 1289 1404
45 Martin Baas 1,0 4 1 0 3 1500 1504
46 Janus Spoorenberg 1,0 2 0 0 2 1453 1336
47 Pia van Rossum 1,0 2 0 0 2 1576 1356
48 Evert Mallon 1,0 4 0 2 2 1431 1274
49 Floor Colje 1,0 2 0 0 2 1424 1318
50 Frans Janssen 1,0 4 1 0 3 1507 1486
51 Ina Kool 1,0 1 0 0 1 1237 1237
52 Jaap Slingerland 1,0 4 1 0 3 718 863
53 Henk Huizing 1,0 3 0 1 2 1351 1299
54 Ton Oomen 1,0 3 0 1 2 1188 1221
55 Mariet Mourits 1,0 4 1 0 3 1098 1148
56 Cor Rijsdijk 0,5 3 0 0 3 1213 1212
57 Michel Togni 0,5 3 0 0 3 1575 1294
58 Henk van Weers 0,5 3 0 0 3 1012 709

Nr. White Black Result
1 Lukas Boutens Ed Oosterlaken 0−1
2 Marcel Schroer Ron Flohr 1−0
3 Jelle Wiering Rafiek Mohamedjoesoef 1−0
4 Carlo Assink Seth van der Vegt 0−1
5 Joost Mellegers Jan Hoosbeek 1−0
6 Jim Reed Jean de Goeij 1−0
7 Sjaak Oosterlaken Olivier Huizer 0−1
8 Hans Ossenbaar Kasim Wandy 0−1
9 Jan Pronk Gerard Zwijnenburg 0−1
10 Wim Veelenturf Maarten Mellegers 1−0
11 Carl Schoor Willem Vink 1−0
12 Henk Dankers Peter Pilgrim 0−1
13 Ad Goes Pieter Jan Mellegers 1−0
14 Andreas de Rooij Ton Strik ½−½
15 Wilma Koene Henk Overmeer ½−½
16 Bart de Leeuw Frans Janssen 1−0
17 Jan Pool Henk Huizing 1−0
18 Martin Baas Daniel Elsenberg 0−1
19 Evert Mallon Leo de Vos 0−1
20 Cor Rijsdijk Aldo Oxener 0−1
21 Gert Boelhouwer David Bakker 0−1
22 Jaap Slingerland Arjen van den Berg 0−1
23 Frans Brouwer Ton Oomen 1−0
24 Mariet Mourits Henk van Weers 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bas Verberne   Abs with msg
2 Jan Bulk   Abs with msg
3 Pia van Rossum   Abs with msg
4 Janus Spoorenberg   Abs with msg
5 Michel Togni   Abs with msg
6 Ricardo Heins   Abs with msg
7 Henk de Heer   Abs with msg
8 Marcel van Oort   Abs with msg
9 Ina Kool   Abs with msg
10 Floor Colje   Abs with msg
Generated by Sevilla (C) JBF Software