Open Kampioenschap Woerden 2013
Groep 1 - Round 3 - 28-5-2013
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 14-5-2012
City Woerden End date 25-6-2012
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiter M. van Oort

Round 3
Pos Name Score Gms W D L Rtg TPR
1 Lukas Boutens 3,0 3 3 0 0 2156 2190
2 Ed Oosterlaken 3,0 3 3 0 0 1997 2201
3 Rafiek Mohamedjoesoef 2,5 2 2 0 0 1836 1896
4 Jelle Wiering 2,5 2 2 0 0 2054 2054
5 Ron Flohr 2,5 2 2 0 0 1878 2066
6 Carlo Assink 2,5 2 2 0 0 1825 1952
7 Marcel Schroer 2,5 3 2 1 0 2062 2053
8 Seth van der Vegt 2,5 3 2 1 0 1896 1998
9 Henk de Heer 2,5 2 2 0 0 1842 1990
10 Joost Mellegers 2,0 3 2 0 1 2260 2059
11 Kasim Wandy 2,0 1 1 0 0 1818 1818
12 Bas Verberne 2,0 2 1 1 0 1817 1790
13 Wim Veelenturf 2,0 2 1 1 0 1761 1749
14 Jan Hoosbeek 2,0 1 1 0 0 1755 1850
15 Hans Ossenbaar 2,0 2 1 1 0 1630 1739
16 Jan Pronk 2,0 2 1 1 0 1583 1688
17 Maarten Mellegers 2,0 2 1 1 0 1659 1819
18 Jim Reed 2,0 3 2 0 1 1908 1878
19 Olivier Huizer 2,0 2 1 1 0 1819 1837
20 Jean de Goeij 2,0 3 2 0 1 1671 1685
21 Sjaak Oosterlaken 2,0 3 2 0 1 1748 1819
22 Willem Vink 2,0 3 2 0 1 1625 1706
23 Gerard Zwijnenburg 2,0 3 2 0 1 1788 1833
24 Marcel van Oort 1,5 2 1 0 1 1788 1732
25 Henk Dankers 1,5 2 1 0 1 1604 1804
26 Wilma Koene 1,5 2 1 0 1 1305 1632
27 Ad Goes 1,5 2 1 0 1 1751 1654
28 Ton Strik 1,5 2 1 0 1 1697 1586
29 Andreas de Rooij 1,5 2 1 0 1 1487 1706
30 Jan Bulk 1,5 2 1 0 1 1609 1420
31 Ricardo Heins 1,5 2 1 0 1 1035 1035
32 Pieter Jan Mellegers 1,5 3 1 1 1 1568 1685
33 Carl Schoor 1,5 2 1 0 1 1773 1514
34 Henk Overmeer 1,5 2 1 0 1 1621 1530
35 Peter Pilgrim 1,5 3 1 1 1 1936 1586
36 Frans Brouwer 1,0 3 1 0 2 1533 1722
37 Gert Boelhouwer 1,0 3 1 0 2 1289 1493
38 David Bakker 1,0 3 1 0 2 1539 1539
39 Bart de Leeuw 1,0 1 0 0 1 1682 1528
40 Daniel Elsenberg 1,0 3 1 0 2 1600 1529
41 Frans Janssen 1,0 3 1 0 2 1507 1555
42 Martin Baas 1,0 3 1 0 2 1500 1606
43 Leo de Vos 1,0 2 1 0 1 1568 1635
44 Jan Pool 1,0 1 0 0 1 1633 1469
45 Henk Huizing 1,0 2 0 1 1 1351 1360
46 Ina Kool 1,0 1 0 0 1 1237 1237
47 Ton Oomen 1,0 2 0 1 1 1188 1294
48 Jaap Slingerland 1,0 3 1 0 2 718 929
49 Evert Mallon 1,0 3 0 2 1 1431 1310
50 Aldo Oxener 1,0 3 1 0 2 1561 1380
51 Arjen van den Berg 1,0 3 1 0 2 1535 1439
52 Pia van Rossum 0,5 2 0 0 2 1576 1356
53 Janus Spoorenberg 0,5 2 0 0 2 1453 1336
54 Cor Rijsdijk 0,5 2 0 0 2 1213 1213
55 Floor Colje 0,5 2 0 0 2 1424 1318
56 Henk van Weers 0,5 2 0 0 2 1012 690
57 Michel Togni 0,0 3 0 0 3 1575 1294
58 Mariet Mourits 0,0 3 0 0 3 1098 1098

Nr. White Black Result
1 Ed Oosterlaken Joost Mellegers 1−0
2 Lukas Boutens Jim Reed 1−0
3 Seth van der Vegt Marcel Schroer ½−½
4 Ad Goes Ron Flohr 0−1
5 Henk de Heer Marcel van Oort 1−0
6 Rafiek Mohamedjoesoef Henk Dankers 1−0
7 Ton Strik Carlo Assink 0−1
8 Maarten Mellegers Olivier Huizer ½−½
9 Kasim Wandy Wilma Koene 1−0
10 Pieter Jan Mellegers Peter Pilgrim ½−½
11 Bas Verberne Leo de Vos 1−0
12 Gerard Zwijnenburg Aldo Oxener 1−0
13 Frans Brouwer Wim Veelenturf 0−1
14 Jan Hoosbeek Martin Baas 1−0
15 Daniel Elsenberg Sjaak Oosterlaken 0−1
16 Jean de Goeij Gert Boelhouwer 1−0
17 Ina Kool Hans Ossenbaar 0−1
18 Willem Vink Ton Oomen 1−0
19 Jan Pronk Jaap Slingerland 1−0
20 Carl Schoor Cor Rijsdijk 1−0
21 Henk Overmeer Henk van Weers 1−0
22 Henk Huizing Evert Mallon ½−½
23 Michel Togni Frans Janssen 0−1
24 Arjen van den Berg Mariet Mourits 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Pool   Abs with msg
2 Jelle Wiering   Abs with msg
3 Jan Bulk   Abs with msg
4 Pia van Rossum   Abs with msg
5 Janus Spoorenberg   Abs with msg
6 Bart de Leeuw   Abs with msg
7 Ricardo Heins   Abs with msg
8 Andreas de Rooij   Abs with msg
9 David Bakker   1R
10 Floor Colje   Abs with msg
Generated by Sevilla (C) JBF Software