OKW 2025
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Schröer Marcel 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2137 2137
2 den Heijer Rolinde 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2096 2096
3 Lind Jacco 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2051 2051
4 Jansen Bas 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 2045 2045
5 Oosterlaken Ed 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1998 1998
6 Pieterse Mark 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1974 1974
7 Verberne Bas 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1937 1937
8 Kroon Timo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1925 1925
9 de Heer Henk 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1826 1826
10 Oosterlaken Sjaak 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1798 1798
11 Koorevaar Sarah−Joy 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1792 1792
12 Knol Wim 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1765 1765
13 de Goeij Jean 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1764 1764
14 Groot Bruinderink Tim 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1755 1755
15 Koot Jory 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1744 1744
16 Overmeer Henk 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1719 1719
17 Roggeband Jens 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1717 1717
18 Vink Willem 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1704 1704
19 Mellegers Pieterjan 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1700 1700
20 Togni Michel 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1696 1696
21 Human Norman 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1690 1690
22 Oxener Aldo 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1686 1686
23 Veelenturf Wim 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1684 1684
24 Dankers Henk 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1671 1671
25 van den Berg Arjen 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1661 1661
26 de Vogel Isaï 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1614 1614
27 Baas Martin 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1564 1564
28 Plomp Damian 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1519 1519
29 Janssen Frans 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1517 1517
30 Hessing Larissa 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1506 1506
31 Reibel Edgar 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1500 1500
32 Huizing Henk 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1460 1460
33 Goedhart Julius 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1426 1426
34 Kruithof Glenn 0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0,00 1299 1299

Generated by Sevilla © JBF Software