OKW 2025
Group 1 - Round 5 - 17-6-2025
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Oosterlaken Ed Lind Jacco ½−½
2 Jansen Bas van Pel Gerben 1−0
3 Huizer Olivier den Heijer Rolinde 0−1
4 Winnubst Paul van Pel Daan 0−1
5 de Jong Leen Pieterse Mark 1−0
6 de Weerd Just Schröer Marcel 0−1
7 Othman Omar Mellegers Pieterjan 1−0
8 Koot Jory van Donk Olger 0−1
9 Human Norman Kroon Timo ½−½
10 Goes Ad Oxener Aldo ½−½
11 Dankers Henk de Heer Henk 0−1
12 Oosterlaken Sjaak van den Berg Arjen 1−0
13 Plomp Damian Koorevaar Sarah−Joy ½−½
14 Groot Bruinderink Tim Reibel Edgar 1−0
15 de Goeij Jean Veelenturf Wim 1−0
16 Sluis Gerton Togni Michel ½−½
17 Ossebaar Hans Knol Wim ½−½
18 Schouten Henk Overmeer Henk 0−1
19 de Vogel Isaï Baas Martin 0−1
20 Goossens Wim Krol Hans ½−½
21 Weerdenburg Hans Huizing Henk 1−0
22 Hessing Larissa Kruithof Glenn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Janssen Frans   Draw bye
2 Vink Willem   Draw bye
3 Bernacki Sebastian   Draw bye
4 Faverey Eddy   Draw bye
5 Sprong Pia   Draw bye
6 Goedhart Julius   Draw bye
7 de Vos Leo   Draw bye
8 van Dorsten Joy   Draw bye
9 van Oort Marcel   Draw bye
10 Roggeband Jens   Loss bye
11 Verberne Bas   Win bye

Round 5
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Jansen Bas 5 4 1 0 4,5 1 1 13,0 11,75 2064 2242 2045
2 de Jong Leen 3 3 0 0 4,0 1 1 15,0 12,00 1972 2664 1949
3 den Heijer Rolinde 5 3 2 0 4,0 −1 −1 15,0 11,50 2101 2133 2096
4 Oosterlaken Ed 5 3 2 0 4,0 1 1 15,0 11,00 2018 2146 1998
5 Lind Jacco 5 3 2 0 4,0 −1 −1 14,5 11,00 2054 2062 2051
6 van Pel Daan 5 4 0 1 4,0 −1 −1 12,5 9,00 1974 2034 1960
7 Schröer Marcel 4 3 0 1 3,5 0 −1 16,5 10,50 2131 2019 2137
8 Othman Omar 4 3 0 1 3,5 0 1 14,0 8,75 1863 1944 1854
9 Verberne Bas 4 2 1 1 3,5 0 −2 13,0 8,50 1948 2081 1937
10 van Pel Gerben 5 3 0 2 3,0 −1 −1 16,5 8,00 1978 1901 1986
11 Huizer Olivier 5 2 2 1 3,0 1 1 15,0 7,50 1925 1956 1917
12 Winnubst Paul 4 2 1 1 3,0 0 1 14,5 7,75 2006 1901 2016
13 Pieterse Mark 4 2 1 1 3,0 0 −1 14,5 7,50 1968 1895 1974
14 van Donk Olger 2 2 0 0 3,0 0 −1 13,5 7,00 2162 2425 2160
15 Faverey Eddy 3 2 0 1 3,0 −1 −1 13,5 6,75 1890 1946 1885
16 de Heer Henk 3 2 0 1 3,0 −1 −1 12,0 6,50 1833 1915 1826
17 Oosterlaken Sjaak 4 1 3 0 3,0 0 1 11,0 6,50 1797 1792 1798
18 Groot Bruinderink Tim 5 3 0 2 3,0 1 1 10,0 4,00 1756 1759 1755
19 de Weerd Just 5 2 1 2 2,5 1 1 15,0 6,25 1949 1949 0
20 Kroon Timo 3 1 1 1 2,5 −1 −1 14,5 6,50 1915 1768 1925
21 Koorevaar Sarah−Joy 5 1 3 1 2,5 −1 −1 14,5 6,50 1794 1802 1792
22 Plomp Damian 5 2 1 2 2,5 1 1 14,0 6,25 1552 1813 1519
23 Mellegers Pieterjan 4 2 0 2 2,5 0 −1 14,0 5,00 1696 1657 1700
24 Roggeband Jens 3 2 0 1 2,5 1 1 13,0 4,75 1724 1802 1717
25 Bernacki Sebastian 3 2 0 1 2,5 −1 −1 12,5 5,25 1707 1892 1692
26 Vink Willem 4 1 2 1 2,5 0 1 12,0 5,50 1699 1644 1704
27 Oxener Aldo 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,5 3,50 1685 1698 1686
28 Goes Ad 3 1 2 0 2,5 1 1 11,0 4,50 1851 1774 1857
29 de Goeij Jean 4 2 0 2 2,5 0 1 11,0 3,75 1755 1645 1764
30 Human Norman 5 2 1 2 2,5 1 1 9,5 3,25 1692 1729 1690
31 Veelenturf Wim 5 1 2 2 2,0 −1 −1 14,5 5,00 1687 1725 1684
32 van Dorsten Joy 4 1 1 2 2,0 0 1 13,5 4,25 1650 1693 1648
33 Koot Jory 5 2 0 3 2,0 1 2 13,5 3,00 1744 1768 1744
34 Sprong Pia 3 1 0 2 2,0 1 1 13,0 3,00 1700 1623 1706
35 Knol Wim 4 0 3 1 2,0 0 −1 12,5 4,75 1749 1623 1765
36 Baas Martin 5 1 2 2 2,0 −1 −1 12,0 3,75 1565 1591 1564
37 Sluis Gerton 4 1 1 2 2,0 0 1 12,0 2,50 1670 1601 1679
38 Togni Michel 3 0 2 1 2,0 −1 −1 11,5 4,25 1691 1636 1696
39 Reibel Edgar 3 1 0 2 2,0 −1 −1 11,5 4,00 1585 1585 0
40 Overmeer Henk 4 1 1 2 2,0 0 −1 11,5 3,75 1704 1584 1719
41 van den Berg Arjen 4 1 1 2 2,0 0 −1 11,0 3,50 1656 1612 1661
42 Weerdenburg Hans 3 1 2 0 2,0 1 1 10,0 2,50 1563 1701 1551
43 Dankers Henk 5 2 0 3 2,0 1 1 10,0 2,00 1665 1642 1671
44 Janssen Frans 4 1 0 3 1,5 0 1 11,5 3,25 1519 1554 1517
45 Ossebaar Hans 2 0 1 1 1,5 0 1 11,0 3,00 1664 1765 1661
46 Krol Hans 3 0 1 2 1,5 −1 −1 11,0 2,75 1593 1445 1605
47 Goossens Wim 5 0 3 2 1,5 1 1 11,0 2,75 1511 1518 1511
48 van Oort Marcel 1 0 0 1 1,5 1 1 10,0 2,25 1918 1918
49 Schouten Henk 5 1 0 4 1,0 1 1 13,5 2,00 1583 1528 1592
50 de Vogel Isaï 4 1 0 3 1,0 0 1 11,5 1,00 1594 1421 1614
51 Hessing Larissa 3 1 0 2 1,0 1 2 9,5 0,50 1505 1594 1506
52 de Vos Leo 1 0 0 1 1,0 −1 −1 8,5 1,00 1611 792 1622
53 Goedhart Julius 4 0 1 3 1,0 0 −1 7,5 0,75 1415 1288 1426
54 Huizing Henk 5 0 1 4 0,5 −1 −1 11,5 0,50 1440 1237 1460
55 Kruithof Glenn 5 0 1 4 0,5 −1 −1 10,5 1,00 1297 1282 1299

Generated by Sevilla © JBF Software