OKW 2025
Group 1 - Player list
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Group 1
Nr Name ID Country Rating
1 Schröer Marcel 7528499 Netherlands 2137
2 den Heijer Rolinde 8542996 Netherlands 2096
3 Lind Jacco 8491956 Netherlands 2051
4 Jansen Bas 8597171 Netherlands 2045
5 Oosterlaken Ed 6761876 Netherlands 1998
6 Pieterse Mark 8632580 Netherlands 1974
7 Verberne Bas 8169271 Netherlands 1937
8 Kroon Timo 9014390 Netherlands 1925
9 de Heer Henk 7083560 Netherlands 1826
10 Oosterlaken Sjaak 6761887 Netherlands 1798
11 Koorevaar Sarah−Joy 8750841 Netherlands 1792
12 Knol Wim 6054367 Netherlands 1765
13 de Goeij Jean 6600099 Netherlands 1764
14 Groot Bruinderink Tim 9007075 Netherlands 1755
15 Koot Jory 8981698 Netherlands 1744
16 Overmeer Henk 7058007 Netherlands 1719
17 Roggeband Jens 8999353 Netherlands 1717
18 Vink Willem 6939240 Netherlands 1704
19 Mellegers Pieterjan 7449904 Netherlands 1700
20 Togni Michel 8540400 Netherlands 1696
21 Human Norman 9078399 Cyprus 1690
22 Oxener Aldo 7856156 Netherlands 1686
23 Veelenturf Wim 6003635 Netherlands 1684
24 Dankers Henk 6175510 Netherlands 1671
25 van den Berg Arjen 7914951 Netherlands 1661
26 de Vogel Isaï 8943253 Netherlands 1614
27 Baas Martin 7660268 Netherlands 1564
28 Plomp Damian 9093381 Netherlands 1519
29 Janssen Frans 8300369 Netherlands 1517
30 Hessing Larissa 9061206 Netherlands 1506
31 Reibel Edgar Netherlands 1500
32 Huizing Henk 7650929 Netherlands 1460
33 Goedhart Julius 8998792 Netherlands 1426
34 Kruithof Glenn 9103688 Netherlands 1299

Generated by Sevilla © JBF Software