OKW 2025
Group 1 - Player list
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Group 1
Nr Name ID Country Rating
1 Schröer Marcel 7528499 Netherlands 2137
2 den Heijer Rolinde 8542996 Netherlands 2096
3 Lind Jacco 8491956 Netherlands 2051
4 Jansen Bas 8597171 Netherlands 2045
5 Winnubst Paul 8979718 Netherlands 2016
6 Oosterlaken Ed 6761876 Netherlands 1998
7 van Pel Gerben 8281075 Netherlands 1986
8 Pieterse Mark 8632580 Netherlands 1974
9 van Pel Daan 8281086 Netherlands 1960
10 Verberne Bas 8169271 Netherlands 1937
11 Kroon Timo 9014390 Netherlands 1925
12 Huizer Olivier 8101280 Netherlands 1917
13 Feverey Eddy 8249197 Netherlands 1885
14 de Heer Henk 7083560 Netherlands 1826
15 Oosterlaken Sjaak 6761887 Netherlands 1798
16 Koorevaar Sarah−Joy 8750841 Netherlands 1792
17 Knol Wim 6054367 Netherlands 1765
18 de Goeij Jean 6600099 Netherlands 1764
19 Groot Bruinderink Tim 9007075 Netherlands 1755
20 Koot Jory 8981698 Netherlands 1744
21 Overmeer Henk 7058007 Netherlands 1719
22 Roggeband Jens 8999353 Netherlands 1717
23 Vink Willem 6939240 Netherlands 1704
24 Mellegers Pieterjan 7449904 Netherlands 1700
25 Togni Michel 8540400 Netherlands 1696
26 Human Norman 9078399 Cyprus 1690
27 Oxener Aldo 7856156 Netherlands 1686
28 Veelenturf Wim 6003635 Netherlands 1684
29 Dankers Henk 6175510 Netherlands 1671
30 van den Berg Arjen 7914951 Netherlands 1661
31 Ossebaar Hans 6146360 Netherlands 1661
32 de Vogel Isaï 8943253 Netherlands 1614
33 Schouten Henk 9042297 Netherlands 1592
34 Baas Martin 7660268 Netherlands 1564
35 Plomp Damian 9093381 Netherlands 1519
36 Janssen Frans 8300369 Netherlands 1517
37 Hessing Larissa 9061206 Netherlands 1506
38 Huizing Henk 7650929 Netherlands 1460
39 Goedhart Julius 8998792 Netherlands 1426
40 Kruithof Glenn 9103688 Netherlands 1299
41 Reibel Edgar Netherlands 0
42 de Weerd Just 8760004 Netherlands 0

Generated by Sevilla © JBF Software