OKW 2025
Group 1 - Round 3 - 3-6-2025
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Oosterlaken Ed van Pel Gerben 1−0
2 Schröer Marcel van Pel Daan 1−0
3 Kroon Timo den Heijer Rolinde 0−1
4 Faverey Eddy Lind Jacco 0−1
5 Jansen Bas Sprong Pia 1−0
6 Winnubst Paul Koorevaar Sarah−Joy ½−½
7 Huizer Olivier Pieterse Mark ½−½
8 Othman Omar de Jong Leen 0−1
9 de Weerd Just Verberne Bas 1−0
10 Togni Michel de Heer Henk 0−1
11 Oosterlaken Sjaak Veelenturf Wim ½−½
12 Bernacki Sebastian Knol Wim 1−0
13 Groot Bruinderink Tim de Vogel Isaï 1−0
14 Dankers Henk Koot Jory 0−1
15 Plomp Damian Vink Willem 1−0
16 Mellegers Pieterjan Janssen Frans 1−0
17 de Goeij Jean van Dorsten Joy 0−1
18 van den Berg Arjen Overmeer Henk 1−0
19 Goossens Wim Roggeband Jens 0−1
20 Sluis Gerton Kruithof Glenn 1−0
21 Human Norman Huizing Henk 1−0
22 Goedhart Julius Oxener Aldo 0−1
23 Schouten Henk de Vos Leo 1−0
24 Weerdenburg Hans Baas Martin ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Reibel Edgar   Draw bye
2 Ossebaar Hans   Draw bye
3 van Donk Olger   Draw bye
4 Krol Hans   Draw bye
5 van Oort Marcel   Draw bye
6 Goes Ad   Draw bye
7 Hessing Larissa   Loss bye

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Oosterlaken Ed 3 3 0 0 3,0 1 1 5,5 5,50 2014 2593 1998
2 Schröer Marcel 2 2 0 0 2,5 0 1 5,0 4,00 2144 2625 2137
3 Lind Jacco 3 2 1 0 2,5 −1 −1 5,0 4,00 2055 2108 2051
4 Jansen Bas 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 4,00 2043 2005 2045
5 den Heijer Rolinde 3 2 1 0 2,5 −1 −2 4,0 3,25 2099 2129 2096
6 de Weerd Just 3 2 1 0 2,5 1 1 3,5 3,00 2133 2133 0
7 de Jong Leen 2 2 0 0 2,5 0 −1 3,5 2,75 1961 2609 1949
8 van Pel Gerben 3 2 0 1 2,0 −1 −1 6,5 3,50 1983 1925 1986
9 Huizer Olivier 3 1 2 0 2,0 1 1 5,5 3,25 1924 1968 1917
10 van Pel Daan 3 2 0 1 2,0 −1 −1 5,5 3,00 1961 1930 1960
11 Winnubst Paul 2 1 1 0 2,0 0 1 5,0 3,00 2013 1922 2016
12 Pieterse Mark 2 1 1 0 2,0 0 −1 5,0 3,00 1975 1952 1974
13 Koorevaar Sarah−Joy 3 1 2 0 2,0 −1 −1 5,0 2,75 1807 1978 1792
14 van Donk Olger 1 1 0 0 2,0 1 1 4,5 2,50 2160 2306 2160
15 de Heer Henk 1 1 0 0 2,0 −1 −1 4,0 2,50 1832 2496 1826
16 Mellegers Pieterjan 3 2 0 1 2,0 1 1 4,0 2,00 1702 1739 1700
17 Koot Jory 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 1,00 1751 1819 1744
18 Plomp Damian 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 2,00 1547 1892 1519
19 Groot Bruinderink Tim 3 2 0 1 2,0 1 1 3,5 1,50 1760 1807 1755
20 Bernacki Sebastian 2 2 0 0 2,0 0 1 3,5 1,50 1711 2465 1692
21 Kroon Timo 2 1 0 1 1,5 0 1 6,5 3,00 1921 1808 1925
22 Othman Omar 2 1 0 1 1,5 0 1 5,5 2,25 1853 1833 1854
23 Verberne Bas 3 1 1 1 1,5 1 −1 5,5 1,75 1943 2021 1937
24 Sprong Pia 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,0 1,50 1705 1672 1706
25 Goes Ad 1 1 0 0 1,5 1 1 4,5 1,75 1861 2392 1857
26 Faverey Eddy 2 1 0 1 1,5 0 1 4,5 1,25 1885 1885 1885
27 Veelenturf Wim 3 1 1 1 1,5 −1 −2 4,5 1,25 1690 1785 1684
28 Oosterlaken Sjaak 2 0 2 0 1,5 0 1 4,0 2,00 1792 1694 1798
29 Sluis Gerton 2 1 0 1 1,5 0 1 4,0 1,00 1679 1672 1679
30 van Dorsten Joy 3 1 1 1 1,5 −1 −1 4,0 0,75 1655 1758 1648
31 Roggeband Jens 2 1 0 1 1,5 0 −1 3,5 1,25 1715 1683 1717
32 van den Berg Arjen 3 1 1 1 1,5 1 1 3,0 0,75 1662 1668 1661
33 Vink Willem 3 0 2 1 1,0 −1 −1 6,0 2,00 1692 1468 1704
34 Knol Wim 2 0 1 1 1,0 0 −1 5,0 1,25 1751 1503 1765
35 Schouten Henk 3 1 0 2 1,0 1 1 5,0 1,00 1597 1693 1592
36 Janssen Frans 3 1 0 2 1,0 −1 −1 5,0 1,00 1525 1649 1517
37 Togni Michel 2 0 1 1 1,0 0 1 4,5 1,25 1692 1605 1696
38 Oxener Aldo 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,00 1673 1560 1686
39 Ossebaar Hans 0 0 0 0 1,0 0 0 4,0 1,00 1661 1661
40 Krol Hans 1 0 0 1 1,0 −1 −1 4,0 1,00 1603 1174 1605
41 Reibel Edgar 1 0 0 1 1,0 −1 −1 4,0 1,00 900 900 0
42 Dankers Henk 3 1 0 2 1,0 1 1 4,0 0,00 1665 1620 1671
43 de Vogel Isaï 2 1 0 1 1,0 0 −1 4,0 0,00 1613 1591 1614
44 Human Norman 3 1 0 2 1,0 1 1 3,5 0,00 1678 1584 1690
45 de Goeij Jean 2 0 0 2 0,5 0 1 5,5 0,75 1746 999 1764
46 Baas Martin 3 0 1 2 0,5 −1 −1 5,5 0,75 1555 1447 1564
47 Goossens Wim 3 0 1 2 0,5 1 1 5,0 0,75 1507 1439 1511
48 van Oort Marcel 1 0 0 1 0,5 1 1 5,0 0,25 1918 1918
49 Overmeer Henk 2 0 0 2 0,5 0 −1 4,5 0,75 1702 973 1719
50 Kruithof Glenn 3 0 1 2 0,5 −1 −1 4,5 0,75 1303 1402 1299
51 Weerdenburg Hans 1 0 1 0 0,5 1 1 4,0 0,25 1551 1564 1551
52 de Vos Leo 1 0 0 1 0,0 −1 −1 4,5 0,00 1611 792 1622
53 Hessing Larissa 2 0 0 2 0,0 0 1 4,5 0,00 1500 1122 1506
54 Goedhart Julius 3 0 0 3 0,0 1 1 4,5 0,00 1415 881 1426
55 Huizing Henk 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1448 905 1460

Generated by Sevilla © JBF Software