OKW 2025
Group 1 - Round 4 - 10-6-2025
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 den Heijer Rolinde Oosterlaken Ed ½−½
2 Schröer Marcel Jansen Bas 0−1
3 Lind Jacco de Weerd Just 1−0
4 de Heer Henk Winnubst Paul 0−1
5 van Pel Gerben Bernacki Sebastian 1−0
6 Pieterse Mark Groot Bruinderink Tim 1−0
7 van Pel Daan Plomp Damian 1−0
8 Koorevaar Sarah−Joy Huizer Olivier 0−1
9 Koot Jory Verberne Bas 0−1
10 Sprong Pia Faverey Eddy 0−1
11 Veelenturf Wim Goes Ad ½−½
12 van Dorsten Joy Othman Omar 0−1
13 Roggeband Jens Sluis Gerton 1−0
14 Knol Wim Oosterlaken Sjaak ½−½
15 Vink Willem de Vogel Isaï 1−0
16 Krol Hans Human Norman 0−1
17 Oxener Aldo Schouten Henk 1−0
18 Janssen Frans Dankers Henk 0−1
19 Reibel Edgar Ossebaar Hans 1−0
20 Kruithof Glenn de Goeij Jean 0−1
21 Overmeer Henk Weerdenburg Hans ½−½
22 Baas Martin Goossens Wim ½−½
23 Huizing Henk Goedhart Julius ½−½

Nr. Player   Absence reason
1 Kroon Timo   Draw bye
2 van Donk Olger   Loss bye
3 de Jong Leen   Draw bye
4 Mellegers Pieterjan   Draw bye
5 van Oort Marcel   Draw bye
6 van den Berg Arjen   Draw bye
7 de Vos Leo   Draw bye
8 Togni Michel   Draw bye
9 Hessing Larissa   Loss bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Lind Jacco 4 3 1 0 3,5 0 1 10,0 8,50 2055 2108 2051
2 Oosterlaken Ed 4 3 1 0 3,5 0 −1 9,5 8,00 2017 2207 1998
3 Jansen Bas 4 3 1 0 3,5 0 −1 7,5 6,50 2056 2167 2045
4 den Heijer Rolinde 4 2 2 0 3,0 0 1 10,0 7,00 2096 2077 2096
5 van Pel Gerben 4 3 0 1 3,0 0 1 10,0 6,50 1986 1967 1986
6 Huizer Olivier 4 2 2 0 3,0 0 −1 9,5 6,25 1931 2024 1917
7 de Jong Leen 2 2 0 0 3,0 0 −1 9,0 6,50 1961 2609 1949
8 Winnubst Paul 3 2 1 0 3,0 −1 −1 8,5 6,25 2018 2043 2016
9 Pieterse Mark 3 2 1 0 3,0 1 1 8,5 5,75 1979 2039 1974
10 van Pel Daan 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,50 1962 1928 1960
11 Schröer Marcel 3 2 0 1 2,5 1 2 11,0 6,25 2131 2019 2137
12 de Weerd Just 4 2 1 1 2,5 0 −1 9,5 5,00 1991 1991 0
13 Othman Omar 3 2 0 1 2,5 −1 −1 9,0 5,00 1858 1892 1854
14 Verberne Bas 4 2 1 1 2,5 0 −2 8,5 4,50 1948 2081 1937
15 Mellegers Pieterjan 3 2 0 1 2,5 1 1 8,5 4,25 1702 1739 1700
16 Faverey Eddy 3 2 0 1 2,5 −1 −1 8,0 3,50 1890 1946 1885
17 Roggeband Jens 3 2 0 1 2,5 1 1 7,0 3,50 1724 1802 1717
18 Koorevaar Sarah−Joy 4 1 2 1 2,0 0 1 10,5 4,25 1801 1872 1792
19 Kroon Timo 2 1 0 1 2,0 0 1 9,5 4,25 1921 1808 1925
20 Plomp Damian 4 2 0 2 2,0 0 −1 9,0 4,00 1545 1819 1519
21 van Donk Olger 1 1 0 0 2,0 1 1 9,0 3,50 2160 2306 2160
22 Veelenturf Wim 4 1 2 1 2,0 0 1 9,0 3,25 1695 1803 1684
23 de Heer Henk 2 1 0 1 2,0 0 1 8,5 3,50 1827 1856 1826
24 Koot Jory 4 2 0 2 2,0 0 1 8,5 2,50 1746 1758 1744
25 Vink Willem 4 1 2 1 2,0 0 1 8,0 3,75 1699 1644 1704
26 Bernacki Sebastian 3 2 0 1 2,0 −1 −1 8,0 2,50 1707 1892 1692
27 Groot Bruinderink Tim 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,00 1756 1759 1755
28 Oosterlaken Sjaak 3 0 3 0 2,0 −1 −1 7,5 3,75 1791 1718 1798
29 Goes Ad 2 1 1 0 2,0 0 −1 7,5 3,00 1856 1829 1857
30 Reibel Edgar 2 1 0 1 2,0 0 1 7,0 3,00 1681 1681 0
31 van den Berg Arjen 3 1 1 1 2,0 1 1 6,5 2,25 1662 1668 1661
32 Oxener Aldo 4 2 0 2 2,0 0 1 6,5 1,50 1681 1658 1686
33 Dankers Henk 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,5 1,50 1671 1684 1671
34 Human Norman 4 2 0 2 2,0 0 −1 5,0 1,50 1686 1680 1690
35 Sprong Pia 3 1 0 2 1,5 1 1 9,0 1,75 1700 1623 1706
36 van Dorsten Joy 4 1 1 2 1,5 0 1 8,5 2,00 1650 1693 1648
37 Knol Wim 3 0 2 1 1,5 1 1 8,0 2,75 1752 1608 1765
38 Sluis Gerton 3 1 0 2 1,5 −1 −1 8,0 1,25 1670 1567 1679
39 Togni Michel 2 0 1 1 1,5 0 1 7,0 2,50 1692 1605 1696
40 de Goeij Jean 3 1 0 2 1,5 −1 −1 7,0 1,50 1747 1512 1764
41 Janssen Frans 4 1 0 3 1,0 0 1 9,5 2,00 1519 1554 1517
42 Schouten Henk 4 1 0 3 1,0 0 −1 9,0 1,50 1590 1590 1592
43 Overmeer Henk 3 0 1 2 1,0 1 1 8,5 2,00 1697 1419 1719
44 Krol Hans 2 0 0 2 1,0 0 1 8,0 1,50 1595 1032 1605
45 Baas Martin 4 0 2 2 1,0 0 1 8,0 1,50 1554 1482 1564
46 Ossebaar Hans 1 0 0 1 1,0 −1 −1 7,5 1,50 1661 1661
47 Goossens Wim 4 0 2 2 1,0 0 −1 7,0 1,25 1508 1489 1511
48 van Oort Marcel 1 0 0 1 1,0 1 1 7,0 1,00 1918 1918
49 de Vogel Isaï 3 1 0 2 1,0 −1 −2 7,0 0,50 1605 1508 1614
50 Weerdenburg Hans 2 0 2 0 1,0 0 −1 6,5 1,00 1556 1642 1551
51 Kruithof Glenn 4 0 1 3 0,5 0 1 6,5 1,00 1302 1364 1299
52 Huizing Henk 4 0 1 3 0,5 0 1 6,5 0,25 1447 1297 1460
53 de Vos Leo 1 0 0 1 0,5 −1 −1 6,0 0,25 1611 792 1622
54 Goedhart Julius 4 0 1 3 0,5 0 −1 6,0 0,25 1415 1288 1426
55 Hessing Larissa 2 0 0 2 0,0 0 1 7,0 0,00 1500 1122 1506

Generated by Sevilla © JBF Software