OKW 2025
Group 1 - Round 2 - 27-5-2025
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Verberne Bas den Heijer Rolinde ½−½
2 Lind Jacco Huizer Olivier ½−½
3 Koorevaar Sarah−Joy Jansen Bas ½−½
4 Koot Jory Oosterlaken Ed 0−1
5 van Pel Gerben Groot Bruinderink Tim 1−0
6 van Pel Daan Mellegers Pieterjan 1−0
7 de Jong Leen de Goeij Jean 1−0
8 Overmeer Henk Faverey Eddy 0−1
9 Roggeband Jens Othman Omar 0−1
10 Vink Willem Oosterlaken Sjaak ½−½
11 Knol Wim Togni Michel ½−½
12 van Oort Marcel de Weerd Just 0−1
13 Goes Ad Schouten Henk 1−0
14 Baas Martin Bernacki Sebastian 0−1
15 Janssen Frans Human Norman 1−0
16 Oxener Aldo Plomp Damian 0−1
17 Hessing Larissa Veelenturf Wim 0−1
18 Huizing Henk Dankers Henk 0−1
19 Kruithof Glenn van den Berg Arjen ½−½
20 van Dorsten Joy Goossens Wim ½−½
21 de Vogel Isaï Goedhart Julius 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Pieterse Mark   Draw bye
2 de Heer Henk   Draw bye
3 Reibel Edgar   Draw bye
4 Ossebaar Hans   Draw bye
5 van Donk Olger   Draw bye
6 Kroon Timo   Draw bye
7 Schröer Marcel   Draw bye
8 Krol Hans   Draw bye
9 Sluis Gerton   Draw bye
10 Sprong Pia   Draw bye
11 Winnubst Paul   Draw bye
12 de Vos Leo   Loss bye
13 Weerdenburg Hans   Loss bye

Round 2
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Oosterlaken Ed 2 2 0 0 2,0 0 −1 1,5 1,50 2004 2496 1998
2 van Pel Gerben 2 2 0 0 2,0 0 1 1,5 1,50 1993 2508 1986
3 van Pel Daan 2 2 0 0 2,0 0 1 1,0 1,00 1966 2446 1960
4 Lind Jacco 2 1 1 0 1,5 0 1 2,5 1,75 2049 1991 2051
5 Winnubst Paul 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,5 1,75 2018 2471 2016
6 Kroon Timo 1 1 0 0 1,5 −1 −1 2,5 1,75 1927 2319 1925
7 Huizer Olivier 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,5 1,75 1922 1975 1917
8 Jansen Bas 2 1 1 0 1,5 0 −1 2,0 1,25 2041 1926 2045
9 Pieterse Mark 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 1976 2405 1974
10 Koorevaar Sarah−Joy 2 1 1 0 1,5 0 1 2,0 1,25 1802 1969 1792
11 Sprong Pia 1 1 0 0 1,5 1 1 2,0 1,25 1708 2099 1706
12 de Weerd Just 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 1,00 2002 2002 0
13 de Jong Leen 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 1,00 1954 2564 1949
14 Faverey Eddy 1 1 0 0 1,5 −1 −1 1,5 1,00 1891 2519 1885
15 Othman Omar 1 1 0 0 1,5 −1 −1 1,5 1,00 1860 2517 1854
16 van Donk Olger 1 1 0 0 1,5 1 1 1,5 0,75 2160 2306 2160
17 Schröer Marcel 1 1 0 0 1,5 −1 −1 1,5 0,75 2138 2490 2137
18 den Heijer Rolinde 2 1 1 0 1,5 0 −1 1,5 0,75 2093 2002 2096
19 Verberne Bas 2 1 1 0 1,5 2 2 1,5 0,75 1943 2021 1937
20 Vink Willem 2 0 2 0 1,0 0 1 2,5 1,25 1707 1798 1704
21 Mellegers Pieterjan 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,50 1696 1160 1700
22 de Heer Henk 0 0 0 0 1,0 0 0 2,0 1,00 1826 1826
23 Oosterlaken Sjaak 1 0 1 0 1,0 −1 −1 2,0 1,00 1795 1704 1798
24 Knol Wim 1 0 1 0 1,0 1 1 2,0 1,00 1763 1696 1765
25 Togni Michel 1 0 1 0 1,0 −1 −1 2,0 1,00 1698 1765 1696
26 Groot Bruinderink Tim 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,0 0,00 1754 1723 1755
27 Koot Jory 2 1 0 1 1,0 0 1 2,0 0,00 1743 1712 1744
28 Goes Ad 1 1 0 0 1,0 1 1 1,5 0,00 1861 2392 1857
29 Bernacki Sebastian 1 1 0 0 1,0 −1 −1 1,5 0,00 1698 2364 1692
30 Veelenturf Wim 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 1687 1779 1684
31 Dankers Henk 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 1673 1738 1671
32 de Vogel Isaï 1 1 0 0 1,0 1 1 1,5 0,00 1619 2226 1614
33 Plomp Damian 2 1 0 1 1,0 0 −1 1,5 0,00 1532 1806 1519
34 Janssen Frans 2 1 0 1 1,0 0 1 1,5 0,00 1530 1804 1517
35 de Goeij Jean 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,5 0,50 1759 1149 1764
36 Overmeer Henk 1 0 0 1 0,5 1 1 2,5 0,50 1713 1085 1719
37 Roggeband Jens 1 0 0 1 0,5 1 1 2,5 0,50 1711 1054 1717
38 van den Berg Arjen 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,5 0,25 1651 1452 1661
39 van Dorsten Joy 2 0 1 1 0,5 0 1 2,5 0,25 1642 1564 1648
40 Sluis Gerton 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 1677 1245 1679
41 Ossebaar Hans 0 0 0 0 0,5 0 0 2,0 0,25 1661 1661
42 Krol Hans 1 0 0 1 0,5 −1 −1 2,0 0,25 1603 1174 1605
43 Goossens Wim 2 0 1 1 0,5 0 −1 2,0 0,25 1511 1529 1511
44 Kruithof Glenn 2 0 1 1 0,5 0 1 2,0 0,25 1305 1493 1299
45 Reibel Edgar 1 0 0 1 0,5 −1 −1 1,5 0,25 900 900 0
46 Schouten Henk 2 0 0 2 0,0 0 −1 3,5 0,00 1586 1109 1592
47 van Oort Marcel 1 0 0 1 0,0 1 1 3,0 0,00 1918 1918
48 Baas Martin 2 0 0 2 0,0 0 1 3,0 0,00 1555 1015 1564
49 Human Norman 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1674 1027 1690
50 Oxener Aldo 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 1670 1008 1686
51 de Vos Leo 0 0 0 0 0,0 0 0 2,5 0,00 1622 1622
52 Weerdenburg Hans 0 0 0 0 0,0 0 0 2,5 0,00 1551 1551
53 Hessing Larissa 2 0 0 2 0,0 0 1 2,5 0,00 1500 1122 1506
54 Goedhart Julius 2 0 0 2 0,0 0 −1 2,5 0,00 1418 879 1426
55 Huizing Henk 2 0 0 2 0,0 0 1 2,0 0,00 1452 913 1460

Generated by Sevilla © JBF Software