OKW 2025
Group 1 - Round 7 - 1-7-2025
Site Start date 20-5-2025
City Woerden End date 1-7-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Henk Overmeer Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Jansen Bas den Heijer Rolinde 0−1
2 Oosterlaken Ed Verberne Bas 1−0
3 Pieterse Mark van Donk Olger ½−½
4 van Pel Daan Lind Jacco 0−1
5 de Jong Leen van Pel Gerben 0−1
6 Othman Omar de Heer Henk 1−0
7 Koorevaar Sarah−Joy de Weerd Just ½−½
8 Huizer Olivier Bernacki Sebastian 1−0
9 Faverey Eddy Oxener Aldo 1−0
10 Oosterlaken Sjaak Reibel Edgar 1−0
11 Groot Bruinderink Tim Veelenturf Wim ½−½
12 Roggeband Jens van den Berg Arjen 0−1
13 Overmeer Henk Human Norman 0−1
14 Kroon Timo Mellegers Pieterjan 1−0
15 Plomp Damian Koot Jory 0−1
16 de Vogel Isaï Togni Michel 0−1
17 Sluis Gerton Baas Martin ½−½
18 Weerdenburg Hans van Dorsten Joy 0−1
19 Krol Hans Schouten Henk ½−½
20 Goedhart Julius Hessing Larissa 0−1
21 Huizing Henk Kruithof Glenn 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Janssen Frans   Loss bye
2 Ossebaar Hans   Loss bye
3 de Vos Leo   Loss bye
4 van Oort Marcel   Loss bye
5 Schröer Marcel   Loss bye
6 de Goeij Jean   Loss bye
7 Goes Ad   Loss bye
8 Goossens Wim   Loss bye
9 Knol Wim   Loss bye
10 Dankers Henk   Loss bye
11 Sprong Pia   Loss bye
12 Vink Willem   Win bye
13 Winnubst Paul   Loss bye

Round 7
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Oosterlaken Ed 7 5 2 0 6,0 1 1 31,0 25,50 2040 2254 1998
2 den Heijer Rolinde 7 5 2 0 6,0 −1 −1 30,5 25,50 2116 2234 2096
3 Jansen Bas 7 5 1 1 5,5 1 1 28,5 20,75 2066 2147 2045
4 Lind Jacco 7 4 2 1 5,0 −1 −1 31,5 21,00 2051 2035 2051
5 van Pel Gerben 7 5 0 2 5,0 −1 −1 30,5 19,00 1992 2002 1986
6 Verberne Bas 6 3 1 2 4,5 0 −1 29,5 17,00 1948 1998 1937
7 van Donk Olger 4 3 1 0 4,5 0 −1 27,0 16,50 2159 2083 2160
8 Pieterse Mark 5 2 2 1 4,5 1 1 26,5 16,00 1973 1948 1974
9 Othman Omar 6 4 0 2 4,5 0 1 25,0 15,25 1865 1917 1854
10 de Jong Leen 5 3 0 2 4,0 1 1 31,5 16,50 1957 2005 1949
11 Huizer Olivier 7 3 2 2 4,0 1 1 28,5 14,00 1917 1900 1917
12 de Heer Henk 5 3 0 2 4,0 −1 −1 26,0 14,00 1837 1901 1826
13 Oosterlaken Sjaak 6 2 3 1 4,0 0 1 26,0 14,00 1792 1760 1798
14 de Weerd Just 6 2 2 2 4,0 0 −1 26,0 13,50 1923 1923 0
15 van Pel Daan 6 4 0 2 4,0 0 1 26,0 11,50 1966 1956 1960
16 Faverey Eddy 4 3 0 1 4,0 0 1 25,5 12,25 1895 1981 1885
17 Koorevaar Sarah−Joy 6 1 4 1 4,0 0 1 24,5 12,75 1794 1802 1792
18 Vink Willem 5 1 3 1 4,0 −1 −1 22,0 12,50 1699 1654 1704
19 van den Berg Arjen 6 3 1 2 4,0 0 −1 21,0 10,00 1672 1722 1661
20 Schröer Marcel 5 3 0 2 3,5 1 1 32,0 14,00 2117 1923 2137
21 Veelenturf Wim 7 2 3 2 3,5 −1 −1 27,5 12,50 1696 1755 1684
22 Kroon Timo 4 2 1 1 3,5 0 1 26,5 10,75 1920 1840 1925
23 Groot Bruinderink Tim 7 3 1 3 3,5 1 1 24,5 8,75 1752 1755 1755
24 Goes Ad 4 2 2 0 3,5 0 −1 23,5 10,00 1857 1856 1857
25 de Goeij Jean 5 3 0 2 3,5 1 2 22,0 8,25 1759 1690 1764
26 Human Norman 6 3 1 2 3,5 0 −1 21,5 9,00 1703 1786 1690
27 Winnubst Paul 4 2 1 1 3,0 0 1 28,0 11,25 2006 1901 2016
28 Bernacki Sebastian 5 2 1 2 3,0 −1 −1 26,0 9,50 1704 1790 1692
29 van Dorsten Joy 5 2 1 2 3,0 −1 −1 26,0 9,50 1658 1736 1648
30 Koot Jory 6 3 0 3 3,0 0 −1 25,5 7,00 1749 1785 1744
31 Roggeband Jens 5 2 1 2 3,0 1 1 24,5 8,00 1712 1679 1717
32 Oxener Aldo 7 2 2 3 3,0 −1 −1 24,5 7,50 1681 1676 1686
33 Knol Wim 5 1 3 1 3,0 1 1 24,0 9,50 1757 1705 1765
34 Overmeer Henk 6 2 1 3 3,0 0 1 24,0 8,25 1699 1599 1719
35 Togni Michel 5 1 2 2 3,0 −1 −1 22,5 8,75 1688 1641 1696
36 Dankers Henk 6 3 0 3 3,0 0 −1 22,5 7,00 1676 1710 1671
37 Reibel Edgar 5 2 0 3 3,0 −1 −1 22,0 9,00 1654 1654 0
38 Mellegers Pieterjan 6 2 0 4 2,5 0 −1 27,0 7,50 1686 1582 1700
39 Plomp Damian 7 2 1 4 2,5 1 1 26,0 8,25 1543 1694 1519
40 Ossebaar Hans 3 1 1 1 2,5 1 2 22,0 6,75 1670 1829 1661
41 Schouten Henk 7 2 1 4 2,5 −1 −2 21,5 5,25 1589 1594 1592
42 Sluis Gerton 6 1 2 3 2,5 0 1 21,5 4,75 1660 1561 1679
43 Baas Martin 7 1 3 3 2,5 −1 −1 20,5 6,25 1562 1570 1564
44 Sprong Pia 4 1 0 3 2,0 0 −1 23,5 4,00 1700 1623 1706
45 Krol Hans 4 0 2 2 2,0 0 1 21,5 5,25 1592 1501 1605
46 Weerdenburg Hans 5 1 2 2 2,0 1 1 21,5 4,25 1550 1545 1551
47 de Vogel Isaï 6 2 0 4 2,0 0 1 18,0 1,50 1589 1454 1614
48 Hessing Larissa 4 2 0 2 2,0 0 −1 18,0 1,50 1513 1642 1506
49 Janssen Frans 4 1 0 3 1,5 0 1 22,0 5,25 1519 1554 1517
50 Goossens Wim 6 0 3 3 1,5 0 −1 21,5 4,25 1505 1474 1511
51 van Oort Marcel 1 0 0 1 1,5 1 1 20,5 3,75 1918 1918
52 Huizing Henk 7 1 1 5 1,5 −1 1 19,5 1,00 1441 1353 1460
53 de Vos Leo 1 0 0 1 1,0 −1 −1 18,5 2,00 1611 792 1622
54 Goedhart Julius 6 0 1 5 1,0 2 2 18,5 1,75 1402 1184 1426
55 Kruithof Glenn 7 0 1 6 0,5 −1 −1 20,5 2,00 1289 1182 1299

Generated by Sevilla © JBF Software