Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 28 - 7-4-2015
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Marcel Schroer Hans Ossebaar 1−0
2 Cor de Leeuw Bart de Leeuw 0−1
3 Jan Bulk Daniel Elsenberg 0−1
4 Arjen van den Berg Jan Pool ½−½
5 Jan van Os Pia van Rossum 0−1
6 Mark Pieterse Willem Vink ½−½
7 Ton de Nijs Martin Baas 0−1
8 Jan Super Floor Colje 0−1
9 Gert Boelhouwer Gert Overbeek ½−½
10 Ton Oomen Henk Huizing 0−1
11 Evert Mallon Cor Rijsdijk ½−½
12 Mariet Mourits Jaap Halbersma 0−1
13 Wilma Koene Ina Kool 1−0
14 Gerard van Haaren Henk van Weers 1−0
15 Andreas de Rooij Frans Janssen 0−1
16 Jeroen Verhoeven Wim van Gessel 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Wick Vinkenburg   Abs with msg
2 Wim Goossens   Abs with msg
3 Hans Tuit   Abs with msg
4 Gerard Zwijnenburg   Abs with msg
5 Henk Dankers   Abs with msg
6 Leo de Vos   Abs with msg
7 Dick van der Windt   Abs with msg
8 Aldo Oxener   Abs with msg
9 Theo de Boer   Abs with msg
10 Peter Dupain   Abs for club
11 Marcel van Oort   Abs for club
12 Wim Veelenturf   Abs for club
13 Henk de Heer   Abs for club
14 Ad Goes   Abs for club
15 Mark Gouderjaan   Abs with msg

Round 28
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 27 27 0 0 2602,3 2168 2164 1 13 13
2 Peter Dupain 14 9 3 2 1728,7 1895 1701 2 7 7
3 Marcel van Oort 15 8 2 5 1582,3 1769 1817 3 9 6
4 Bart de Leeuw 16 7 6 3 1564,5 1807 1652 4 8 8
5 Henk Dankers 15 7 3 5 1486,5 1722 1688 5 8 7
6 Daniel Elsenberg 18 8 6 4 1452,2 1687 1568 6 10 8
7 Wim Veelenturf 19 7 5 7 1410,8 1702 1616 7 9 10
8 Ad Goes 21 8 5 8 1377,2 1665 1729 9 10 10
9 Gerard Zwijnenburg 22 10 4 8 1375,3 1707 1812 8 11 11
10 Henk de Heer 10 4 3 3 1360,2 1766 1711 10 5 5
11 Cor de Leeuw 18 8 4 6 1290,8 1685 1861 11 9 8
12 Jan Bulk 11 5 2 4 1286,3 1625 1626 12 6 5
13 Arjen van den Berg 21 8 5 8 1282,7 1639 1561 14 10 10
14 Jan Pool 21 8 5 8 1263,5 1609 1629 15 10 11
15 Hans Ossebaar 18 5 9 4 1258,2 1638 1603 13 8 9
16 Pia van Rossum 17 9 1 7 1256,0 1588 1594 16 8 9
17 Willem Vink 22 8 7 7 1222,3 1578 1590 17 9 12
18 Leo de Vos 15 5 3 7 1184,0 1572 1560 18 8 7
19 Martin Baas 26 12 6 8 1145,5 1498 1502 24 13 13
20 Aldo Oxener 19 6 5 8 1139,5 1553 1606 19 10 9
21 Hans Tuit 1 0 1 0 1120,6 1606 1698 22 0 1
22 Ton de Nijs 18 9 1 8 1102,5 1454 1343 20 9 8
23 Jan van Os 27 14 3 10 1075,5 1405 1471 23 14 13
24 Frans Janssen 21 9 2 10 1021,7 1385 1483 28 10 11
25 Floor Colje 22 8 8 6 1014,8 1368 1431 27 12 10
26 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 1003,3 1385 1494 26 1 1
27 Theo de Boer 13 4 5 4 1002,2 1407 1385 25 7 6
28 Gert Overbeek 27 10 5 12 949,5 1373 1296 30 13 14
29 Wim Goossens 12 5 2 5 940,5 1467 1464 31 6 6
30 Andreas de Rooij 18 7 1 10 940,3 1372 1428 29 9 9
31 Henk Huizing 22 9 2 11 940,2 1365 1236 35 10 11
32 Dick van der Windt 11 4 2 5 936,3 1342 1383 32 4 7
33 Mark Pieterse 4 2 1 1 934,9 1563 1600 34 2 2
34 Gert Boelhouwer 23 11 4 8 933,5 1314 1238 33 12 11
35 Jaap Halbersma 23 10 5 8 927,3 1358 1448 37 11 12
36 Cor Rijsdijk 21 10 3 8 910,3 1342 1311 36 10 11
37 Ton Oomen 26 10 3 13 819,0 1227 1214 38 13 13
38 Ina Kool 25 12 1 12 815,5 1255 1145 39 11 12
39 Evert Mallon 24 5 8 11 795,5 1217 1309 40 12 12
40 Gerard van Haaren 25 9 3 13 756,0 1243 1222 41 13 12
41 Wilma Koene 17 6 3 8 753,8 1247 1391 42 8 9
42 Jan Super 21 5 4 12 682,3 1126 1065 43 11 10
43 Mark Gouderjaan 5 2 0 3 676,3 1157 1350 44 3 2
44 Jeroen Verhoeven 18 4 3 11 627,2 1121 1248 46 9 9
45 Wim van Gessel 3 1 0 2 577,6 1116 1200 49 2 1
46 Mariet Mourits 24 7 2 15 559,7 1124 1117 47 12 12
47 Henk van Weers 24 4 1 19 323,3 959 998 52 11 12

Generated by Sevilla © JBF Software