Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 33 - 12-5-2015
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Marcel Schroer Ton de Nijs 1−0
2 Ad Goes Marcel van Oort 1−0
3 Wim Veelenturf Henk Huizing 1−0
4 Arjen van den Berg Mark Pieterse 0−1
5 Floor Colje Gert Boelhouwer ½−½
6 Willem Vink Jan van Os 0−1
7 Ton Oomen Martin Baas 0−1
8 Cor Rijsdijk Ina Kool 0−1
9 Jaap Halbersma Wilma Koene ½−½
10 Gert Overbeek Jeroen Verhoeven 0−1
11 Henk van Weers Andreas de Rooij 1−0
12 Evert Mallon Wim van Gessel 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Gerard Zwijnenburg   Abs with msg
2 Wick Vinkenburg   Abs with msg
3 Dick van der Windt   Abs with msg
4 Wim Goossens   Abs with msg
5 Hans Tuit   Abs with msg
6 Daniel Elsenberg   Abs with msg
7 Frans Janssen   Abs with msg
8 Henk de Heer   Abs with msg
9 Mariet Mourits   Abs with msg
10 Gerard van Haaren   Abs with msg
11 Peter Dupain   Abs with msg
12 Mark Gouderjaan   Abs with msg
13 Theo de Boer   Abs with msg
14 Henk Dankers   Abs for club
15 Bart de Leeuw   Abs for club
16 Jan Pool   Abs for club
17 Jan Bulk   Abs for club
18 Cor de Leeuw   Abs for club
19 Hans Ossebaar   Abs for club
20 Aldo Oxener   Abs for club
21 Pia van Rossum   Abs for club
22 Jan Super   Bye
23 Leo de Vos   Abs for club

Round 33
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 31 31 0 0 2970,7 2167 2164 1 14 16
2 Peter Dupain 16 10 3 3 1950,0 1859 1701 2 8 7
3 Bart de Leeuw 18 9 6 3 1899,8 1825 1652 3 10 8
4 Marcel van Oort 17 9 2 6 1811,3 1762 1817 4 9 8
5 Henk Dankers 17 7 4 6 1684,5 1715 1688 5 9 8
6 Ad Goes 25 11 5 9 1683,5 1696 1729 7 12 11
7 Daniel Elsenberg 19 8 6 5 1629,5 1666 1568 6 10 9
8 Wim Veelenturf 21 8 5 8 1593,8 1676 1616 8 10 11
9 Hans Ossebaar 19 6 9 4 1545,5 1655 1603 11 9 9
10 Gerard Zwijnenburg 22 10 4 8 1535,3 1707 1812 9 11 11
11 Cor de Leeuw 19 9 4 6 1532,1 1695 1861 12 9 9
12 Henk de Heer 10 4 3 3 1517,8 1766 1711 10 5 5
13 Jan Pool 22 8 6 8 1511,3 1613 1629 13 11 11
14 Jan Bulk 12 5 2 5 1490,3 1599 1626 15 6 6
15 Leo de Vos 18 7 4 7 1485,7 1609 1560 16 9 9
16 Pia van Rossum 19 9 3 7 1478,3 1586 1594 17 9 10
17 Arjen van den Berg 24 8 6 10 1437,0 1617 1561 14 12 11
18 Willem Vink 26 9 8 9 1408,0 1563 1590 18 12 13
19 Martin Baas 30 14 6 10 1303,5 1496 1502 21 15 15
20 Hans Tuit 1 0 1 0 1302,9 1606 1698 19 0 1
21 Aldo Oxener 21 6 5 10 1273,2 1522 1606 23 11 10
22 Ton de Nijs 21 10 1 10 1245,8 1443 1343 20 9 10
23 Jan van Os 31 15 4 12 1218,2 1414 1471 26 16 15
24 Frans Janssen 23 10 2 11 1199,0 1392 1483 24 12 11
25 Mark Pieterse 8 4 2 2 1195,4 1660 1600 27 4 4
26 Floor Colje 27 9 11 7 1184,8 1352 1431 25 14 13
27 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 1131,6 1385 1494 28 1 1
28 Theo de Boer 16 4 6 6 1108,8 1363 1385 29 9 7
29 Gert Boelhouwer 27 12 6 9 1095,8 1330 1238 31 13 14
30 Henk Huizing 25 10 2 13 1072,8 1358 1236 30 11 12
31 Dick van der Windt 11 4 2 5 1072,3 1342 1383 32 4 7
32 Jaap Halbersma 26 11 6 9 1069,6 1368 1448 35 12 13
33 Wim Goossens 12 5 2 5 1067,1 1467 1464 33 6 6
34 Cor Rijsdijk 25 12 3 10 1041,0 1312 1311 34 13 12
35 Gert Overbeek 30 10 6 14 1029,7 1359 1296 36 15 14
36 Ton Oomen 31 13 4 14 1023,0 1257 1214 37 15 16
37 Andreas de Rooij 21 7 2 12 1015,7 1309 1428 38 10 11
38 Ina Kool 28 14 1 13 988,8 1267 1145 42 12 14
39 Gerard van Haaren 28 11 4 13 978,3 1265 1222 39 13 14
40 Wilma Koene 21 8 5 8 971,8 1260 1391 41 9 10
41 Evert Mallon 27 5 10 12 937,3 1210 1309 40 14 13
42 Jan Super 23 6 4 13 850,3 1117 1065 43 11 11
43 Jeroen Verhoeven 20 6 3 11 820,2 1169 1248 44 10 10
44 Wim van Gessel 7 4 0 3 772,3 1306 1200 46 4 3
45 Mark Gouderjaan 8 2 0 6 718,9 1103 1350 47 4 2
46 Mariet Mourits 27 7 2 18 595,0 1091 1117 49 13 14
47 Henk van Weers 28 6 1 21 483,7 1009 998 52 14 13

Generated by Sevilla © JBF Software