Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 5 - 7-10-2014
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Jan Pool Marcel Schroer 0−1
2 Marcel van Oort Henk Dankers 1−0
3 Wim Goossens Gerard Zwijnenburg 0−1
4 Leo de Vos Henk Huizing 1−0
5 Arjen van den Berg Floor Colje 1−0
6 Ad Goes Martin Baas 1−0
7 Henk de Heer Frans Janssen 1−0
8 Wim Veelenturf Jan van Os 1−0
9 Hans Ossebaar Ton de Nijs 1−0
10 Willem Vink Gert Overbeek ½−½
11 Daniel Elsenberg Jeroen Verhoeven 1−0
12 Aldo Oxener Theo de Boer 1−0
13 Jan Pronk Evert Mallon 1−0
14 Jaap Halbersma Gerard van Haaren ½−½
15 Wilma Koene Jan Super 1−0
16 Ina Kool Henk van Weers 1−0
17 Jaap Slingerland Ton Oomen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Wick Vinkenburg   Abs with msg
2 Jan Bulk   Abs for club
3 Pia van Rossum   Abs for club
4 Peter Dupain   Abs with msg
5 Gert Boelhouwer   Abs with msg
6 Cor de Leeuw   Abs with msg
7 Dick van der Windt   Abs with msg
8 Cor Rijsdijk   Abs with msg
9 Mariet Mourits   Abs with msg
10 Andreas de Rooij   Abs with msg
11 Bart de Leeuw   Abs for club
12 Hans Tuit   Abs with msg

Round 5
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 5 5 0 0 561,0 2165 2164 1 2 3
2 Marcel van Oort 5 4 0 1 454,0 1978 1817 3 2 3
3 Peter Dupain 3 3 0 0 394,0 1897 1701 2 2 1
4 Jan Bulk 3 2 1 0 372,2 1812 1626 5 2 1
5 Bart de Leeuw 4 2 1 1 365,7 1799 1652 7 2 2
6 Gerard Zwijnenburg 4 3 0 1 362,3 1724 1812 9 2 2
7 Wim Veelenturf 5 3 0 2 335,0 1725 1616 12 3 2
8 Ad Goes 5 3 0 2 328,0 1688 1729 14 2 2
9 Pia van Rossum 2 1 0 1 327,7 1654 1594 10 1 1
10 Cor de Leeuw 4 2 1 1 321,5 1668 1861 8 2 2
11 Arjen van den Berg 5 3 1 1 320,0 1693 1561 15 2 2
12 Henk de Heer 3 1 2 0 316,0 1645 1711 17 2 1
13 Henk Dankers 3 2 0 1 315,3 1747 1688 4 1 2
14 Leo de Vos 5 3 1 1 314,5 1620 1560 13 3 2
15 Jan Pool 5 3 0 2 306,0 1684 1629 6 3 2
16 Aldo Oxener 5 2 1 2 276,5 1543 1606 20 3 2
17 Wim Goossens 3 1 1 1 264,5 1636 1464 11 2 1
18 Hans Ossebaar 3 2 0 1 260,7 1521 1603 26 2 1
19 Daniel Elsenberg 3 2 0 1 250,3 1546 1568 28 2 1
20 Gert Overbeek 5 1 3 1 248,0 1503 1296 21 2 3
21 Hans Tuit 0 0 0 0 247,7 1698 19 0 0
22 Henk Huizing 5 2 1 2 246,5 1423 1236 16 2 2
23 Jan Pronk 4 2 0 2 234,3 1539 1549 34 2 1
24 Willem Vink 3 1 1 1 233,3 1475 1590 23 2 1
25 Floor Colje 4 1 2 1 228,5 1416 1431 18 2 2
26 Dick van der Windt 1 1 0 0 214,0 1467 1383 27 0 1
27 Wilma Koene 5 2 1 2 211,5 1296 1391 38 3 2
28 Ton de Nijs 5 2 0 3 205,0 1422 1343 22 2 3
29 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 203,3 1385 1494 31 1 1
30 Martin Baas 5 1 2 2 198,0 1354 1502 25 2 3
31 Jaap Halbersma 5 1 2 2 197,0 1358 1448 35 3 2
32 Gert Boelhouwer 3 1 1 1 192,3 1318 1238 32 1 2
33 Andreas de Rooij 4 1 1 2 189,7 1299 1428 36 2 2
34 Jan van Os 5 1 2 2 188,5 1332 1471 29 2 3
35 Gerard van Haaren 4 1 1 2 183,8 1387 1222 40 2 2
36 Frans Janssen 5 2 0 3 183,0 1413 1483 30 2 3
37 Jeroen Verhoeven 4 1 1 2 170,0 1290 1248 33 2 2
38 Evert Mallon 5 1 1 3 160,5 1348 1309 37 2 3
39 Cor Rijsdijk 3 1 0 2 155,7 1162 1311 43 2 1
40 Ina Kool 5 2 0 3 154,0 1149 1145 47 2 2
41 Theo de Boer 4 1 0 3 146,0 1253 1385 41 2 2
42 Jan Super 4 1 0 3 126,3 1150 1065 46 2 2
43 Ton Oomen 4 1 0 3 125,0 959 1214 51 1 3
44 Mariet Mourits 4 1 0 3 119,7 1064 1117 48 2 2
45 Henk van Weers 4 1 0 3 99,0 937 998 49 1 2
46 Jaap Slingerland 5 0 0 5 49,0 750 778 52 2 3

Generated by Sevilla © JBF Software