Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 30 - 21-4-2015
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Arjen van den Berg Marcel Schroer 0−1
2 Peter Dupain Marcel van Oort 0−1
3 Ad Goes Ton de Nijs 1−0
4 Willem Vink Wim Veelenturf 1−0
5 Leo de Vos Mark Pieterse ½−½
6 Frans Janssen Martin Baas 1−0
7 Theo de Boer Jan van Os ½−½
8 Floor Colje Gert Boelhouwer ½−½
9 Gert Overbeek Henk Huizing 0−0R
10 Ton Oomen Andreas de Rooij ½−½
11 Cor Rijsdijk Jan Super 1−0
12 Henk van Weers Ina Kool 1−0
13 Evert Mallon Gerard van Haaren ½−½
14 Mark Gouderjaan Wim van Gessel 0−1
15 Jeroen Verhoeven Mariet Mourits 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Gerard Zwijnenburg   Abs with msg
2 Wick Vinkenburg   Abs with msg
3 Dick van der Windt   Abs with msg
4 Wim Goossens   Abs with msg
5 Cor de Leeuw   Abs with msg
6 Hans Tuit   Abs with msg
7 Wilma Koene   Abs with msg
8 Henk Dankers   Abs for club
9 Bart de Leeuw   Abs for club
10 Jan Pool   Abs for club
11 Jan Bulk   Abs for club
12 Daniel Elsenberg   Abs for club
13 Hans Ossebaar   Abs for club
14 Aldo Oxener   Abs for club
15 Pia van Rossum   Abs for club
16 Henk de Heer   Abs with msg
17 Jaap Halbersma   Abs with msg

Round 30
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 28 28 0 0 2720,7 2168 2164 1 13 14
2 Peter Dupain 15 9 3 3 1761,0 1859 1701 2 8 7
3 Marcel van Oort 16 9 2 5 1712,3 1787 1817 3 9 7
4 Bart de Leeuw 16 7 6 3 1658,5 1807 1652 4 8 8
5 Henk Dankers 15 7 3 5 1579,5 1722 1688 5 8 7
6 Daniel Elsenberg 18 8 6 4 1570,8 1687 1568 6 10 8
7 Ad Goes 23 10 5 8 1523,2 1675 1729 7 11 11
8 Wim Veelenturf 20 7 5 8 1440,8 1679 1616 8 9 11
9 Gerard Zwijnenburg 22 10 4 8 1439,3 1707 1812 9 11 11
10 Henk de Heer 10 4 3 3 1423,5 1766 1711 10 5 5
11 Jan Bulk 11 5 2 4 1374,3 1625 1626 12 6 5
12 Willem Vink 23 9 7 7 1367,0 1596 1590 17 10 12
13 Cor de Leeuw 18 8 4 6 1356,1 1685 1861 11 9 8
14 Jan Pool 21 8 5 8 1349,5 1609 1629 14 10 11
15 Hans Ossebaar 18 5 9 4 1345,2 1638 1603 15 8 9
16 Pia van Rossum 17 9 1 7 1339,0 1588 1594 16 8 9
17 Arjen van den Berg 22 8 5 9 1311,0 1635 1561 13 11 10
18 Leo de Vos 16 5 4 7 1278,7 1574 1560 18 9 7
19 Aldo Oxener 19 6 5 8 1220,5 1553 1606 20 10 9
20 Hans Tuit 1 0 1 0 1181,6 1606 1698 22 0 1
21 Martin Baas 27 12 6 9 1171,5 1484 1502 19 13 14
22 Frans Janssen 22 10 2 10 1149,0 1406 1483 25 11 11
23 Ton de Nijs 19 9 1 9 1125,5 1448 1343 23 9 9
24 Jan van Os 29 14 4 11 1111,5 1403 1471 24 15 14
25 Theo de Boer 14 4 6 4 1085,8 1411 1385 26 8 6
26 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 1054,6 1385 1494 27 1 1
27 Floor Colje 24 8 9 7 1045,3 1339 1431 28 13 11
28 Mark Pieterse 5 2 2 1 1030,4 1562 1600 29 2 3
29 Wim Goossens 12 5 2 5 991,1 1467 1464 32 6 6
30 Gert Boelhouwer 24 11 5 8 988,3 1319 1238 34 12 12
31 Cor Rijsdijk 22 11 3 8 984,0 1346 1311 37 11 11
32 Dick van der Windt 11 4 2 5 981,6 1342 1383 33 4 7
33 Henk Huizing 23 9 2 12 981,5 1365 1236 30 10 11
34 Jaap Halbersma 23 10 5 8 975,6 1358 1448 35 11 12
35 Gert Overbeek 28 10 5 13 971,8 1373 1296 31 13 14
36 Andreas de Rooij 20 7 2 11 969,3 1339 1428 36 10 10
37 Ton Oomen 28 11 4 13 904,0 1238 1214 39 14 14
38 Ina Kool 27 13 1 13 886,5 1252 1145 38 12 13
39 Evert Mallon 25 5 9 11 865,0 1217 1309 40 13 12
40 Gerard van Haaren 27 10 4 13 859,0 1265 1222 41 13 14
41 Wilma Koene 18 7 3 8 841,8 1247 1391 42 8 9
42 Jan Super 22 5 4 13 699,7 1117 1065 43 11 11
43 Jeroen Verhoeven 19 5 3 11 698,2 1142 1248 46 10 9
44 Mark Gouderjaan 6 2 0 4 697,6 1103 1350 44 4 2
45 Wim van Gessel 4 2 0 2 660,3 1264 1200 47 2 2
46 Mariet Mourits 25 7 2 16 577,3 1114 1117 48 12 13
47 Henk van Weers 26 5 1 20 380,3 982 998 52 13 12

Generated by Sevilla © JBF Software