Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 3 - 23-9-2014
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Bart de Leeuw Marcel Schroer 0−1
2 Wim Veelenturf Marcel van Oort 0−1
3 Henk Huizing Peter Dupain 0−1
4 Cor de Leeuw Evert Mallon 1−0
5 Gerard Zwijnenburg Frans Janssen 1−0
6 Ad Goes Jan van Os 1−0
7 Wim Goossens Henk de Heer ½−½
8 Jaap Halbersma Henk Dankers 0−1
9 Jan Pool Andreas de Rooij 1−0
10 Jan Bulk Wilma Koene 1−0
11 Aldo Oxener Ton de Nijs 0−1
12 Gert Overbeek Arjen van den Berg ½−½
13 Gerard van Haaren Leo de Vos 0−1
14 Jeroen Verhoeven Martin Baas ½−½
15 Piet Ravensberg Hans Ossebaar 0−1
16 Ton Oomen Gert Boelhouwer 0−1
17 Henk van Weers Ina Kool 0−1R
18 Mariet Mourits Jaap Slingerland 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Wick Vinkenburg   Abs with msg
2 Dick van der Windt   Abs with msg
3 Willem Vink   Abs with msg
4 Jan Super   Abs with msg
5 Jan Pronk   Abs with msg
6 Floor Colje   Abs with msg
7 Cor Rijsdijk   Abs with msg
8 Daniel Elsenberg   Abs with msg
9 Theo de Boer   Abs with msg
10 Pia van Rossum   Bye
11 Hans Tuit   Abs with msg

Round 3
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 3 3 0 0 374,0 2164 2164 1 1 2
2 Marcel van Oort 3 3 0 0 361,0 1962 1817 2 1 2
3 Bart de Leeuw 3 2 0 1 269,0 1924 1652 3 2 1
4 Peter Dupain 2 2 0 0 266,3 1806 1701 5 1 1
5 Wim Veelenturf 3 2 0 1 261,0 1824 1616 4 2 1
6 Gerard Zwijnenburg 3 2 0 1 255,0 1676 1812 7 2 1
7 Ad Goes 3 2 0 1 251,0 1775 1729 8 1 1
8 Cor de Leeuw 3 2 0 1 248,0 1706 1861 6 2 1
9 Pia van Rossum 2 1 0 1 242,0 1654 1594 16 1 1
10 Jan Pool 3 2 0 1 239,0 1703 1629 11 2 1
11 Jan Bulk 2 1 1 0 234,2 1742 1626 13 1 1
12 Henk Dankers 1 1 0 0 226,3 1798 1688 18 0 1
13 Henk de Heer 2 0 2 0 208,7 1545 1711 10 1 1
14 Ton de Nijs 3 2 0 1 205,0 1531 1343 35 1 2
15 Leo de Vos 3 2 0 1 204,0 1542 1560 22 1 2
16 Wim Goossens 1 0 1 0 195,5 1711 1464 21 1 0
17 Hans Tuit 0 0 0 0 186,0 1698 17 0 0
18 Arjen van den Berg 3 1 1 1 183,0 1531 1561 20 1 1
19 Floor Colje 2 1 1 0 183,0 1417 1431 15 1 1
20 Wick Vinkenburg 1 1 0 0 177,3 1494 1494 19 1 0
21 Aldo Oxener 3 1 0 2 173,0 1514 1606 9 2 1
22 Jan Pronk 2 1 0 1 169,3 1474 1549 24 1 1
23 Gert Overbeek 3 1 1 1 168,0 1474 1296 31 2 1
24 Henk Huizing 3 1 1 1 167,5 1495 1236 12 2 1
25 Dick van der Windt 1 1 0 0 167,3 1467 1383 23 0 1
26 Martin Baas 3 1 1 1 166,0 1366 1502 27 1 2
27 Hans Ossebaar 2 1 0 1 165,7 1430 1603 36 1 1
28 Evert Mallon 3 1 1 1 160,5 1456 1309 14 1 2
29 Gert Boelhouwer 3 1 1 1 153,0 1318 1238 43 1 2
30 Jeroen Verhoeven 3 1 1 1 150,0 1316 1248 39 2 1
31 Theo de Boer 2 1 0 1 146,0 1353 1385 33 1 1
32 Willem Vink 1 0 0 1 138,3 1467 1590 40 1 0
33 Jan van Os 3 0 2 1 137,5 1304 1471 26 1 2
34 Daniel Elsenberg 1 0 0 1 136,3 1462 1568 41 0 1
35 Cor Rijsdijk 2 1 0 1 135,0 1128 1311 37 1 1
36 Jaap Halbersma 3 1 0 2 134,0 1390 1448 28 2 1
37 Frans Janssen 3 1 0 2 130,0 1404 1483 29 1 2
38 Gerard van Haaren 3 1 0 2 128,0 1364 1222 30 2 1
39 Andreas de Rooij 3 1 0 2 123,0 1194 1428 32 1 2
40 Wilma Koene 3 1 0 2 123,0 1201 1391 34 1 2
41 Ina Kool 3 1 0 2 104,0 1084 1145 48 1 1
42 Mariet Mourits 3 1 0 2 102,0 1064 1117 49 2 1
43 Piet Ravensberg 1 0 0 1 85,0 1043 1043 46 1 0
44 Ton Oomen 2 0 0 2 76,0 984 1214 47 1 1
45 Jan Super 2 0 0 2 69,3 1029 1065 50 1 1
46 Henk van Weers 2 0 0 2 50,0 898 998 51 0 1
47 Jaap Slingerland 3 0 0 3 49,0 774 778 52 1 2

Generated by Sevilla © JBF Software