Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 6 - 14-10-2014
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Marcel Schroer Peter Dupain 1−0
2 Marcel van Oort Bart de Leeuw 1−0
3 Gerard Zwijnenburg Pia van Rossum 1−0
4 Cor de Leeuw Wim Veelenturf 0−1
5 Ad Goes Jan Pool 1−0
6 Henk Dankers Aldo Oxener 1−0
7 Henk Huizing Floor Colje 1−0
8 Martin Baas Wilma Koene ½−½
9 Jan van Os Jaap Halbersma 1−0
10 Ton de Nijs Gerard van Haaren 1−0
11 Ina Kool Cor Rijsdijk 0−1
12 Ton Oomen Henk van Weers 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Wick Vinkenburg   Abs for club
2 Hans Ossebaar   Abs with msg
3 Andreas de Rooij   Abs for club
4 Dick van der Windt   Abs with msg
5 Jan Super   Abs for club
6 Evert Mallon   Abs for club
7 Gert Boelhouwer   Abs for club
8 Willem Vink   Abs for club
9 Daniel Elsenberg   Abs for club
10 Arjen van den Berg   Abs for club
11 Leo de Vos   Abs for club
12 Frans Janssen   Abs for club
13 Wim Goossens   Abs for club
14 Theo de Boer   Abs for club
15 Jan Pronk   Abs with msg
16 Henk de Heer   Abs with msg
17 Jeroen Verhoeven   Abs with msg
18 Mariet Mourits   Abs with msg
19 Jaap Slingerland   Abs with msg
20 Jan Bulk   Abs with msg
21 Gert Overbeek   Bye
22 Hans Tuit   Abs with msg

Round 6
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 6 6 0 0 656,0 2164 2164 1 3 3
2 Marcel van Oort 6 5 0 1 545,0 2003 1817 2 3 3
3 Gerard Zwijnenburg 5 4 0 1 446,3 1786 1812 6 3 2
4 Wim Veelenturf 6 4 0 2 434,0 1809 1616 7 3 3
5 Ad Goes 6 4 0 2 417,0 1747 1729 8 3 2
6 Jan Bulk 3 2 1 0 402,2 1812 1626 4 2 1
7 Henk Dankers 4 3 0 1 401,3 1813 1688 13 2 2
8 Peter Dupain 4 3 0 1 394,0 1864 1701 3 2 2
9 Arjen van den Berg 5 3 1 1 374,0 1693 1561 11 2 2
10 Leo de Vos 5 3 1 1 369,2 1620 1560 14 3 2
11 Bart de Leeuw 5 2 1 2 365,7 1732 1652 5 2 3
12 Henk de Heer 3 1 2 0 347,3 1645 1711 12 2 1
13 Pia van Rossum 3 1 0 2 327,7 1587 1594 9 1 2
14 Cor de Leeuw 5 2 1 2 321,5 1587 1861 10 3 2
15 Henk Huizing 6 3 1 2 318,5 1495 1236 22 3 2
16 Wim Goossens 3 1 1 1 315,2 1636 1464 17 2 1
17 Gert Overbeek 5 1 3 1 313,0 1503 1296 20 2 3
18 Jan Pool 6 3 0 3 306,0 1633 1629 15 3 3
19 Daniel Elsenberg 3 2 0 1 303,7 1546 1568 19 2 1
20 Hans Ossebaar 3 2 0 1 289,0 1521 1603 18 2 1
21 Willem Vink 3 1 1 1 288,7 1475 1590 24 2 1
22 Hans Tuit 0 0 0 0 278,6 1698 21 0 0
23 Aldo Oxener 6 2 1 3 276,5 1509 1606 16 3 3
24 Ton de Nijs 6 3 0 3 263,0 1448 1343 29 3 3
25 Jan van Os 6 2 2 2 261,5 1410 1471 35 3 3
26 Jan Pronk 4 2 0 2 260,7 1539 1549 23 2 1
27 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 255,3 1385 1494 30 1 1
28 Wilma Koene 6 2 2 2 250,0 1330 1391 28 3 3
29 Dick van der Windt 1 1 0 0 237,3 1467 1383 27 0 1
30 Andreas de Rooij 4 1 1 2 237,0 1299 1428 34 2 2
31 Frans Janssen 5 2 0 3 233,0 1413 1483 37 2 3
32 Martin Baas 6 1 3 2 232,5 1361 1502 31 3 3
33 Gert Boelhouwer 3 1 1 1 231,7 1318 1238 33 1 2
34 Floor Colje 5 1 2 2 228,5 1310 1431 25 2 3
35 Cor Rijsdijk 4 2 0 2 209,7 1248 1311 42 2 2
36 Evert Mallon 5 1 1 3 203,2 1348 1309 41 2 3
37 Jaap Halbersma 6 1 2 3 197,0 1315 1448 32 3 3
38 Theo de Boer 4 1 0 3 191,3 1253 1385 46 2 2
39 Jeroen Verhoeven 4 1 1 2 190,0 1290 1248 39 2 2
40 Gerard van Haaren 5 1 1 3 183,8 1302 1222 36 2 3
41 Ton Oomen 5 2 0 3 175,0 1049 1214 48 2 3
42 Jan Super 4 1 0 3 161,0 1150 1065 47 2 2
43 Ina Kool 6 2 0 4 154,0 1094 1145 43 3 2
44 Mariet Mourits 4 1 0 3 137,3 1064 1117 49 2 2
45 Henk van Weers 5 1 0 4 99,0 905 998 51 1 3
46 Jaap Slingerland 5 0 0 5 65,3 750 778 52 2 3

Generated by Sevilla © JBF Software