Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 32 - 5-5-2015
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Mark Pieterse Marcel Schroer 0−1
2 Ad Goes Peter Dupain 0−1R
3 Bart de Leeuw Jan Bulk 1−0
4 Jan Pool Henk Dankers ½−½
5 Hans Ossebaar Willem Vink 1−0
6 Pia van Rossum Arjen van den Berg ½−½
7 Martin Baas Cor de Leeuw 0−1
8 Aldo Oxener Leo de Vos 0−1
9 Jaap Halbersma Ton de Nijs 0−1R
10 Gert Overbeek Floor Colje ½−½
11 Theo de Boer Gert Boelhouwer 0−1
12 Henk Huizing Henk van Weers 1−0
13 Wim van Gessel Cor Rijsdijk 0−1
14 Mariet Mourits Ton Oomen 0−1
15 Wilma Koene Evert Mallon ½−½
16 Jan Super Mark Gouderjaan 1−0R

Nr. Player   Absence reason
1 Gerard Zwijnenburg   Abs with msg
2 Wick Vinkenburg   Abs with msg
3 Dick van der Windt   Abs with msg
4 Wim Goossens   Abs with msg
5 Hans Tuit   Abs with msg
6 Andreas de Rooij   Abs with msg
7 Daniel Elsenberg   Abs with msg
8 Jan van Os   Abs with msg
9 Frans Janssen   Abs with msg
10 Jeroen Verhoeven   Abs with msg
11 Wim Veelenturf   Abs with msg
12 Henk de Heer   Abs with msg
13 Marcel van Oort   Abs with msg
14 Gerard van Haaren   1R
15 Ina Kool   Abs with msg

Round 32
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 30 30 0 0 2898,7 2167 2164 1 13 16
2 Peter Dupain 16 10 3 3 1917,7 1859 1701 2 8 7
3 Bart de Leeuw 18 9 6 3 1836,5 1825 1652 4 10 8
4 Marcel van Oort 16 9 2 5 1811,3 1787 1817 3 9 7
5 Henk Dankers 17 7 4 6 1622,5 1715 1688 6 9 8
6 Daniel Elsenberg 19 8 6 5 1600,2 1666 1568 7 10 9
7 Ad Goes 24 10 5 9 1584,5 1675 1729 5 11 11
8 Wim Veelenturf 20 7 5 8 1530,8 1679 1616 8 9 11
9 Gerard Zwijnenburg 22 10 4 8 1503,3 1707 1812 9 11 11
10 Henk de Heer 10 4 3 3 1486,5 1766 1711 10 5 5
11 Hans Ossebaar 19 6 9 4 1486,2 1655 1603 14 9 9
12 Cor de Leeuw 19 9 4 6 1466,8 1695 1861 16 9 9
13 Jan Pool 22 8 6 8 1453,3 1613 1629 13 11 11
14 Arjen van den Berg 23 8 6 9 1437,0 1633 1561 15 11 11
15 Jan Bulk 12 5 2 5 1433,0 1599 1626 11 6 6
16 Leo de Vos 18 7 4 7 1431,7 1609 1560 18 9 9
17 Pia van Rossum 19 9 3 7 1423,0 1586 1594 17 9 10
18 Willem Vink 25 9 8 8 1408,0 1581 1590 12 11 13
19 Hans Tuit 1 0 1 0 1272,6 1606 1698 20 0 1
20 Ton de Nijs 20 10 1 9 1245,8 1448 1343 23 9 9
21 Martin Baas 29 13 6 10 1243,5 1493 1502 19 15 14
22 Aldo Oxener 21 6 5 10 1220,5 1522 1606 21 11 10
23 Frans Janssen 23 10 2 11 1174,0 1392 1483 24 12 11
24 Floor Colje 26 9 10 7 1153,8 1356 1431 25 13 13
25 Jan van Os 30 14 4 12 1136,2 1397 1471 26 16 14
26 Mark Pieterse 7 3 2 2 1111,4 1623 1600 27 4 3
27 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 1106,0 1385 1494 29 1 1
28 Theo de Boer 16 4 6 6 1085,8 1363 1385 28 9 7
29 Henk Huizing 24 10 2 12 1072,8 1364 1236 32 11 11
30 Gert Boelhouwer 26 12 5 9 1060,3 1326 1238 36 13 13
31 Dick van der Windt 11 4 2 5 1049,6 1342 1383 31 4 7
32 Wim Goossens 12 5 2 5 1041,8 1467 1464 33 6 6
33 Cor Rijsdijk 24 12 3 9 1041,0 1334 1311 37 12 12
34 Jaap Halbersma 25 11 5 9 1036,6 1368 1448 30 11 13
35 Gert Overbeek 29 10 6 13 1029,7 1375 1296 34 14 14
36 Ton Oomen 30 13 4 13 1023,0 1260 1214 38 14 16
37 Andreas de Rooij 20 7 2 11 1015,7 1339 1428 35 10 10
38 Gerard van Haaren 28 11 4 13 959,0 1265 1222 42 13 14
39 Evert Mallon 26 5 10 11 937,3 1224 1309 41 13 13
40 Wilma Koene 20 8 4 8 935,3 1250 1391 39 9 9
41 Ina Kool 27 13 1 13 923,8 1252 1145 40 12 13
42 Jan Super 23 6 4 13 798,3 1117 1065 44 11 11
43 Jeroen Verhoeven 19 5 3 11 753,2 1142 1248 43 10 9
44 Wim van Gessel 6 3 0 3 713,3 1248 1200 46 4 2
45 Mark Gouderjaan 8 2 0 6 697,6 1103 1350 47 4 2
46 Mariet Mourits 27 7 2 18 577,3 1091 1117 49 13 14
47 Henk van Weers 27 5 1 21 413,7 975 998 52 13 13

Generated by Sevilla © JBF Software