Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 4 - 30-9-2014
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Marcel Schroer Marcel van Oort 1−0
2 Peter Dupain Ad Goes 1−0
3 Leo de Vos Cor de Leeuw ½−½
4 Henk Dankers Wim Veelenturf 1−0
5 Floor Colje Bart de Leeuw ½−½
6 Ton de Nijs Jan Pool 0−1
7 Jan Bulk Wick Vinkenburg 1−0
8 Evert Mallon Arjen van den Berg 0−1
9 Jan Pronk Henk Huizing 0−1R
10 Martin Baas Gert Overbeek ½−½
11 Theo de Boer Wim Goossens 0−1
12 Cor Rijsdijk Willem Vink 0−1
13 Andreas de Rooij Aldo Oxener ½−½
14 Daniel Elsenberg Ina Kool 1−0
15 Frans Janssen Mariet Mourits 1−0
16 Jan van Os Piet Ravensberg 1−0
17 Wilma Koene Jaap Halbersma ½−½
18 Jan Super Ton Oomen 1−0
19 Henk van Weers Jaap Slingerland 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Dick van der Windt   Abs with msg
2 Gert Boelhouwer   Abs with msg
3 Jeroen Verhoeven   Abs with msg
4 Pia van Rossum   Abs with msg
5 Gerard Zwijnenburg   Abs with msg
6 Henk de Heer   Abs with msg
7 Hans Ossebaar   Abs with msg
8 Gerard van Haaren   Abs with msg
9 Hans Tuit   Abs with msg

Round 4
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 4 4 0 0 472,0 2165 2164 1 2 2
2 Peter Dupain 3 3 0 0 362,3 1897 1701 4 2 1
3 Marcel van Oort 4 3 0 1 361,0 1941 1817 2 1 3
4 Henk Dankers 2 2 0 0 315,3 1882 1688 12 1 1
5 Jan Bulk 3 2 1 0 312,2 1812 1626 11 2 1
6 Jan Pool 4 3 0 1 306,0 1713 1629 10 2 2
7 Bart de Leeuw 4 2 1 1 305,0 1799 1652 3 2 2
8 Cor de Leeuw 4 2 1 1 288,5 1668 1861 8 2 2
9 Gerard Zwijnenburg 3 2 0 1 287,3 1676 1812 6 2 1
10 Pia van Rossum 2 1 0 1 270,3 1654 1594 9 1 1
11 Wim Goossens 2 1 1 0 264,5 1739 1464 16 1 1
12 Wim Veelenturf 4 2 0 2 261,0 1700 1616 5 2 2
13 Leo de Vos 4 2 1 1 253,5 1620 1560 15 2 2
14 Ad Goes 4 2 0 2 251,0 1630 1729 7 1 2
15 Arjen van den Berg 4 2 1 1 248,0 1610 1561 18 1 2
16 Henk Huizing 4 2 1 1 246,5 1495 1236 25 2 1
17 Henk de Heer 2 0 2 0 240,0 1545 1711 13 1 1
18 Floor Colje 3 1 2 0 228,5 1488 1431 19 2 1
19 Hans Tuit 0 0 0 0 217,0 1698 17 0 0
20 Aldo Oxener 4 1 1 2 208,5 1494 1606 21 2 2
21 Gert Overbeek 4 1 2 1 206,5 1481 1296 24 2 2
22 Ton de Nijs 4 2 0 2 205,0 1465 1343 14 2 2
23 Willem Vink 2 1 0 1 201,3 1564 1590 33 1 1
24 Martin Baas 4 1 2 1 198,0 1349 1502 27 2 2
25 Hans Ossebaar 2 1 0 1 193,7 1430 1603 28 1 1
26 Dick van der Windt 1 1 0 0 190,7 1467 1383 26 0 1
27 Daniel Elsenberg 2 1 0 1 190,3 1515 1568 35 1 1
28 Jan van Os 4 1 2 1 188,5 1349 1471 34 2 2
29 Frans Janssen 4 2 0 2 183,0 1426 1483 39 2 2
30 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 177,3 1385 1494 20 1 1
31 Gert Boelhouwer 3 1 1 1 172,7 1318 1238 30 1 2
32 Jeroen Verhoeven 3 1 1 1 170,0 1316 1248 31 2 1
33 Jan Pronk 3 1 0 2 169,3 1474 1549 23 1 1
34 Jaap Halbersma 4 1 1 2 168,0 1392 1448 37 2 2
35 Andreas de Rooij 4 1 1 2 166,0 1299 1428 42 2 2
36 Evert Mallon 4 1 1 2 160,5 1394 1309 29 2 2
37 Wilma Koene 4 1 1 2 159,5 1265 1391 43 2 2
38 Gerard van Haaren 3 1 0 2 147,3 1364 1222 40 2 1
39 Theo de Boer 3 1 0 2 146,0 1270 1385 32 2 1
40 Cor Rijsdijk 3 1 0 2 135,0 1162 1311 36 2 1
41 Jan Super 3 1 0 2 126,3 1204 1065 50 2 1
42 Ina Kool 4 1 0 3 104,0 1104 1145 46 1 2
43 Mariet Mourits 4 1 0 3 102,0 1064 1117 47 2 2
44 Henk van Weers 3 1 0 2 99,0 1013 998 51 1 1
45 Piet Ravensberg 2 0 0 2 85,0 1043 1043 48 1 1
46 Ton Oomen 3 0 0 3 76,0 895 1214 49 1 2
47 Jaap Slingerland 4 0 0 4 49,0 743 778 52 1 3

Generated by Sevilla © JBF Software