Kampioenschap SC Woerden 2014-2015
Groep 1 - Round 31 - 28-4-2015
Site schaakclubwoerden.com Start date 9-9-2014
City Woerden End date 12-5-2015
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation SC Woerden Arbiter Bart de Leeuw

Nr. White Black Result
1 Henk Dankers Marcel Schroer 0−1
2 Bart de Leeuw Daniel Elsenberg 1−0
3 Willem Vink Pia van Rossum ½−½
4 Jan van Os Leo de Vos 0−1
5 Mark Pieterse Aldo Oxener 1−0
6 Martin Baas Theo de Boer 1−0
7 Frans Janssen Floor Colje 0−1
8 Gert Boelhouwer Jaap Halbersma 0−1
9 Cor Rijsdijk Ton Oomen 0−1
10 Wilma Koene Mark Gouderjaan 1−0R
11 Wim van Gessel Mariet Mourits 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Gerard Zwijnenburg   Abs with msg
2 Wick Vinkenburg   Abs with msg
3 Wim Goossens   Abs with msg
4 Cor de Leeuw   Abs with msg
5 Gert Overbeek   Abs with msg
6 Ina Kool   Abs with msg
7 Andreas de Rooij   Abs with msg
8 Henk van Weers   Abs for club
9 Evert Mallon   Abs for club
10 Henk Huizing   Abs for club
11 Jeroen Verhoeven   Abs for club
12 Ton de Nijs   Abs for club
13 Dick van der Windt   Abs for club
14 Gerard van Haaren   Abs for club
15 Jan Super   Abs for club
16 Marcel van Oort   Abs for club
17 Hans Tuit   Abs for club
18 Peter Dupain   Abs for club
19 Ad Goes   Abs for club
20 Wim Veelenturf   Abs for club
21 Jan Pool   Abs for club
22 Jan Bulk   Abs for club
23 Arjen van den Berg   Bye
24 Henk de Heer   Abs with msg
25 Hans Ossebaar   Abs for club

Round 31
Pos Name Gms W D L Score TPR IRtg PPs WhG BlG
1 Marcel Schroer 29 29 0 0 2813,7 2168 2164 1 13 15
2 Peter Dupain 15 9 3 3 1825,7 1859 1701 2 8 7
3 Marcel van Oort 16 9 2 5 1778,3 1787 1817 3 9 7
4 Bart de Leeuw 17 8 6 3 1747,5 1814 1652 4 9 8
5 Ad Goes 23 10 5 8 1584,5 1675 1729 7 11 11
6 Henk Dankers 16 7 3 6 1579,5 1720 1688 5 9 7
7 Daniel Elsenberg 19 8 6 5 1570,8 1666 1568 6 10 9
8 Wim Veelenturf 20 7 5 8 1500,8 1679 1616 8 9 11
9 Gerard Zwijnenburg 22 10 4 8 1471,3 1707 1812 9 11 11
10 Henk de Heer 10 4 3 3 1455,2 1766 1711 10 5 5
11 Jan Bulk 11 5 2 4 1433,0 1625 1626 11 6 5
12 Willem Vink 24 9 8 7 1408,0 1596 1590 12 11 12
13 Jan Pool 21 8 5 8 1406,8 1609 1629 14 10 11
14 Hans Ossebaar 18 5 9 4 1403,2 1638 1603 15 8 9
15 Arjen van den Berg 22 8 5 9 1396,0 1635 1561 17 11 10
16 Cor de Leeuw 18 8 4 6 1388,8 1685 1861 13 9 8
17 Pia van Rossum 18 9 2 7 1381,0 1588 1594 16 8 10
18 Leo de Vos 17 6 4 7 1352,7 1588 1560 18 9 8
19 Martin Baas 28 13 6 9 1243,5 1493 1502 22 14 14
20 Hans Tuit 1 0 1 0 1242,3 1606 1698 21 0 1
21 Aldo Oxener 20 6 5 9 1220,5 1537 1606 19 10 10
22 Ton de Nijs 19 9 1 9 1172,8 1448 1343 24 9 9
23 Frans Janssen 23 10 2 11 1149,0 1392 1483 23 12 11
24 Floor Colje 25 9 9 7 1120,3 1359 1431 28 13 12
25 Jan van Os 30 14 4 12 1111,5 1397 1471 25 16 14
26 Mark Pieterse 6 3 2 1 1111,4 1631 1600 29 3 3
27 Theo de Boer 15 4 6 5 1085,8 1394 1385 26 8 7
28 Wick Vinkenburg 2 1 0 1 1080,3 1385 1494 27 1 1
29 Jaap Halbersma 24 11 5 8 1036,6 1368 1448 35 11 13
30 Dick van der Windt 11 4 2 5 1027,0 1342 1383 33 4 7
31 Henk Huizing 23 9 2 12 1022,8 1365 1236 34 10 11
32 Wim Goossens 12 5 2 5 1016,5 1467 1464 30 6 6
33 Gert Overbeek 28 10 5 13 994,2 1373 1296 36 13 14
34 Andreas de Rooij 20 7 2 11 992,7 1339 1428 37 10 10
35 Gert Boelhouwer 25 11 5 9 988,3 1310 1238 31 13 12
36 Cor Rijsdijk 23 11 3 9 984,0 1325 1311 32 12 11
37 Ton Oomen 29 12 4 13 970,0 1253 1214 38 14 15
38 Wilma Koene 19 8 3 8 905,8 1247 1391 42 8 9
39 Ina Kool 27 13 1 13 905,2 1252 1145 39 12 13
40 Evert Mallon 25 5 9 11 904,3 1217 1309 40 13 12
41 Gerard van Haaren 27 10 4 13 899,0 1265 1222 41 13 14
42 Jeroen Verhoeven 19 5 3 11 734,8 1142 1248 45 10 9
43 Jan Super 22 5 4 13 734,3 1117 1065 44 11 11
44 Wim van Gessel 5 3 0 2 713,3 1305 1200 47 3 2
45 Mark Gouderjaan 7 2 0 5 697,6 1103 1350 46 4 2
46 Mariet Mourits 26 7 2 17 577,3 1102 1117 49 12 14
47 Henk van Weers 26 5 1 20 413,7 982 998 52 13 12

Generated by Sevilla © JBF Software