NK Jeugd Snelschaken
Group D - Game file
Site Start date 26-10-2025
City Woerden End date 26-10-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Philip Westerduin, Erik Ruben

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Kumar Dhruv 34b1 34w1 18b1 18w1 5b1 5w1 13w0 13b1 2w½ 2b½ 10w1 10b1 3b1 3w1 4b1 4w0 7b1 7w1
2 Nair Pranav Prasobh 8b1 8w0 21b1 21w1 20b1 20w1 14b1 14w1 1b½ 1w½ 3b0 3w½ 7b1 7w0 9b1 9w1 5b1 5w1
3 Beltrán Wijers Luca 41w1 41b1 16w1 16b1 13w0 13b0 17w1 17b1 9w1 9b1 2w1 2b½ 1w0 1b0 6w1 6b1 8w1 8b1
4 Haarsma Syb 40w1 40b1 9w0 9b1 34w1 34b1 11w1 11b1 15w0 15b½ 8w½ 8b1 10w1 10b0 1w0 1b1 13w1 13b1
5 Urbanas Aleksei 31b1 31w1 26b1 26w1 1w0 1b0 16w0 16b1 18w1 18b1 15w1 15b1 6w1 6b0 13w1 13b1 2w0 2b0
6 Luu Phong 22b0 22w0 28b1 28w1 44b1 44w1 26b1 26w½ 33b1 33w1 13b1 13w0 5b0 5w1 3b0 3w0 20b1 20w1
7 Okita Ryoga 25w1 25b1 11w0 11b0 32w1 32b1 12w1 12b0 8b0 8w1 17w1 17b1 2w0 2b1 16w1 16b1 1w0 1b0
8 Van den Brink Raj 2w0 2b1 23w1 23b1 27w1 27b½ 9w0 9b1 7w1 7b0 4b½ 4w0 34w1 34b1 10w1 10b1 3b0 3w0
9 Moeri Casper 14b½ 14w1 4b1 4w0 22b1 22w1 8b1 8w0 3b0 3w0 26b1 26w1 15b1 15w½ 2w0 2b0 21w1 21b1
10 Chrispijn Christopher 39b1 39w1 24b1 24w½ 11b1 11w1 15b0 15w1 13w½ 13b1 1b0 1w0 4b0 4w1 8b0 8w0 26b1 26w1
11 De Ronde Max 36w1 36b1 7b1 7w1 10w0 10b0 4b0 4w0 23w1 23b0 29w0 29b1 17w0 17b1 35w1 35b1 25w1 25b1
12 Li Vince 35w1 35b1 13w0 13b0 29w1 29b1 7b0 7w1 21b0 21w0 22b1 22w1 20b1 20w0 27w1 27b1 14w0 14b1
13 Cloosterman Max pab pab 12b1 12w1 3b1 3w1 1b1 1w0 10b½ 10w0 6w0 6b1 16w1 16b1 5b0 5w0 4b0 4w0
14 Veldhuis Jasper 9w½ 9b0 37w1 37b1 24b1 24w1 2w0 2b0 26b½ 26w½ 33b1 33w1 21b0 21w1 15b0 15w1 12b1 12w0
15 Korsuize Hugo 38w1 38b1 17w1 17b0 19w1 19b1 10w1 10b0 4b1 4w½ 5b0 5w0 9w0 9b½ 14w1 14b0 16w0 16b1
16 Bonsen Quinten 44b1 44w1 3b0 3w0 30b1 30w1 5b1 5w0 20b1 20w1 21b1 21w1 13b0 13w0 7b0 7w0 15b1 15w0
17 Westerhof Siem 30b1 30w1 15b0 15w1 33b0 33w1 3b0 3w0 35b1 35w1 7b0 7w0 11b1 11w0 22b0 22w1 29b1 29w1
18 Neelakantan Dakshesh Nathan 29w1 29b1 1w0 1b0 45w1 45b1 33b0 33w½ 5b0 5w0 24b½ 24w1 27w0 27b1 23w1 23b1 19w0 19b1
19 Rietveld Charlotte 43b1 43w1 33b0 33w1 15b0 15w0 20b0 20w0 38b1 38w0 35b0 35w1 37b1 37w1 30b1 30w1 18b1 18w0
20 Leshko Leonid 23w0 23b1 40w1 40b1 2w0 2b0 19w1 19b1 16w0 16b0 32w1 32b1 12w0 12b1 21w1 21b0 6w0 6b0
21 Ossevoort Luca 37w0 37b1 2w0 2b0 42w1 42b1 27w1 27b1 12w1 12b1 16w0 16b0 14w1 14b0 20b0 20w1 9b0 9w0
22 Wong Jayden 6w1 6b1 27w0 27b1 9w0 9b0 23w0 23b1 29w0 29b1 12w0 12b0 43w1 43b1 17w1 17b0 24b0 24w1
23 Jin Jayden 20b1 20w0 8b0 8w0 31b1 31w1 22b1 22w0 11b0 11w1 30b0 30w1 25b1 25w0 18b0 18w0 39b1 39w1
24 Verbaken Ilja 42w1 42b1 10w0 10b½ 14w0 14b0 38w1 38b0 34w1 34b0 18w½ 18b0 36w1 36b1 29w0 29b1 22w1 22b0
25 Eswar Aadith 7b0 7w0 36b1 36w0 26b0 26w0 41b1 41w1 27w0 27b1 31w1 31b1 23w0 23b1 33b1 33w1 11b0 11w0
26 Gafurov Damir 45w1 45b1 5w0 5b0 25w1 25b1 6w0 6b½ 14w½ 14b½ 9w0 9b0 33b0 33w1 34w1 34b1 10w0 10b0
27 Vogelesang Hermen 28b1 28w1 22b1 22w0 8b0 8w½ 21b0 21w0 25b1 25w0 44b1 44w1 18b1 18w0 12b0 12w0 32b0 32w1
28 Abafar Ariana 27w0 27b0 6w0 6b0 38w0 38b0 42w0 42b1 pab pab 39w0 39b1 41w1 41b1 31w0 31b1 35w½ 35b1
29 Efram Maarten 18b0 18w0 31b1 31w1 12b0 12w0 36b1 36w1 22b1 22w0 11b1 11w0 30b0 30w1 24b1 24w0 17w0 17b0
30 Derksen Bram 17w0 17b0 38w1 38b1 16w0 16b0 32w1 32b0 40w1 40b1 23w1 23b0 29w1 29b0 19w0 19b0 31w1 31b0
31 Vergeer Thijs 5w0 5b0 29w0 29b0 23w0 23b0 pab pab 43b1 43w1 25b0 25w0 38b1 38w1 28b1 28w0 30b0 30w1
32 Madularea Eric 33b0 33w0 43b1 43w1 7b0 7w0 30b0 30w1 37b1 37w1 20b0 20w0 35b0 35w0 42b1 42w1 27w1 27b0
33 Van Pareren Leandro 32w1 32b1 19w1 19b0 17w1 17b0 18w1 18b½ 6w0 6b0 14w0 14b0 26w1 26b0 25w0 25b0 36w1 36b0
34 Jadon Bryan 1w0 1b0 35w1 35b1 4b0 4w0 44b1 44w½ 24b0 24w1 38b1 38w1 8b0 8w0 26b0 26w0 37b0 37w1
35 Van Rooijen Thor 12b0 12w0 34b0 34w0 pab pab 39b1 39w1 17w0 17b0 19w1 19b0 32w1 32b1 11b0 11w0 28b½ 28w0
36 Paltoe Aidan 11b0 11w0 25w0 25b1 37w0 37b1 29w0 29b0 42w1 42b0 40w1 40b1 24b0 24w0 44b1 44w½ 33b0 33w1
37 Panmalkar Viraaj 21b1 21w0 14b0 14w0 36b1 36w0 40w1 40b0 32w0 32b0 42w1 42b1 19w0 19b0 39w1 39b0 34w1 34b0
38 Chaht Joury 15b0 15w0 30b0 30w0 28b1 28w1 24b0 24w1 19w0 19b1 34w0 34b0 31w0 31b0 45w1 45b1 41w0 41b1
39 Van Loen Siem 10w0 10b0 42w0 42b1 40w1 40b0 35w0 35b0 41w0 41b1 28b1 28w0 44b1 44w1 37b0 37w1 23w0 23b0
40 Schuffelers Rocco 4b0 4w0 20b0 20w0 39b0 39w1 37b0 37w1 30b0 30w0 36b0 36w0 45b1 45w1 43b1 43w0 pab pab
41 Bogers Lexi 3b0 3w0 44b0 44w0 43b0 43w1 25w0 25b0 39b1 39w0 45w1 45b1 28b0 28w0 pab pab 38b1 38w0
42 Brouns Niels Jamie 24b0 24w0 39b1 39w0 21b0 21w0 28b1 28w0 36b0 36w1 37b0 37w0 pab pab 32w0 32b0 45w1 45b1
43 Detrie Pepijn 19w0 19b0 32w0 32b0 41w1 41b0 45w½ 45b1 31w0 31b0 pab pab 22b0 22w0 40w0 40b1 44b0 44w1
44 Houweling Sam 16w0 16b0 41w1 41b1 6w0 6b0 34w0 34b½ 45w1 45b1 27w0 27b0 39w0 39b0 36w0 36b½ 43w1 43b0
45 Romanov Mykyto 26b0 26w0 pab pab 18b0 18w0 43b½ 43w0 44b0 44w0 41b0 41w0 40w0 40b0 38b0 38w0 42b0 42w0

Generated by Sevilla © JBF Software