NK Jeugd Snelschaken
Group D - Progress
Site Start date 26-10-2025
City Woerden End date 26-10-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Philip Westerduin, Erik Ruben

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Kumar Dhruv 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 15,0
2 Nair Pranav Prasobh 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,0 8,0 8,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
3 Beltrán Wijers Luca 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
4 Haarsma Syb 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0
5 Urbanas Aleksei 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0 12,0 12,0
6 Luu Phong 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5
7 Okita Ryoga 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0
8 Van den Brink Raj 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0
9 Moeri Casper 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0
10 Chrispijn Christopher 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0
11 De Ronde Max 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0
12 Li Vince 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0
13 Cloosterman Max 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
14 Veldhuis Jasper 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 10,5
15 Korsuize Hugo 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0
16 Bonsen Quinten 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0
17 Westerhof Siem 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0
18 Neelakantan Dakshesh Nathan 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0
19 Rietveld Charlotte 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0
20 Leshko Leonid 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
21 Ossevoort Luca 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0
22 Wong Jayden 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0
23 Jin Jayden 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0
24 Verbaken Ilja 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0
25 Eswar Aadith 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0
26 Gafurov Damir 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5
27 Vogelesang Hermen 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5
28 Abafar Ariana 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,5 8,5
29 Efram Maarten 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0
30 Derksen Bram 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0
31 Vergeer Thijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0
32 Madularea Eric 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0
33 Van Pareren Leandro 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5
34 Jadon Bryan 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5
35 Van Rooijen Thor 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5
36 Paltoe Aidan 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5
37 Panmalkar Viraaj 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0
38 Chaht Joury 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0
39 Van Loen Siem 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0
40 Schuffelers Rocco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0
41 Bogers Lexi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0
42 Brouns Niels Jamie 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0
43 Detrie Pepijn 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5
44 Houweling Sam 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 6,0 6,0
45 Romanov Mykyto 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Generated by Sevilla © JBF Software