Met de perfect score van 5 uit 5 heeft Ad van den berg uit Leiderdorp de 36ste editie van het ERU Goudkuipje toernooi gewonnen. De overwinning kwam niet zo eenvoudig tot stand als het aantal punten doet vermoeden. De laatste ronde moest Ad van den Berg met zwart aantreden tegen Sten Goes uit Woerden. Sten moest winnen om het toernooi op zijn naam te schrijven. Lang leek het er op dat dat zou gaan lukken, maar op het eind zag Sten Goes een simpele combinatie over het hoofd en verloor.

De toernooidag begon hectisch. ’s Nachts was een bijgebouw van de Minkema scholengemeenschap afgebrand en de volgende ochtend om 8 uur deed de nieuws pagina van teletekst vermoeden dat de vlammen nog tegen het hoofdgebouw van de Minkema sloegen. Gelukkig bleek bij aankomst dat er niets meer aan de hand was. De concierge, die de hele nacht in touw was geweest, had zelfs de verwarming weer aan weten te krijgen. De vele verontruste deelnemers, die voor de zekerheid vooraf even belden, konden dus gerustgesteld worden.
Eindstanden
Groep 1
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 5 | Ad van den Berg | Leiderdorp |
| 2 | 3½ | Sten Goes | Woerden |
| 3 | 3 | Tjerk Hacquebord | Utrecht |
| 4 | 1½ | Kees van der Weijden | Vlaardingen |
| 5 | 1½ | Reinier Jaquet | Oosterhout |
| 6 | ½ | Konrad Kiers | Linschoten |
Groep 2A
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Jelle Wiering | Woerden |
| 2 | 3 | Carl Schoor | Woerden |
| 3 | 3 | Marcel Schroer | Woerden |
| 4 | 3 | Jan-Willem van Drunick | Leiden |
| 5 | 1½ | Amanda Hijweegen | Wijk bij Duurstede |
| 6 | 1 | Willem Turk | Leiden |
Groep 2B
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Bart van Putten | Weeuwijk |
| 2 | 3 | Arjan Plug | Noordwijk |
| 3 | 3 | Jim Reed | Woerden |
| 4 | 3 | Wim Mulder | Ouderkerk a.d. IJssel |
| 5 | 1½ | Klaas Veldhuijsen | De Meern |
| 6 | 1 | Cor de Leeuw | Woerden |
Groep 2C
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Hans Ranft | Nieuwerkerk a.d. IJssel |
| 2 | 3 | Gert Legemaat | Doorn |
| 3 | 2½ | Gerard Kastelein | Rotterdam |
| 4 | 2 | Wim Kraaijkamp | Amsterdam |
| 5 | 1½ | Leon Willemen | Gouda |
| 6 | 1½ | Jan Hoosbeek | Woerden |
Groep 2D
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Ed Oosterlaken | Amsterdam |
| 2 | 3½ | Rolf van Beek | Leiden |
| 3 | 2 | George Burlage | Geldermalsen |
| 4 | 2 | Jaap van Putten | Ouderkerk a/d Ijssel |
| 5 | 1½ | Henk de Heer | Vianen |
| 6 | 1½ | Ronald Gouma | Amsterdam |
Groep 3A
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4 | Cees van den Berg | Amsterdam |
| 2 | 3½ | Paul van Schie | Linschoten |
| 3 | 3 | Cees Samsom | Breukelen |
| 5 | 3 | Karel den Boer | Nieuwegein |
| 5 | 1½ | Jan van Elburg | Vlaardingen |
| 6 | 0 | Cees Troost | Schiedam |
Groep 3B
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Maurice Manoch | Zoetermeer |
| 2 | 4½ | Ton van Rooijen | Almere |
| 3 | 2½ | Ben Westerman | Nieuwegein |
| 4 | 2 | Paul Oudshoorn | Leiden |
| 5 | 1½ | Gerard Arp | Zoetermeer |
Groep 3C
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4 | Coen Dortmond | Zwijndrecht |
| 2 | 4 | Klaas de Ruijter | Hoogvliet |
| 3 | 3½ | Herman Stakenburg | Alphen a.d. Rijn |
| 4 | 1½ | Ral Simon | Spijkenisse |
| 5 | 1 | Pia van Rossum | Woerden |
| 6 | 1 | Hans van Steijn | Woerden |
Groep 4A
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Ton Strik | Woerden |
| 2 | 4 | Kees Schrijvers | Hellevoetsluis |
| 3 | 3½ | Jan Hellevoort | Driebergen/Rijsenburg |
| 4 | 2 | Bob Ameling | Zoetermeer |
| 5 | 1 | Hans Krol | Gouda |
Groep 4B
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Louis Hijweegen | Wijk bij Duurstede |
| 2 | 3½ | Jan Pool | Woerden |
| 3 | 3 | E.G.Pot | Leiderdorp |
| 4 | 2 | J. Derksen | Doorn |
| 5 | 2 | Jan Willems | Krimpen a.d. IJssel |
| 6 | 1 | Leo de Vos | Linschoten |
Groep 4C
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Willem Vink | Woerden |
| 2 | 3½ | Rob Camozzi | Amsterdam |
| 3 | 2½ | Eddy Faverey | Vleuten |
| 4 | 2 | Jacques van den Berg | Amersfoort |
| 5 | 2 | Cees Verburg | Mijdrecht |
| 5 | 1½ | Hans Buikema | Vianen |
Groep 4D
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4 | Nico van Harten | Utrecht |
| 2 | 3 | Piet van Rijs | Zwijndrecht |
| 3 | 2½ | Marcel Dekker | Uithoorn |
| 4 | 2 | Henk van der Jagt | Zeist |
| 5 | 2 | Ad Goes | Woerden |
| 6 | 1½ | Ed Reibel | Haastrecht |
Groep 4E
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3 | Han Everaars | |
| 2 | 3 | Ed Eveleens | Zoetermeer |
| 3 | 3 | Carel Verbiest | Leiden |
| 4 | 3 | Ernst von Kreyfelt | Amersfoort |
| 5 | 2½ | Sean Willemse | Woerden |
| 6 | ½ | P.W.J.A. Snoek | Woerden |
Groep 5A
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Klaas Been | Huizen |
| 2 | 3½ | Bert Drost | Mijdrecht |
| 3 | 3 | Henk Dankers | De Meern |
| 4 | 2½ | A Colje | Nieuwegein |
| 5 | 1 | Tjeerd Wiersma | Waddinxveen |
| 6 | ½ | Peter van Leijden | Ter Aar |
Groep 5B
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 5 | Th. Siecker | Vinkeveen |
| 2 | 4 | Arco Floor | Barneveld |
| 3 | 3 | H. Ruslan | Woerden |
| 4 | 2 | Joop Michel | Rotterdam |
| 5 | 1 | Edward Faverey | Breukelen |
Groep 5C
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Hans Kuijper | Amsterdam |
| 2 | 3 | J.D.W.Engel | Nieuwegein |
| 3 | 2½ | W. Diedrich | Delft |
| 4 | 2½ | Arjen van den Berg | Nieuwerbrug |
| 5 | 2 | Jan Bulk | Woerden |
| 6 | 1½ | E.H. Singeling | Krimpen a.d. IJssel |
Groep 5D
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4 | Harrie Laan | |
| 2 | 3 | Henk Greven | Doorn |
| 3 | 3 | Peter Elisen | Amsterdam Z-O |
| 4 | 2½ | Aldo Oxener | Woerden |
| 5 | 2 | A.B. Baijards | Vianen |
| 6 | 1 | B. van Maanen | Dordrecht |
Groep 5E
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4 | Jan Pronk | Kamerik |
| 2 | 4 | Ab Scheel | Gouda |
| 3 | 3 | Simon van der Beek | Hekelingen |
| 4 | 2½ | Ron Woudsma | Winsum |
| 5 | 1 | Evert kronemeijer | Amsterdam |
| 6 | ½ | Hans Koolhaas | Amsterdam |
Groep 6A
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3 | Rob van Oosterom | Veenendaal |
| 2 | 3 | Henk Merts | Leiden |
| 3 | 3 | Klaas Siewertsen | Weesp |
| 4 | 2 | Fllor Colje | Woerden |
| 5 | 2 | Martijn Bakker | Woerden |
| 6 | 2 | H. Monster | Dordrecht |
Groep 6B
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Frans Janssen | Woerden |
| 2 | 3½ | Jan Verboom | Krimpen a.d. IJssel |
| 3 | 3 | Ron Klinkhamer | Vinkeveen |
| 4 | 2½ | Jan van Os | Woerden |
| 5 | 1½ | Tim Hartog | Woerden |
| 6 | 1 | Raymond Schild | Leiden |
Groep 6C
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Mark Berisa | Doorn |
| 2 | 3 | Harry Storms | Leiden |
| 3 | 2½ | Ernst Wernsen | Zeist |
| 4 | 2½ | Alfons Wongsodrono | Lelystad |
| 5 | 2 | Theo de Boer | Woerden |
| 6 | 1½ | Ruud Hardeman | Veenendaal |
Groep 6D
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 3½ | Henk Barends | Sliedrecht |
| 2 | 3½ | Cees Kaijser | Schoonhoven |
| 3 | 2½ | Henny Heima | Amsterdam |
| 4 | 2 | Martijn Larink | Leusden |
| 5 | 2 | A. van Bokhoven | Zwijndrecht |
| 6 | 1½ | Wilma Koene | Woerden |
Groep 7A
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Cor Rijsdijk | Woerden |
| 2 | 4 | Gerard van Haaren | Woerden |
| 3 | 3 | Natasja Hijweegen | Wijk bij Duurstede |
| 4 | 2 | Mezach Haullussy | Huizen |
| 5 | 1½ | C.J.M. Vredeveld | Balkbrug |
Groep 7B
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 5 | Manfred Oorschot | Benschop |
| 2 | 3 | Tom Oomen | Woerden |
| 3 | 3 | Piet Harrewijne | Wilnis |
| 4 | 2 | Hans Morsink | Hoogkarspel |
| 5 | 1 | Mariet Mourits | Woerden |
| 6 | 1 | Nilufer Karayilan | Zeist |
Groep 8A
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Elwin Beekman | Gouda |
| 2 | 4 | Gilles Lescure | Deventer |
| 3 | 3 | Aad van Rossum | Woerden |
| 4 | 2½ | Ramona Meutzner-Nittel | Woerden |
| 5 | 1 | Frank de Jong | Wijk Bij Duurstede |
Groep 8B
| nr | punten | naam | plaats |
| 1 | 4½ | Peter de Weerd | Rotterdam |
| 2 | 3 | Dirk van der Windt | Woerden |
| 3 | 2½ | Tjerk Hoek | Amsterdam |
| 4 | 2½ | H. van Schaik | Nieuwegein |
| 5 | 2½ | Gert Boelhouwer | Woerden |
| 6 | 0 | jan Super | Woerden |







