Na een spannende strijd in groep 1 heeft Dick de Wit met een score van 3½ uit 5 het ERU Goudkuipje 2009 gewonnen. Ook Ad van den Berg uit Leiden had 3½ uit 5 door in de laatste ronde Michel de Wit te verslaan. Groep 1 was sterk bezet en de grote verrassing in groep 1 was promovendus Hans Ranft uit Capelle aan den IJssel. Tegen een op papier veel sterkere tegenstand wist hij met 3 uit 3 te starten. In de laatste twee ronden moest hij echter zijn meerdere erkennen in de gebroeders de Wit.

Wedstrijdleider Wim Veelenturf kijkt vol bewondering naar winnaar Dick de Wit die zojuist zijn prijs in ontvangst heeft genomen.
NK Pastores 2009
Gelijktijdig met het Goudkuipje toernooi werd ook het NK Pastores 2009 gehouden.Overuigend Nederlands kampioen is geworden Piet Kooiman met 4½ uit 5.
Groep A
nr	punten	naam
1	4½	Piet Kooiman
2	4	Jan Seeleman
3	3	Jan Krans
4	1½	Vroegindewei
5	1½	Harry Jaspers Focks
6	½	Henk Schouten
Groep B
nr	punten	naam
1	5	Arie Jan Mulder
2	2½	M. Spriensma
3	2	Teun van der Leer
4	2	J. van de Brink
5	1	Gijs Post
6	1	Zoodsma
Eindstanden
Groep 1
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 5 | Dick de Wit | Rotterdam | 
| 2 | 3½ | Ad van den Berg | Leiderdorp | 
| 3 | 3 | Michel de Wit | Rotterdam | 
| 4 | 3 | Hans Ranft | Capelle aan den IJssel | 
| 5 | 1½ | Joost Mellegers | Bodegraven | 
| 6 | ½ | Ed Oosterlaken | Oudewater | 
Groep 2A
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 5 | Marcel Schröer | Woerden | 
| 2 | 3 | Gosse Romkes | Rotterdam | 
| 3 | 3 | Peter Holscher | Zwaag | 
| 4 | 2 | Cor de Leeuw | Woerden | 
| 5 | 1 | Henk de Kleijnen | Rotterdam | 
| 6 | 1 | Gert Legemaat | Doorn | 
Groep 2B
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | Jelle Wiering | Woerden | 
| 2 | 3 | Ton van Rooijen | Almere | 
| 3 | 3 | Arjan Plug | Noordwijk | 
| 4 | 2½ | Klaas Veldhuijsen | De Meern | 
| 5 | 1½ | Rick Verhoog | |
| 6 | 1 | Carl Schoor | Woerden | 
Groep 2C
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3½ | Henk de Heer | Linschoten | 
| 2 | 3 | Evert Jan Bosman | Nieuwveen | 
| 3 | 2½ | Conrad Kiers | Linschoten | 
| 4 | 2½ | Tom Officier | Amersfoort | 
| 5 | 2 | Tjerk Hacquebord | Utrecht | 
| 6 | 1½ | Coen Dortmond | Zwijndrecht | 
Groep 3A
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4½ | Han Everaars | Nieuwerkerk aan den IJssel | 
| 2 | 3 | Marcel van Oort | Gouda | 
| 3 | 3 | Ral Simon | Spijkenisse | 
| 4 | 2½ | Louis Hijweegen | Wijk bij Duurstede | 
| 5 | 2 | Lennart Kraaijenbrink | Nieuwerkerk aan den IJssel | 
| 6 | 0 | Cees Troost | Schiedam | 
 
 
Groep 3B
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3 | Stefan Blom | Utrecht | 
| 2 | 3 | Diederick Casteleijn | |
| 3 | 3 | Bas Kuiper | |
| 5 | 3 | Aad Vermeulen | |
| 5 | 2½ | Wim Mulder | Oudekerk | 
| 6 | ½ | Hans Tuit | Woerden | 
Groep 3C
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | Paul van Schie | Linschoten | 
| 2 | 3 | Christiaan Houpst | Kootstertille | 
| 3 | 2½ | Herman Stakenburg | Alphen aan den Rijn | 
| 4 | 2½ | Wil Turk | Leiden | 
| 5 | 2 | Karel den Boer | Nieuwegein | 
| 5 | 1 | Derksen | 
Groep 3D
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3½ | Hans van Steijn | Woerden | 
| 2 | 3½ | Paul Oudshoorn | Leiden | 
| 3 | 3 | Gerard Kastelein | Rotterdam | 
| 4 | 2½ | Amanda Hijweegen | Wijk bij Duurstede | 
| 5 | 2 | Jan van Elburg | Vlaardingen | 
| 6 | ½ | Vincent Verstege | Houten | 
 
 
Groep 4A
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | Bart de Leeuw | Woerden | 
| 2 | 3½ | Bert Drost | Mijdrecht | 
| 3 | 3 | Wim Kraaijkamp | Amsterdam | 
| 4 | 2½ | Harrie Laan | Nieuwerkerk aan den IJssel | 
| 5 | 1½ | Henk Stam | Waddinxveen | 
| 5 | ½ | Henk Greven | Doorn | 
Groep 4B
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 5 | Jaap van den Berg | Zoetermeer | 
| 2 | 3 | Wim Langendijk | |
| 3 | 2½ | Hans Kuijper | Amsterdam | 
| 4 | 2 | Henri van Duijl | Zeist | 
| 5 | 1½ | Ernst von Kreijfelt | Amersfoort | 
| 6 | 1 | Cees Verburg | Mijdrecht | 
Groep 4C
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4½ | Marcel Dekker | Uithoorn | 
| 2 | 4 | Carel Verbiest | Leiden | 
| 3 | 2½ | Jan Pronk | Kamerik | 
| 4 | 2 | Henk van der Jagt | Zeist | 
| 5 | 2 | Th. Siecker | Vinkeveen | 
| 5 | 0 | Hans Buikema | Vianen | 
Groep 4D
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4½ | A.B. Bayards | Vianen | 
| 2 | 4 | Robert Casteleijn | |
| 3 | 3 | Willem Vink | Woerden | 
| 4 | 1½ | Pia van Rossum | Woerden | 
| 4 | 1½ | Hans Krol | Gouda | 
| 6 | ½ | Hans Koolhaas | Amsterdam | 
Groep 4E
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | Joey Brokaar | Hoogvliet | 
| 2 | 3 | Ruth Woning | Culemborg | 
| 3 | 2½ | Ad Goes | Woerden | 
| 4 | 2½ | Nico van Harten | Utrecht | 
| 5 | 2 | E.G. Pot | Leiderdorp | 
| 6 | 1 | Pieterjan Mellegers | Nieuwegein | 
 
 
Groep 4F
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | Floris Lantzendörffer | Den Haag | 
| 2 | 4 | Klaas Been | Huizen | 
| 3 | 2½ | Jeison van der Aalst | Woerden | 
| 4 | 2 | Jan Willems | Krimpen aan den IJssel | 
| 5 | 1½ | Eddy Faverey | Vleuten | 
| 6 | 1 | Bob Ameling | Zoetermeer | 
Groep 5A
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3 | Jean de Goeij | Oudewater | 
| 2 | 3 | Aldo Oxener | Woerden | 
| 3 | 3 | Mark Berisa | Doorn | 
| 4 | 2 | Paul Brouwer | Rotterdam | 
| 4 | 2 | Edward Faverey | Breukelen | 
| 6 | 2 | Koos Suyker | Den Haag | 
Groep 5B
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3½ | Leo de Vos | Linschoten | 
| 2 | 3½ | Evert Kronemeijer | Wilnis | 
| 3 | 3 | Maarten Mellegers | Nieuwegein | 
| 4 | 2 | Rob van Oosterom | Veenendaal | 
| 5 | 2 | Piet Brouwer | Oudewater | 
| 6 | 1½ | Edgar Reibel | Haastrecht | 
Groep 5C
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3½ | B. van Manen | Dordrecht | 
| 2 | 3 | Ab Scheel | Gouda | 
| 3 | 3 | Peter Elisen | Amsterdam Z-O | 
| 4 | 2 | Arjen van den Berg | Nieuwerbrug | 
| 5 | 2 | Jaap Brokaar | Hoogvliet | 
| 6 | 1½ | Wim Peters | Almere | 
Groep 5D
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3 | Frank van Engelen | Arnhem | 
| 2 | 3 | Simon van der Beek | Hekelingen | 
| 3 | 2½ | Joop Michel | Rotterdam | 
| 4 | 2½ | Tjeerd Wiersma | Waddinxveen | 
| 5 | 2½ | P.W.J.A. Snoek | Woerden | 
| 6 | 1½ | Tjeerd Visser | Zeist | 
 
 
Groep 6A
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | A. van Bokhoven | Zwijndrecht | 
| 2 | 4 | Aad van der Meer | Schoonhoven | 
| 3 | 2½ | Martijn Larink | Leusden | 
| 4 | 2 | Theo de Boer | Woerden | 
| 5 | 1½ | Harry Storms | Leiden | 
| 6 | 1 | Wilma Koene | Woerden | 
Groep 6B
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | H. Ruslan | Woerden | 
| 2 | 3 | E.H. Singeling | Krimpen a.d. IJssel | 
| 3 | 2½ | H. Monster | Dordrecht | 
| 4 | 2½ | Raymaon Schild | Leiden | 
| 5 | 2 | Jan Zonneveld | Den Hoorn | 
| 6 | 1 | Jaap Halbersma | Woerden | 
Groep 6C
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4½ | Frans Janssen | Woerden | 
| 2 | 4 | Hennie Heima | Amsterdam | 
| 3 | 3 | R. Brands | Driebergen | 
| 4 | 1½ | Jan Verboom | Krimpen aan den IJssel | 
| 5 | 1 | Ruud Hardeman | Veenendaal | 
| 6 | 1 | Cor Rijsdijk | Woerden | 
Groep 7A
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3½ | Wim Harms | |
| 2 | 3 | Hans Morsink | Hoogkarspel | 
| 3 | 2½ | Floor Coljé | Woerden | 
| 4 | 2½ | Natasja Hijweegen | Wijk bij Duurstede | 
| 5 | 2 | Jan Bulk | Woerden | 
| 6 | 1½ | Nilüfer Karayilan | Zeist | 
 
 
Groep 7B
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 5 | Jan van Os | Woerden | 
| 2 | 4 | Arie Huisman | Zwijndrecht | 
| 3 | 3 | Arie de Kwant | Krimpen aan den IJssel | 
| 4 | 2 | Marten Nap | Wilnis | 
| 5 | 1½ | Gert Boelhouwer | Woerden | 
| 6 | 1 | Piet Ravensberg | Woerden | 
Groep 7C
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 3½ | Tim Hartog | Linschoten | 
| 2 | 3½ | Gerard van Haaren | Woerden | 
| 3 | 3 | Theo Heukels | Krimpen aan den IJssel | 
| 4 | 3 | Piet van Duijn | Leiden | 
| 5 | 1 | Ton Oomen | Woerden | 
| 6 | 1 | Henk van Weers | Woerden | 
 
 
Groep 8A
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 5 | Zhi Yang Fan | Rotterdam | 
| 2 | 4 | Jan Ordelman | Veenendaal | 
| 3 | 3 | Ina Kool | Woerden | 
| 4 | 2½ | Aad van Rossum | Woerden | 
| 5 | 1 | Frank de Jong | Wijk Bij Duurstede | 
Groep 8B
| nr | punten | naam | plaats | 
| 1 | 4 | Ernst Mol | Vianen | 
| 2 | 4 | Frank Gruters | Wijk bij Duurstede | 
| 3 | 2½ | Gilles Lescure | Deventer | 
| 4 | 2 | Sergio Groot | Woerden | 
| 5 | 1 | Jan Super | Woerden | 
| 6 | 0 | Lorenzo de Wit | Rotterdam |