
Opgeduikeld van een oude website, met begeleidend verslag:
De traditionele tweekamp tegen onze aardsrivalen uit Bodegraven is voor de zoveelste keer op een enorme deceptie uitgeopen. We hebben alweer verloren, nu met 13,5 – 11,5. Op de lage en hoge borden hebben we nog aardig stand kunnen houden, maar in de middengroep werden we overklast.
| H. Dijk | Jan Bulk | 0-1 |
| W. Mourits | Marcel Schröer | 0-1 |
| W.J. van Briemen | Aad-Jan van der Wees | rem |
| A. Segers | Wim Veelenturf | 1-0 |
| J. Malschaert | Evert Mallon | 0-1 |
| J.P.H.M. Druisveld | Henk de Leeuw | rem |
| E. Bos | Wick Vinkenburg | 1-0 |
| J.K. Zuurendonk | Leo de Vos | 1-0 |
| J.G. Voskuil | Pia van Rossum | 1-0 |
| F.L.B. Bakler | Gert van IJperen | 0-1 |
| J. van Briemen | Aldo Oxener | 1-0 |
| S. Suddaby | Jan van Os | 1-0 |
| H. Malschaert | Wilma Koene | 0-1 |
| A. van Maaren | Andreas de Rooij | 1-0 |
| J. Vermeij | Ina Kool | 1-0 |
| B. Luiten | Martin Baas | rem |
| W. Goedhart | Henk Huizing | 0-1 |
| B. van Vliet | Floor Coljee | 0-1 |
| G. van Woudenberg | Ton Oomen | 1-0 |
| E. de Ruiter | Jos Rolf | 1-0 |
| P.C. den Boer | Rike de Boer | 1-0 |
| J.W.H. Hellendoorn | Jaap Halbersma | 1-0 |
| Y. Swart | Janneke van Kakum | 0-1 |
| P.Koster | Cor Rijsdijk | 0-1 |
| G. Inanschot | Aad van Rossum | 0-1 |

