NK Snelschaken
C-Groep - Game file
Site Start date 16-10-2022
City Harmelen End date 16-10-2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 K. (Kobe) Smeets 25w1 25b1 14w1 14b1 4w1 4b1 3w1 3b1 7w1 7b1 2w½ 2b1 6w1 6b1 11w1 11b1 5w1 5b1
2 C. (Chenwu) Zhu 23w1 23b1 5w1 5b1 3w½ 3b0 6w0 6b1 15w1 15b1 1b½ 1w0 14w1 14b1 4w1 4b1 7w1 7b1
3 M. van (Mees) Batenburg 20b1 20w1 10b1 10w1 2b½ 2w1 1b0 1w0 8b1 8w0 7w1 7b1 4w0 4b1 6w1 6b1 14w1 14b1
4 W.J. (William) Roolvink 17b1 17w1 29b1 29w1 1b0 1w0 9b0 9w1 10b1 10w½ 19b1 19w1 3b1 3w0 2b0 2w0 8b1 8w½
5 J. (Josephine) Damen 28b1 28w1 2b0 2w0 19b0 19w0 17b1 17w1 21b1 21w1 11b0 11w1 9b1 9w1 16b1 16w1 1b0 1w0
6 D. (David) Madularea 12w1 12b0 15w1 15b1 7w½ 7b0 2b1 2w0 9b1 9w1 8b1 8w1 1b0 1w0 3b0 3w0 20b1 20w1
7 P. van (Polle) Arendonk 21b1 21w½ 9b1 9w1 6b½ 6w1 11b1 11w1 1b0 1w0 3b0 3w0 16b0 16w1 10b1 10w1 2b0 2w0
8 M.D. de (Max) Vreugt Pezo 19b0 19w1 16b1 16w1 11b0 11w½ 22w1 22b1 3w0 3b1 6w0 6b0 25w1 25b0 15w1 15b1 4w0 4b½
9 H. (Jesper) Kool 26w1 26b1 7w0 7b0 12w1 12b1 4w1 4b0 6w0 6b0 17w1 17b1 5w0 5b0 14w0 14b1 19w1 19b1
10 Y. (Elysia) Feng 24w1 24b1 3w0 3b0 26w1 26b1 14w1 14b0 4w0 4b½ 12w1 12b1 11w½ 11b0 7w0 7b0 22w1 22b1
11 F. (Fleur) Westerhof 22w½ 22b1 13w0 13b1 8w1 8b½ 7w0 7b0 25w1 25b1 5w1 5b0 10b½ 10w1 1b0 1w0 12b1 12w0
12 T. (Teun) Cloosterman 6b0 6w1 19b1 19w0 9b0 9w0 29b1 29w1 16b1 16w0 10b0 10w0 28b1 28w1 22w½ 22b1 11w0 11b1
13 K. (Kayen) Chardon 27w½ 27b1 11b1 11w0 17b1 17w0 19b0 19w1 20b1 20w0 14w0 14b0 22w0 22b0 bye bye 26w1 26b1
14 P. (Pranav) Kshiragar 18b1 18w1 1b0 1w0 20b1 20w1 10b0 10w1 19b0 19w1 13b1 13w1 2b0 2w0 9b1 9w0 3b0 3w0
15 M. (Merijn) Smeenk 16b1 16w0 6b0 6w0 28b1 28w1 18b1 18w1 2b0 2w0 20b1 20w0 19b1 19w0 8b0 8w0 bye bye
16 I. (Ilya) Sigida 15w0 15b1 8w0 8b0 23w1 23b1 25w0 25b1 12w0 12b1 26w1 26b1 7w1 7b0 5w0 5b0 21w1 21b0
17 S.C. (Carlijn) Hagen 4w0 4b0 24w1 24b1 13w0 13b1 5w0 5b0 22w1 22b1 9b0 9w0 26w0 26b1 23w1 23b0 25w1 25b1
18 T. (Teije) Visser 14w0 14b0 25w0 25b1 27w1 27b1 15w0 15b0 23w0 23b1 22w0 22b0 bye bye 26w0 26b1 29w1 29b1
19 T. (Tim) Rampaart 8w1 8b0 12w0 12b1 5w1 5b1 13w1 13b0 14w1 14b0 4w0 4b0 15w0 15b1 21w1 21b½ 9b0 9w0
20 G. (Gijs) Verbruggen 3w0 3b0 27w1 27b1 14w0 14b0 24w1 24b1 13w0 13b1 15w0 15b1 21w½ 21b0 25w1 25b1 6w0 6b0
21 G. (Gustav) ten Kate 7w0 7b½ 22w1 22b0 25w0 25b0 28b1 28w1 5w0 5b0 24w1 24b1 20b½ 20w1 19b0 19w½ 16b0 16w1
22 C.Y. (Chia−Yun) Liu 11b½ 11w0 21b0 21w1 29b1 29w1 8b0 8w0 17b0 17w0 18b1 18w1 13b1 13w1 12b½ 12w0 10b0 10w0
23 A. (Azra) Yildirim 2b0 2w0 28b0 28w1 16b0 16w0 bye bye 18b1 18w0 25w0 25b0 27b1 27w1 17b0 17w1 24w0 24b1
24 S. (Sanjay) Korah 10b0 10w0 17b0 17w0 bye bye 20b0 20w0 27b1 27w½ 21b0 21w0 29b1 29w0 28b1 28w1 23b1 23w0
25 L. (Luke) Schoonenwolf 1b0 1w0 18b1 18w0 21b1 21w1 16b1 16w0 11b0 11w0 23b1 23w1 8b0 8w1 20b0 20w0 17b0 17w0
26 M. (Mihai) Sandrea 9b0 9w0 bye bye 10b0 10w0 27b0 27w1 29b1 29w1 16b0 16w0 17b1 17w0 18b1 18w0 13b0 13w0
27 G. de (Gian) Stigter 13b½ 13w0 20b0 20w0 18b0 18w0 26w1 26b0 24w0 24b½ bye bye 23w0 23b0 29w1 29b1 28b1 28w0
28 T. van (Tess) Embden 5w0 5b0 23w1 23b0 15w0 15b0 21w0 21b0 bye bye 29w1 29b1 12w0 12b0 24w0 24b0 27w0 27b1
29 A. (Artur) Makowski bye bye 4w0 4b0 22w0 22b0 12w0 12b0 26w0 26b0 28b0 28w0 24w0 24b1 27b0 27w0 18b0 18w0

Generated by Sevilla © JBF Software