NK Snelschaken
C-Groep - Progress
Site Start date 16-10-2022
City Harmelen End date 16-10-2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 K. (Kobe) Smeets 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
2 C. (Chenwu) Zhu 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0
3 M. van (Mees) Batenburg 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5
4 W.J. (William) Roolvink 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,0
5 J. (Josephine) Damen 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0
6 D. (David) Madularea 1,0 1,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5
7 P. van (Polle) Arendonk 1,0 1,5 2,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0
8 M.D. de (Max) Vreugt Pezo 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,0
9 H. (Jesper) Kool 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0
10 Y. (Elysia) Feng 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0
11 F. (Fleur) Westerhof 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5
12 T. (Teun) Cloosterman 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,5 8,5 8,5 9,5
13 K. (Kayen) Chardon 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
14 P. (Pranav) Kshiragar 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0
15 M. (Merijn) Smeenk 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0
16 I. (Ilya) Sigida 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0
17 S.C. (Carlijn) Hagen 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0
18 T. (Teije) Visser 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0
19 T. (Tim) Rampaart 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,5 8,5
20 G. (Gijs) Verbruggen 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5
21 G. (Gustav) ten Kate 0,0 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5
22 C.Y. (Chia−Yun) Liu 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0
23 A. (Azra) Yildirim 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0
24 S. (Sanjay) Korah 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5
25 L. (Luke) Schoonenwolf 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
26 M. (Mihai) Sandrea 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0
27 G. de (Gian) Stigter 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0
28 T. van (Tess) Embden 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0
29 A. (Artur) Makowski 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Generated by Sevilla © JBF Software