NK Snelschaken
C-Groep - Player list
Site Start date 16-10-2022
City Harmelen End date 16-10-2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp

C-Groep
Nr Name ID Country Rating
1 P. van (Polle) Arendonk 1072048 Netherlands 1853
2 M. van (Mees) Batenburg 1078259 Netherlands 2000
3 K. (Kayen) Chardon 1092740 Netherlands 1269
4 T. (Teun) Cloosterman 1094637 Netherlands 1098
5 J. (Josephine) Damen 1074369 Netherlands 1520
6 T. van (Tess) Embden 1094610 Netherlands 621
7 S.C. (Carlijn) Hagen 1091190 Netherlands 1014
8 H. (Jesper) Kool 1085662 Netherlands 1514
9 S. (Sanjay) Korah 1094629 Netherlands 919
10 P. (Pranav) Kshiragar Netherlands 1670
11 C.Y. (Chia−Yun) Liu 1082124 Netherlands 1418
12 D. (David) Madularea 1070215 Netherlands 1757
13 A. (Artur) Makowski 1094661 Netherlands 0
14 T. (Tim) Rampaart 1094599 Netherlands 0
15 W.J. (William) Roolvink 1088335 Netherlands 1747
16 M. (Mihai) Sandrea 1094653 Netherlands 549
17 L. (Luke) Schoonenwolf 1080113 Netherlands 1240
18 I. (Ilya) Sigida 1092804 Netherlands 1393
19 M. (Merijn) Smeenk 1094645 Netherlands 0
20 K. (Kobe) Smeets 1063910 Netherlands 2101
21 G. de (Gian) Stigter 1094602 Netherlands 0
22 G. (Gustav) ten Kate Netherlands 1135
23 G. (Gijs) Verbruggen 1094564 Netherlands 1158
24 T. (Teije) Visser 1094556 Netherlands 918
25 M.D. de (Max) Vreugt Pezo 1066331 Netherlands 1334
26 F. (Fleur) Westerhof 1080369 Netherlands 1592
27 A. (Azra) Yildirim 1085670 Netherlands 1156
28 C. (Chenwu) Zhu 1080687 Netherlands 1993
29 Y. (Elysia) Feng 1074334 Netherlands 1700

Generated by Sevilla © JBF Software