Massakamp 2011: Bodegraven-Woerden 20 – 16

Dit jaar speelden we uit in Bodegraven en hebben de beker daar helaas achter moeten laten. De uitslagen:

1 Joost Mellegers 2200 Sten Goes 2206 1 0
2 Bernhard van der Knijff 1948 Marcel Schroer 2043 1 0
3 Albert Segers 2046 Jim Reed 1998 0 1
4 Willem Jan van Briemen 2045 Bas Verberne 1866 1 0
5 Kees van der Knijff 2040 Marcel van Oort 1852 1 0
6 Wilbert Mourits 1981 Rolf van Beek 1826 1 0
7 Leen de Jong 1966 Jan Hoosbeek 1787 1 0
8 Maarten van Veen 1918 Carl Schoor 1770 0 1
9 Piet van der Zee 1799 Ton Strik 1727 1 0
10 Wilco Kusee 1596 Anne Marie Benschop 0 1
11 Jo Kloprogge 1637 Dick van der Windt 1404 0,5 0,5
12 Harm Zandvoort 1770 Jan Pool 1696 0,5 0,5
13 Evert Bos 1718 Margreet Hurkmans 1 0
14 Johan Voskuil 1716 Wim Veelenturf 1691 0 1
15 Jacques Malschaeert 1710 Jan Pronk 1645 1 0
16 Dick Bezemer 1650 Bart de Leeuw 1634 0 1
17 Hans Malschaert 1648 Henk Dankers 1630 0 1
18 Albert Jan Wagensveld 1634 Willem Vink 1626 0 1
19 Jan Duinisveld 1608 Gert van IJperen 1612 1 0
20 Thijs Beerthuizen 1604 Pia van Rossum 1591 0 1
21 Adri van Maaren 1600 Leo de Vos 1566 0,5 0,5
22 Han Zuurendonk 1578 Ad Goes 1543 1 0
23 Siem Post 1575 Aldo Oxener 1518 0 1
24 Nico de Ronden 1574 Dhr. Ruslan 1500 0,5 0,5
25 Jan van Briemen 1548 Wick Vinkenburg 1492 1 0
26 Marco van Zijverden 1535 Evert Mallon 1449 1 0
27 Rob Kuiper 1500 Frans Janssen 1435 0,5 0,5
28 John Jacobs 1450 Jan van Os 1396 0 1
29 Marleen Jacobs 1350 Floor Colje 1353 0,5 0,5
30 Hans Dijk 1510 Jan Bulk 1606 0,5 0,5
31 Arie Jan Van der Toorn 1350 Wim van Engelenburg 0,5 0,5
32 Peter van Langeveld 1339 Gert Boelhouwer 1343 0 1
33 Henk van Dam 1310 Cor Rijsdijk 1333 1 0
34 Wim Goedhart 1300 Ton de Nijs 1254 1 0
35 Dick Dijk 1200 Henk Huizing 1155 0 1
36 Yorrick Spits 1000 Jaap Slingerland 1 0
20 16

Geef een reactie