Winterkost 2011

Uitslagen van dit jaar:

Pos Name                  Score   W   D   L
  1 Arian de Bruijne        7,0   7   0   1
  2 Jan Pronk               6,0   5   2   1
  3 Marcel van Oort         6,0   6   0   2
  4 Eddy Favery             6,0   6   0   2
  5 Wim Veelenturf          5,5   5   1   2
  6 Ton Strik               5,0   5   0   3
  7 Henk Dankers            5,0   4   2   2
  8 Aldo Oxener             4,5   3   3   2
  9 Carl Schoor             4,5   4   1   3
 10 Floor Colje             4,5   3   3   2
 11 Gerard Snabel           4,5   4   1   3
 12 Evert Mallon            4,5   4   1   3
 13 Nanne Uitdenbroek       4,0   4   0   4
 14 Willem Vink             4,0   4   0   4
 15 Jan van Os              4,0   4   0   4
 16 Jan Bulk                4,0   4   0   4
 17 Gert van Yperen         4,0   3   2   3
 18 Fred Bulk               4,0   4   0   4
 19 Andreas de Rooij        3,5   3   1   4
 20 Rick van der Linden     3,5   3   1   4
 21 Henk Huizing            3,5   3   1   4
 22 Jan van Gulik           3,0   3   0   5
 23 Wick Vinkenburg         3,0   3   0   5
 24 Pierre Veelenturf       3,0   2   2   4
 25 Cor Rijsdijk            3,0   3   0   5
 26 Paul Duits              2,5   2   1   5
 27 Jan Vinkenburg          2,5   2   1   5
 28 Han Swarte              2,0   2   0   6
 29 Louis Stolwijk          2,0   2   0   6
 30 Henk van Weers          1,5   1   1   6

wk2011_5

wk2011_6

wk2011_7

wk2011_8

wk2011_9

wk2011_10

wk2011_11

wk2011_12

wk2011_1

wk2011_2

wk2011_3

wk2011_4

Geef een reactie