Massakamp 2014: Woerden – Bodegraven 13,5 – 16,5

   Naam                    Rtg   Naam	             Rtg  Uitslag	
1  Joost Mellegers        2241   Sten Goes          2235  0 - 1
2  Willem Jan van Briemen 2002   Marcel Schroer     2186  1 - 0
3  Leen de Jong           1872   Jim Reed           1913  1 - 0
4  Bernard van der Knijff 1948   Bas Verberne       1833  ½ - ½
5  Gertjan Stolwijk       1643   Nancy Kirana       1823  ½ - ½
6  Jo Kloprogge           1675   Marcel van Oort    1817  0 - 1
7  Piet van der Zee       1800*  Jan Hoosbeek       1736  0 - 1
8  Harm Zandvoort         1770   Henk de Heer       1727  1 - 0
9  Evert Bos              1719   Ad Goes            1727  1 - 0
10 Jacques Malschaert     1737   Aldo Oxener        1717  1 - 0
11 Dick Bezemer           1650*  Bart de Leeuw      1652  0 - 1
12 Hans Malschaert        1650*  Jan Bulk           1626  ½ - ½
13 Albert Jan Wagensveld  1621   Hans van Steijn    1600* 0 - 1
14 Jan Duinisveld         1554   Gert van IJperen   1600* 0 - 1
15 Thijs Beerthuizen      1618   Willem Vink        1590  1 - 0
16 Paul Segers            1553   Pia van Rossum     1576  1 - 0
17 Wilco Kusee            1642   Arjan van de Berg  1561  1 - 0
18 Siem Post              1498   Leo de Vo          1560  1 - 0
19 Jan van Briemen        1628   Jan Pool           1534  0 - 1
20 Geert Broekhoff        1500*  Frans Janssen      1483  0 - 1
21 Tom Bakker             1517   Jaap Halbersma     1448  ½ - ½
22 John Jacobs            1400   Floor Colje        1431  ½ - ½
23 Bas van Vliet          1315   Andreas de Rooij   1428  0 - 1
24 Marleen Jacobs         1352   Dick van der Windt 1383  ½ - ½
25 Henk van Dam           1430   Ton de Nijs        1343  ½ - ½
26 Dick Dijk              1200*  Cor Rijsdijk       1311  1 - 0
27 Yorrick Spits          1370   Gert Overbeek      1296  1 - 0
28 Jan Hellendoorn        1011   Evert Mallon       1309  0 - 1
29 Rob Kuiper                -   Gert Boelhouwer    1238  1 - 0
30 Xander Lenstra            -   Henk Huizing       1236  1 - 0

Geef een reactie